93.58-3.72% / 2026-10-12
1.34亿换手 4.67%
2,2222026-10-12
100排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
2,222
0
-3.72%
1.34亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 96.39 | 93.58 | 96.39 | 93.56 | -3.72% | 1.34 | 4.67% |
| 2026-10-09 | 98.90 | 97.20 | 99.00 | 93.18 | -2.36% | 2.17 | 7.48% |
| 2026-10-08 | 101.00 | 99.55 | 103.05 | 98.89 | -1.04% | 2.12 | 6.91% |
| 2026-09-30 | 104.53 | 100.60 | 104.90 | 100.03 | -3.45% | 2.24 | 7.21% |
| 2026-09-29 | 102.60 | 104.20 | 105.20 | 101.13 | 0.65% | 2.68 | 8.50% |
| 2026-09-28 | 110.51 | 103.53 | 111.00 | 102.56 | -8.46% | 4.70 | 14.71% |
| 2026-09-24 | 114.98 | 113.10 | 117.83 | 113.10 | -2.36% | 1.92 | 6.49% |
| 2026-09-23 | 115.78 | 115.83 | 117.21 | 115.00 | 0.04% | 2.00 | 6.70% |
| 2026-09-22 | 119.21 | 115.78 | 120.88 | 115.77 | -3.49% | 3.58 | 11.80% |
| 2026-09-21 | 116.00 | 119.97 | 125.02 | 116.00 | 5.83% | 4.51 | 14.59% |
| 2026-09-18 | 111.51 | 113.36 | 113.72 | 110.40 | 2.90% | 2.25 | 7.82% |
| 2026-09-17 | 111.90 | 110.16 | 113.43 | 109.89 | -2.78% | 2.00 | 7.00% |
| 2026-09-16 | 112.20 | 113.31 | 114.18 | 111.67 | 0.81% | 2.40 | 8.28% |
| 2026-09-15 | 112.21 | 112.40 | 114.00 | 111.59 | -1.37% | 2.34 | 8.09% |
| 2026-09-14 | 107.01 | 113.96 | 115.80 | 107.01 | 4.03% | 3.84 | 13.28% |
| 2026-09-11 | 102.30 | 109.55 | 109.85 | 102.00 | 6.02% | 3.26 | 11.88% |
| 2026-09-10 | 104.00 | 103.33 | 105.14 | 102.72 | -2.06% | 0.97 | 3.66% |
| 2026-09-09 | 105.13 | 105.50 | 107.28 | 104.82 | 0.34% | 1.02 | 3.76% |
| 2026-09-08 | 106.80 | 105.14 | 106.95 | 104.71 | -1.70% | 1.06 | 3.91% |
| 2026-09-07 | 104.80 | 106.96 | 107.28 | 104.71 | 2.85% | 1.33 | 4.86% |
| 2026-09-04 | 107.17 | 104.00 | 108.39 | 103.53 | -2.48% | 1.56 | 5.71% |
| 2026-09-03 | 108.00 | 106.64 | 108.98 | 106.17 | -0.34% | 0.96 | 3.50% |
| 2026-09-02 | 107.05 | 107.00 | 108.08 | 106.33 | -1.38% | 0.84 | 3.05% |
| 2026-09-01 | 111.47 | 108.50 | 111.55 | 108.28 | -2.76% | 1.20 | 4.29% |
| 2026-08-31 | 110.53 | 111.58 | 111.91 | 108.50 | -0.06% | 1.03 | 3.64% |
| 2026-08-28 | 111.00 | 111.65 | 114.17 | 110.88 | 0.06% | 1.78 | 6.16% |
| 2026-08-27 | 108.89 | 111.58 | 112.21 | 107.81 | 2.92% | 1.60 | 5.64% |
| 2026-08-26 | 108.66 | 108.41 | 109.61 | 107.32 | -0.67% | 1.17 | 4.20% |
| 2026-08-25 | 109.01 | 109.14 | 109.65 | 105.70 | -0.49% | 1.65 | 5.96% |
| 2026-08-24 | 114.00 | 109.68 | 114.33 | 106.92 | -11.12% | 3.65 | 12.91% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-12 | 2,222 |
| 2026-10-11 | 3,096 |
| 2026-10-10 | 3,239 |
| 2026-10-09 | 2,297 |
| 2026-10-08 | 2,111 |
| 2026-10-07 | 2,261 |
| 2026-10-06 | 2,017 |
| 2026-10-05 | 2,303 |
| 2026-10-04 | 2,449 |
| 2026-10-03 | 2,921 |
| 2026-10-02 | 2,270 |
| 2026-10-01 | 2,131 |
| 2026-09-30 | 1,604 |
| 2026-09-29 | 1,695 |
| 2026-09-28 | 842 |
| 2026-09-27 | 1,954 |
| 2026-09-26 | 926 |
| 2026-09-25 | 1,900 |
| 2026-09-24 | 1,982 |
| 2026-09-23 | 1,659 |
| 2026-09-22 | 1,353 |
| 2026-09-21 | 561 |
| 2026-09-20 | 435 |
| 2026-09-19 | 1,462 |
| 2026-09-18 | 1,352 |
| 2026-09-17 | 1,785 |
| 2026-09-16 | 1,603 |
| 2026-09-15 | 1,412 |
| 2026-09-14 | 609 |
| 2026-09-13 | 287 |