116.10-0.04% / 2026-06-24
1.64亿换手 8.44%
2,6532026-06-24
42排名越小越热
1平静后突增事件
67.22026-03-17
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ301680
固德电材
信号日 2026-03-17 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#42
483
2.24%
平静期均值 525,波动 220.7;条件通过 5 / 7,待核验 2。
涨幅偏高换手偏高平静度一般
1日 4.92%2日 2.24%3日 -8.05%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-03-17
当前排名 42
前一排名 693
平静期均值 525
平静期波动 220.7
改善 483
信号分 67.2
涨幅偏高换手偏高平静度一般
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-03-07 | 215 |
| 2026-03-08 | 238 |
| 2026-03-09 | 411 |
| 2026-03-10 | 530 |
| 2026-03-11 | 395 |
| 2026-03-12 | 510 |
| 2026-03-13 | 499 |
| 2026-03-14 | 862 |
| 2026-03-15 | 894 |
| 2026-03-16 | 693 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 42 | 525 | 220.7 | 20.00% | 67.2 | 4.92% | 2.24% | -8.05% | 历史扫描:过去10日平均排名525、标准差220.7,2026-03-17升至42名,改善483名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 115.16 | 116.10 | 117.60 | 112.50 | -0.04% | 1.64 | 8.44% |
| 2026-06-23 | 119.00 | 116.15 | 122.50 | 115.25 | -2.47% | 2.24 | 11.41% |
| 2026-06-22 | 122.28 | 119.09 | 124.56 | 117.49 | -3.38% | 2.37 | 11.78% |
| 2026-06-18 | 121.00 | 123.25 | 125.12 | 120.68 | 1.16% | 2.20 | 10.60% |
| 2026-06-17 | 121.37 | 121.84 | 125.09 | 120.99 | -0.21% | 2.41 | 11.69% |
| 2026-06-16 | 119.12 | 122.10 | 122.60 | 118.18 | 1.75% | 2.17 | 10.66% |
| 2026-06-15 | 117.79 | 120.00 | 121.82 | 116.11 | 1.95% | 2.17 | 10.83% |
| 2026-06-12 | 114.17 | 117.70 | 123.60 | 114.00 | 3.08% | 2.97 | 14.75% |
| 2026-06-11 | 109.00 | 114.18 | 117.46 | 109.00 | 3.67% | 2.07 | 10.88% |
| 2026-06-10 | 117.00 | 110.14 | 117.00 | 108.80 | -7.78% | 2.67 | 14.20% |
| 2026-06-09 | 122.30 | 119.43 | 123.43 | 115.50 | -0.90% | 2.61 | 13.10% |
| 2026-06-08 | 123.70 | 120.51 | 126.00 | 119.00 | -7.32% | 3.11 | 15.12% |
| 2026-06-05 | 127.01 | 130.03 | 130.56 | 121.31 | 3.94% | 4.87 | 23.01% |
| 2026-06-04 | 128.00 | 125.10 | 131.17 | 124.40 | -3.69% | 3.73 | 17.56% |
| 2026-06-03 | 127.64 | 129.89 | 134.86 | 125.00 | 1.35% | 5.70 | 26.04% |
| 2026-06-02 | 116.25 | 128.16 | 129.78 | 115.02 | 10.25% | 5.67 | 27.30% |
| 2026-06-01 | 120.61 | 116.25 | 121.89 | 115.99 | -3.57% | 2.82 | 14.26% |
| 2026-05-29 | 126.03 | 121.00 | 132.00 | 119.99 | -4.42% | 6.16 | 29.08% |
| 2026-05-28 | 120.63 | 126.60 | 130.00 | 119.49 | 4.24% | 7.26 | 34.32% |
| 2026-05-27 | 105.88 | 121.45 | 123.50 | 105.20 | 14.19% | 7.38 | 37.27% |
| 2026-05-26 | 107.45 | 106.36 | 107.45 | 102.80 | -1.54% | 1.69 | 9.56% |
| 2026-05-25 | 112.95 | 108.02 | 113.15 | 105.66 | -2.84% | 2.33 | 12.83% |
| 2026-05-22 | 108.00 | 111.18 | 113.00 | 107.20 | 3.66% | 2.36 | 12.62% |
| 2026-05-21 | 112.50 | 107.25 | 115.98 | 106.42 | -5.62% | 3.21 | 17.07% |
| 2026-05-20 | 110.00 | 113.64 | 114.95 | 108.50 | 0.70% | 2.69 | 14.22% |
| 2026-05-19 | 119.29 | 112.85 | 121.89 | 111.51 | -5.68% | 4.21 | 21.70% |
| 2026-05-18 | 115.50 | 119.65 | 120.20 | 114.81 | 3.70% | 3.07 | 15.42% |
| 2026-05-15 | 115.80 | 115.38 | 117.68 | 112.02 | 0.33% | 2.59 | 13.43% |
| 2026-05-14 | 119.50 | 115.00 | 122.96 | 115.00 | -3.13% | 3.29 | 16.53% |
| 2026-05-13 | 119.00 | 118.72 | 119.18 | 116.00 | -0.89% | 2.89 | 14.64% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 2,653 |
| 2026-06-23 | 3,077 |
| 2026-06-22 | 2,619 |
| 2026-06-21 | 2,021 |
| 2026-06-20 | 2,103 |
| 2026-06-19 | 2,015 |
| 2026-06-18 | 2,038 |
| 2026-06-17 | 2,143 |
| 2026-06-16 | 2,006 |
| 2026-06-15 | 1,991 |
| 2026-06-14 | 1,978 |
| 2026-06-13 | 2,108 |
| 2026-06-12 | 1,913 |
| 2026-06-11 | 1,372 |
| 2026-06-10 | 2,013 |
| 2026-06-09 | 2,284 |
| 2026-06-08 | 1,780 |
| 2026-06-07 | 1,035 |
| 2026-06-06 | 1,140 |
| 2026-06-05 | 986 |
| 2026-06-04 | 1,744 |
| 2026-06-03 | 1,294 |
| 2026-06-02 | 359 |
| 2026-06-01 | 2,437 |
| 2026-05-31 | 1,776 |
| 2026-05-30 | 1,801 |
| 2026-05-29 | 1,746 |
| 2026-05-28 | 848 |
| 2026-05-27 | 212 |
| 2026-05-26 | 2,998 |