258.672.65% / 2026-08-25
5.62亿换手 4.18%
1,4982026-08-25
141排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
1,498
0
2.65%
5.62亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 247.45 | 258.67 | 266.87 | 242.24 | 2.65% | 5.62 | 4.18% |
| 2026-08-24 | 255.00 | 251.98 | 259.90 | 242.58 | -1.53% | 4.06 | 3.09% |
| 2026-08-21 | 253.00 | 255.89 | 263.00 | 248.80 | -1.43% | 3.87 | 2.88% |
| 2026-08-20 | 258.92 | 259.59 | 265.28 | 253.09 | 0.64% | 5.40 | 3.96% |
| 2026-08-19 | 290.00 | 257.94 | 291.68 | 254.34 | -12.25% | 8.94 | 6.34% |
| 2026-08-18 | 308.00 | 293.96 | 308.88 | 289.35 | -4.27% | 11.84 | 7.58% |
| 2026-08-17 | 255.01 | 307.08 | 307.08 | 255.01 | 20.00% | 12.35 | 8.20% |
| 2026-08-14 | 246.40 | 255.90 | 269.97 | 246.40 | 5.01% | 7.96 | 5.86% |
| 2026-08-13 | 254.09 | 243.70 | 259.48 | 243.70 | -4.09% | 4.40 | 3.29% |
| 2026-08-12 | 254.87 | 254.09 | 263.78 | 250.00 | -1.17% | 3.87 | 2.87% |
| 2026-08-11 | 245.04 | 257.10 | 260.00 | 240.51 | 3.87% | 5.86 | 4.48% |
| 2026-08-10 | 254.00 | 247.52 | 256.38 | 240.00 | -3.63% | 5.55 | 4.28% |
| 2026-08-07 | 231.65 | 256.84 | 260.66 | 220.00 | 11.46% | 8.64 | 6.90% |
| 2026-08-06 | 228.79 | 230.44 | 233.99 | 223.46 | -0.37% | 3.72 | 3.08% |
| 2026-08-05 | 220.00 | 231.29 | 234.30 | 217.86 | 5.13% | 4.99 | 4.17% |
| 2026-08-04 | 208.78 | 220.00 | 222.30 | 208.78 | 7.06% | 5.88 | 5.17% |
| 2026-08-03 | 222.91 | 205.50 | 222.91 | 202.01 | -8.67% | 5.87 | 5.34% |
| 2026-07-31 | 228.26 | 225.00 | 235.00 | 217.00 | 6.48% | 8.31 | 6.97% |
| 2026-07-30 | 211.00 | 211.30 | 225.66 | 208.84 | 4.60% | 8.48 | 7.44% |
| 2026-07-29 | 205.57 | 202.00 | 208.12 | 189.00 | -2.37% | 4.79 | 4.62% |
| 2026-07-28 | 222.35 | 206.90 | 222.78 | 205.32 | -8.58% | 3.48 | 3.11% |
| 2026-07-27 | 211.45 | 226.33 | 226.33 | 208.48 | 6.56% | 3.43 | 2.97% |
| 2026-07-24 | 217.00 | 212.40 | 221.00 | 209.97 | -3.69% | 3.26 | 2.89% |
| 2026-07-23 | 228.92 | 220.53 | 233.40 | 219.50 | -3.28% | 3.54 | 3.00% |
| 2026-07-22 | 232.33 | 228.00 | 237.38 | 227.00 | -3.55% | 5.11 | 4.20% |
| 2026-07-21 | 224.23 | 236.38 | 237.59 | 203.00 | 4.32% | 8.27 | 7.03% |
| 2026-07-20 | 251.04 | 226.60 | 258.25 | 212.00 | -7.32% | 7.70 | 6.33% |
| 2026-07-17 | 280.56 | 244.49 | 280.56 | 242.03 | -12.99% | 7.63 | 5.61% |
| 2026-07-16 | 295.88 | 281.00 | 298.05 | 277.25 | -7.61% | 6.21 | 4.11% |
| 2026-07-15 | 314.00 | 304.14 | 320.00 | 300.20 | -1.58% | 3.83 | 2.36% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-08-25 | 1,498 |
| 2026-08-24 | 2,355 |
| 2026-08-23 | 2,025 |
| 2026-08-22 | 1,997 |
| 2026-08-21 | 1,991 |
| 2026-08-20 | 1,690 |
| 2026-08-19 | 1,004 |
| 2026-08-18 | 706 |
| 2026-08-17 | 141 |
| 2026-08-16 | 1,413 |
| 2026-08-15 | 1,579 |
| 2026-08-14 | 1,316 |
| 2026-08-13 | 2,603 |
| 2026-08-12 | 2,357 |
| 2026-08-11 | 1,323 |
| 2026-08-10 | 2,321 |
| 2026-08-09 | 729 |
| 2026-08-08 | 814 |
| 2026-08-07 | 625 |
| 2026-08-06 | 3,200 |
| 2026-08-05 | 1,938 |
| 2026-08-04 | 1,427 |
| 2026-08-03 | 2,020 |
| 2026-08-02 | 1,862 |
| 2026-08-01 | 1,989 |
| 2026-07-31 | 1,820 |
| 2026-07-30 | 893 |
| 2026-07-29 | 2,116 |
| 2026-07-28 | 2,995 |
| 2026-07-27 | 2,045 |