34.50-0.03% / 2026-10-12
0.34亿换手 1.19%
4,3042026-10-12
568排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,304
0
-0.03%
0.34亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 34.18 | 34.50 | 34.95 | 34.00 | -0.03% | 0.34 | 1.19% |
| 2026-10-09 | 34.01 | 34.51 | 35.17 | 33.41 | 1.62% | 0.47 | 1.63% |
| 2026-10-08 | 33.83 | 33.96 | 34.96 | 33.71 | 0.30% | 0.23 | 0.80% |
| 2026-09-30 | 34.48 | 33.86 | 34.63 | 33.81 | -1.37% | 0.24 | 0.83% |
| 2026-09-29 | 34.15 | 34.33 | 34.79 | 34.15 | 0.56% | 0.19 | 0.65% |
| 2026-09-28 | 35.07 | 34.14 | 35.08 | 34.04 | -2.68% | 0.22 | 0.76% |
| 2026-09-24 | 36.18 | 35.08 | 36.18 | 35.08 | -1.76% | 0.22 | 0.73% |
| 2026-09-23 | 36.02 | 35.71 | 36.10 | 35.33 | 0.03% | 0.30 | 1.00% |
| 2026-09-22 | 35.20 | 35.70 | 36.80 | 34.99 | 2.03% | 0.54 | 1.80% |
| 2026-09-21 | 34.93 | 34.99 | 35.25 | 34.72 | 0.78% | 0.26 | 0.89% |
| 2026-09-18 | 34.28 | 34.72 | 34.80 | 34.28 | 1.88% | 0.25 | 0.84% |
| 2026-09-17 | 34.30 | 34.08 | 34.54 | 33.90 | -0.64% | 0.13 | 0.46% |
| 2026-09-16 | 34.32 | 34.30 | 34.63 | 34.00 | -0.12% | 0.20 | 0.71% |
| 2026-09-15 | 34.73 | 34.34 | 34.99 | 34.25 | -1.75% | 0.21 | 0.73% |
| 2026-09-14 | 34.65 | 34.95 | 35.19 | 34.33 | 0.55% | 0.17 | 0.59% |
| 2026-09-11 | 35.72 | 34.76 | 35.72 | 34.39 | -2.44% | 0.38 | 1.30% |
| 2026-09-10 | 35.62 | 35.63 | 35.89 | 35.35 | -0.34% | 0.15 | 0.50% |
| 2026-09-09 | 36.08 | 35.75 | 36.18 | 35.53 | -0.91% | 0.17 | 0.58% |
| 2026-09-08 | 35.79 | 36.08 | 36.26 | 35.71 | 0.64% | 0.17 | 0.58% |
| 2026-09-07 | 36.09 | 35.85 | 36.38 | 35.80 | -0.67% | 0.28 | 0.92% |
| 2026-09-04 | 35.83 | 36.09 | 36.84 | 35.83 | 1.29% | 0.36 | 1.17% |
| 2026-09-03 | 36.39 | 35.63 | 36.71 | 35.59 | -1.76% | 0.26 | 0.85% |
| 2026-09-02 | 36.24 | 36.27 | 36.77 | 36.02 | -1.39% | 0.20 | 0.64% |
| 2026-09-01 | 36.55 | 36.78 | 37.25 | 36.41 | 1.24% | 0.27 | 0.88% |
| 2026-08-31 | 35.91 | 36.33 | 36.66 | 35.67 | 1.23% | 0.31 | 1.02% |
| 2026-08-28 | 36.20 | 35.89 | 36.26 | 35.80 | -0.33% | 0.26 | 0.87% |
| 2026-08-27 | 35.99 | 36.01 | 36.10 | 35.50 | -0.22% | 0.32 | 1.06% |
| 2026-08-26 | 35.87 | 36.09 | 36.46 | 35.67 | 0.59% | 0.30 | 1.01% |
| 2026-08-25 | 35.05 | 35.88 | 35.98 | 34.73 | -1.67% | 0.48 | 1.62% |
| 2026-08-24 | 37.01 | 36.49 | 37.69 | 36.31 | -1.35% | 0.33 | 1.09% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-12 | 4,304 |
| 2026-10-11 | 4,139 |
| 2026-10-10 | 4,541 |
| 2026-10-09 | 3,631 |
| 2026-10-08 | 4,475 |
| 2026-10-07 | 5,120 |
| 2026-10-06 | 4,947 |
| 2026-10-05 | 4,871 |
| 2026-10-04 | 5,048 |
| 2026-10-03 | 5,012 |
| 2026-10-02 | 4,955 |
| 2026-10-01 | 4,985 |
| 2026-09-30 | 4,873 |
| 2026-09-29 | 5,108 |
| 2026-09-28 | 4,987 |
| 2026-09-27 | 5,003 |
| 2026-09-26 | 4,864 |
| 2026-09-25 | 4,851 |
| 2026-09-24 | 5,022 |
| 2026-09-23 | 4,714 |
| 2026-09-22 | 2,095 |
| 2026-09-21 | 5,147 |
| 2026-09-20 | 4,854 |
| 2026-09-19 | 4,674 |
| 2026-09-18 | 4,786 |
| 2026-09-17 | 4,791 |
| 2026-09-16 | 4,996 |
| 2026-09-15 | 5,031 |
| 2026-09-14 | 5,041 |
| 2026-09-13 | 4,821 |