106.500.50% / 2026-10-12
0.82亿换手 3.31%
4,1522026-10-12
229排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,152
0
0.50%
0.82亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 105.38 | 106.50 | 108.39 | 104.71 | 0.50% | 0.82 | 3.31% |
| 2026-10-09 | 106.30 | 105.97 | 107.30 | 98.63 | -0.76% | 1.79 | 7.48% |
| 2026-10-08 | 111.00 | 106.78 | 112.96 | 105.56 | -2.93% | 1.57 | 6.20% |
| 2026-09-30 | 109.98 | 110.00 | 110.24 | 107.20 | 1.20% | 0.82 | 3.23% |
| 2026-09-29 | 111.40 | 108.70 | 112.50 | 107.01 | -2.42% | 1.32 | 5.20% |
| 2026-09-28 | 115.59 | 111.40 | 115.96 | 111.21 | -3.94% | 1.23 | 4.66% |
| 2026-09-24 | 118.88 | 115.97 | 119.33 | 115.79 | -2.11% | 1.06 | 3.88% |
| 2026-09-23 | 117.20 | 118.47 | 119.30 | 116.03 | 0.99% | 1.27 | 4.59% |
| 2026-09-22 | 117.82 | 117.31 | 118.50 | 116.53 | -0.43% | 1.22 | 4.44% |
| 2026-09-21 | 116.07 | 117.82 | 119.88 | 116.07 | 1.51% | 1.95 | 7.07% |
| 2026-09-18 | 112.07 | 116.07 | 116.22 | 111.67 | 3.51% | 1.73 | 6.46% |
| 2026-09-17 | 110.00 | 112.13 | 113.93 | 108.00 | 1.12% | 1.90 | 7.24% |
| 2026-09-16 | 103.05 | 110.89 | 111.98 | 102.30 | 7.66% | 2.56 | 9.97% |
| 2026-09-15 | 105.98 | 103.00 | 106.36 | 102.55 | -2.92% | 1.09 | 4.48% |
| 2026-09-14 | 100.15 | 106.10 | 106.85 | 99.25 | 5.93% | 2.05 | 8.46% |
| 2026-09-11 | 99.15 | 100.16 | 101.10 | 96.21 | 0.15% | 1.07 | 4.65% |
| 2026-09-10 | 101.00 | 100.01 | 101.50 | 98.66 | -1.62% | 0.77 | 3.31% |
| 2026-09-09 | 103.30 | 101.66 | 104.17 | 100.70 | -1.93% | 0.81 | 3.37% |
| 2026-09-08 | 105.91 | 103.66 | 106.28 | 103.02 | -1.74% | 0.90 | 3.71% |
| 2026-09-07 | 106.40 | 105.50 | 106.96 | 105.10 | -0.94% | 0.95 | 3.86% |
| 2026-09-04 | 105.80 | 106.50 | 109.58 | 105.70 | 0.10% | 1.46 | 5.80% |
| 2026-09-03 | 109.50 | 106.39 | 109.50 | 103.70 | -1.91% | 1.98 | 8.01% |
| 2026-09-02 | 105.20 | 108.46 | 109.35 | 103.10 | 2.07% | 2.51 | 10.06% |
| 2026-09-01 | 105.00 | 106.26 | 107.03 | 103.31 | 0.44% | 1.07 | 4.33% |
| 2026-08-31 | 100.14 | 105.79 | 107.55 | 99.56 | 4.69% | 1.23 | 5.07% |
| 2026-08-28 | 102.12 | 101.05 | 103.65 | 101.02 | -1.04% | 0.62 | 2.61% |
| 2026-08-27 | 101.50 | 102.11 | 103.68 | 100.67 | -0.27% | 0.74 | 3.10% |
| 2026-08-26 | 103.76 | 102.39 | 103.93 | 101.28 | -1.28% | 0.56 | 2.33% |
| 2026-08-25 | 101.80 | 103.72 | 104.44 | 100.54 | 0.92% | 0.68 | 2.83% |
| 2026-08-24 | 105.18 | 102.77 | 105.18 | 101.80 | -1.37% | 0.77 | 3.21% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-12 | 4,152 |
| 2026-10-11 | 4,576 |
| 2026-10-10 | 4,712 |
| 2026-10-09 | 4,516 |
| 2026-10-08 | 4,544 |
| 2026-10-07 | 4,082 |
| 2026-10-06 | 4,274 |
| 2026-10-05 | 4,254 |
| 2026-10-04 | 3,852 |
| 2026-10-03 | 4,051 |
| 2026-10-02 | 4,107 |
| 2026-10-01 | 4,415 |
| 2026-09-30 | 3,926 |
| 2026-09-29 | 4,173 |
| 2026-09-28 | 4,487 |
| 2026-09-27 | 4,607 |
| 2026-09-26 | 4,726 |
| 2026-09-25 | 4,535 |
| 2026-09-24 | 4,726 |
| 2026-09-23 | 3,298 |
| 2026-09-22 | 4,416 |
| 2026-09-21 | 3,421 |
| 2026-09-20 | 2,024 |
| 2026-09-19 | 2,481 |
| 2026-09-18 | 2,395 |
| 2026-09-17 | 2,604 |
| 2026-09-16 | 895 |
| 2026-09-15 | 4,030 |
| 2026-09-14 | 1,235 |
| 2026-09-13 | 3,225 |