25.28-4.75% / 2026-10-09
25.39亿换手 7.23%
2732026-10-09
8排名越小越热
3平静后突增事件
85.22026-09-01
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ301526
国际复材
信号日 2026-09-01 / 可进入候选池
B重点跟踪
#49
194
-0.58%
平静期均值 243,波动 77.7;条件通过 7 / 7,待核验 0。
短测承压
1日 1.35%2日 -0.58%3日 -4.00%短测待确认
最近一次突增证据
B重点跟踪
信号日 2026-09-01
当前排名 49
前一排名 139
平静期均值 243
平静期波动 77.7
改善 194
信号分 85.2
短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-08-22 | 242 |
| 2026-08-23 | 231 |
| 2026-08-24 | 153 |
| 2026-08-25 | 218 |
| 2026-08-26 | 293 |
| 2026-08-27 | 174 |
| 2026-08-28 | 233 |
| 2026-08-29 | 372 |
| 2026-08-30 | 372 |
| 2026-08-31 | 139 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 49 | 243 | 77.7 | 2.65% | 85.2 | 1.35% | -0.58% | -4.00% | 过去10日箱体139-372、宽度233,当前升至49名,突破箱体上沿90名,均值改善194名 |
| 2026-08-31 | 88 | 248 | 72.4 | 2.65% | 79.8 | -11.53% | -12.48% | -14.14% | 过去10日箱体153-372、宽度219,当前升至88名,突破箱体上沿65名,均值改善160名 |
| 2026-07-14 | 26 | 205 | 68.9 | 15.08% | 90.1 | -7.71% | -13.20% | -21.20% | 历史扫描:过去10日箱体125-332、宽度207,2026-07-14升至26名,突破箱体上沿99名,均值改善179名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 26.41 | 25.28 | 26.54 | 23.91 | -4.75% | 25.39 | 7.23% |
| 2026-10-08 | 27.03 | 26.54 | 27.80 | 26.32 | -1.59% | 17.51 | 4.61% |
| 2026-09-30 | 28.00 | 26.97 | 28.19 | 26.85 | -2.71% | 18.00 | 4.69% |
| 2026-09-29 | 27.69 | 27.72 | 27.99 | 27.22 | 0.22% | 17.18 | 4.42% |
| 2026-09-28 | 29.07 | 27.66 | 29.16 | 27.28 | -5.31% | 22.93 | 5.83% |
| 2026-09-24 | 30.03 | 29.21 | 30.50 | 29.21 | -3.63% | 24.28 | 5.81% |
| 2026-09-23 | 30.68 | 30.31 | 31.24 | 30.16 | -2.23% | 29.37 | 6.86% |
| 2026-09-22 | 31.60 | 31.00 | 32.59 | 30.85 | -1.02% | 41.34 | 9.28% |
| 2026-09-21 | 30.88 | 31.32 | 32.28 | 30.88 | 0.45% | 43.34 | 9.81% |
| 2026-09-18 | 33.51 | 31.18 | 33.95 | 30.39 | -3.05% | 58.37 | 13.19% |
| 2026-09-17 | 32.05 | 32.16 | 34.79 | 32.00 | 0.34% | 71.20 | 15.14% |
| 2026-09-16 | 31.42 | 32.05 | 32.50 | 30.65 | 0.79% | 56.17 | 12.69% |
| 2026-09-15 | 30.85 | 31.80 | 33.53 | 30.58 | 3.08% | 63.63 | 14.09% |
| 2026-09-14 | 29.80 | 30.85 | 32.06 | 29.37 | 0.52% | 58.16 | 13.34% |
| 2026-09-11 | 28.84 | 30.69 | 31.25 | 27.30 | 4.32% | 67.16 | 16.39% |
| 2026-09-10 | 27.88 | 29.42 | 29.62 | 27.31 | 6.79% | 60.97 | 15.01% |
| 2026-09-09 | 27.57 | 27.55 | 28.43 | 27.18 | 1.59% | 33.72 | 8.65% |
| 2026-09-08 | 27.39 | 27.12 | 28.18 | 26.96 | -1.20% | 29.45 | 7.62% |
| 2026-09-07 | 26.65 | 27.45 | 27.69 | 26.54 | 4.06% | 28.10 | 7.35% |
| 2026-09-04 | 27.65 | 26.38 | 27.75 | 26.08 | -3.44% | 26.30 | 6.99% |
| 2026-09-03 | 28.13 | 27.32 | 28.30 | 26.82 | -1.90% | 31.65 | 8.26% |
| 2026-09-02 | 27.48 | 27.85 | 28.75 | 27.19 | -1.07% | 32.54 | 8.23% |
| 2026-09-01 | 31.82 | 28.15 | 31.99 | 28.15 | -9.19% | 55.46 | 13.47% |
| 2026-08-31 | 28.74 | 31.00 | 31.09 | 28.70 | 2.65% | 40.18 | 9.46% |
| 2026-08-28 | 30.68 | 30.20 | 32.21 | 30.12 | -3.02% | 49.19 | 11.29% |
| 2026-08-27 | 29.91 | 31.14 | 31.50 | 29.60 | 5.13% | 46.47 | 10.76% |
| 2026-08-26 | 30.34 | 29.62 | 30.49 | 29.15 | -1.76% | 25.58 | 6.13% |
| 2026-08-25 | 29.55 | 30.15 | 30.94 | 28.87 | 0.20% | 31.93 | 7.62% |
| 2026-08-24 | 32.03 | 30.09 | 32.20 | 29.04 | -7.22% | 50.02 | 11.83% |
| 2026-08-21 | 32.49 | 32.43 | 32.85 | 31.13 | -0.18% | 40.53 | 8.97% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 273 |
| 2026-10-08 | 486 |
| 2026-10-07 | 574 |
| 2026-10-06 | 557 |
| 2026-10-05 | 432 |
| 2026-10-04 | 706 |
| 2026-10-03 | 743 |
| 2026-10-02 | 663 |
| 2026-10-01 | 752 |
| 2026-09-30 | 352 |
| 2026-09-29 | 380 |
| 2026-09-28 | 335 |
| 2026-09-27 | 472 |
| 2026-09-26 | 560 |
| 2026-09-25 | 511 |
| 2026-09-24 | 304 |
| 2026-09-23 | 278 |
| 2026-09-22 | 272 |
| 2026-09-21 | 240 |
| 2026-09-20 | 245 |
| 2026-09-19 | 262 |
| 2026-09-18 | 153 |
| 2026-09-17 | 95 |
| 2026-09-16 | 157 |
| 2026-09-15 | 64 |
| 2026-09-14 | 122 |
| 2026-09-13 | 78 |
| 2026-09-12 | 81 |
| 2026-09-11 | 57 |
| 2026-09-10 | 48 |