43.43-1.59% / 2026-06-23
-亿换手 -
4,0532026-06-25
103排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,053
0
-1.59%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 44.03 | 43.43 | 44.88 | 42.63 | -1.59% | - | - |
| 2026-06-22 | 42.52 | 44.13 | 44.40 | 41.97 | 3.59% | - | - |
| 2026-06-18 | 42.30 | 42.60 | 42.88 | 40.28 | 0.71% | - | - |
| 2026-06-17 | 43.78 | 42.30 | 44.16 | 42.28 | -4.08% | - | - |
| 2026-06-16 | 43.99 | 44.10 | 44.64 | 42.66 | -0.74% | - | - |
| 2026-06-15 | 43.58 | 44.43 | 44.87 | 43.10 | 2.63% | - | - |
| 2026-06-12 | 42.40 | 43.29 | 43.79 | 42.03 | 3.07% | - | - |
| 2026-06-11 | 42.27 | 42.00 | 42.70 | 41.18 | -1.91% | - | - |
| 2026-06-10 | 42.08 | 42.82 | 43.35 | 41.56 | -0.30% | - | - |
| 2026-06-09 | 42.75 | 42.95 | 44.38 | 42.05 | 1.95% | - | - |
| 2026-06-08 | 44.59 | 42.13 | 44.96 | 41.91 | -8.93% | - | - |
| 2026-06-05 | 43.68 | 46.26 | 46.88 | 43.31 | 5.30% | - | - |
| 2026-06-04 | 44.04 | 43.93 | 45.68 | 42.80 | -0.88% | - | - |
| 2026-06-03 | 46.32 | 44.32 | 47.50 | 43.72 | -3.90% | - | - |
| 2026-06-02 | 46.50 | 46.12 | 47.75 | 45.34 | -1.75% | - | - |
| 2026-06-01 | 45.97 | 46.94 | 49.26 | 45.30 | 1.80% | - | - |
| 2026-05-29 | 49.64 | 46.11 | 49.81 | 45.75 | -7.41% | - | - |
| 2026-05-28 | 47.12 | 49.80 | 51.98 | 47.12 | 7.77% | - | - |
| 2026-05-27 | 45.81 | 46.21 | 47.35 | 42.97 | 0.52% | - | - |
| 2026-05-26 | 41.69 | 45.97 | 45.97 | 40.03 | 9.92% | - | - |
| 2026-05-25 | 44.38 | 41.82 | 44.38 | 40.66 | -5.11% | - | - |
| 2026-05-22 | 44.11 | 44.07 | 44.49 | 42.62 | 0.73% | - | - |
| 2026-05-21 | 45.72 | 43.75 | 46.72 | 43.66 | -4.31% | - | - |
| 2026-05-20 | 44.64 | 45.72 | 46.65 | 44.19 | 2.81% | - | - |
| 2026-05-19 | 42.25 | 44.47 | 45.57 | 42.01 | 5.18% | - | - |
| 2026-05-18 | 43.00 | 42.28 | 44.09 | 41.95 | -1.58% | - | - |
| 2026-05-15 | 43.65 | 42.96 | 44.01 | 42.25 | -1.38% | - | - |
| 2026-05-14 | 43.17 | 43.56 | 44.10 | 42.46 | 1.30% | - | - |
| 2026-05-13 | 43.23 | 43.00 | 43.81 | 42.60 | 0.16% | - | - |
| 2026-05-12 | 44.42 | 42.93 | 44.42 | 42.89 | -3.66% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 4,053 |
| 2026-06-24 | 4,777 |
| 2026-06-23 | 4,876 |
| 2026-06-22 | 2,730 |
| 2026-06-21 | 3,656 |
| 2026-06-20 | 3,794 |
| 2026-06-19 | 3,878 |
| 2026-06-18 | 3,755 |
| 2026-06-17 | 4,252 |
| 2026-06-16 | 4,646 |
| 2026-06-15 | 3,798 |
| 2026-06-14 | 3,268 |
| 2026-06-13 | 3,262 |
| 2026-06-12 | 3,650 |
| 2026-06-11 | 4,529 |
| 2026-06-10 | 4,195 |
| 2026-06-09 | 3,750 |
| 2026-06-08 | 2,494 |
| 2026-06-07 | 1,559 |
| 2026-06-06 | 1,578 |
| 2026-06-05 | 1,591 |
| 2026-06-04 | 3,668 |
| 2026-06-03 | 3,063 |
| 2026-06-02 | 2,917 |
| 2026-06-01 | 2,586 |
| 2026-05-31 | 2,119 |
| 2026-05-30 | 2,331 |
| 2026-05-29 | 2,644 |
| 2026-05-28 | 942 |
| 2026-05-27 | 1,416 |