111.17-4.58% / 2026-10-12
3.04亿换手 4.91%
3,3072026-10-12
138排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
3,307
0
-4.58%
3.04亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 116.50 | 111.17 | 116.63 | 110.64 | -4.58% | 3.04 | 4.91% |
| 2026-10-09 | 122.74 | 116.50 | 124.00 | 109.00 | -6.43% | 4.36 | 6.88% |
| 2026-10-08 | 136.69 | 124.50 | 137.36 | 123.12 | -9.61% | 4.10 | 5.81% |
| 2026-09-30 | 142.00 | 137.73 | 147.99 | 137.50 | -2.33% | 4.46 | 5.74% |
| 2026-09-29 | 139.19 | 141.01 | 144.40 | 138.71 | 1.08% | 4.16 | 5.38% |
| 2026-09-28 | 146.45 | 139.51 | 150.80 | 139.08 | -6.63% | 7.93 | 10.02% |
| 2026-09-24 | 153.40 | 149.41 | 155.36 | 141.24 | -3.86% | 9.24 | 11.30% |
| 2026-09-23 | 137.23 | 155.59 | 157.99 | 137.00 | 13.38% | 7.79 | 9.59% |
| 2026-09-22 | 138.74 | 137.23 | 146.66 | 136.07 | 0.68% | 4.07 | 5.26% |
| 2026-09-21 | 138.84 | 136.30 | 141.00 | 135.55 | -1.48% | 2.80 | 3.72% |
| 2026-09-18 | 134.89 | 138.35 | 140.00 | 131.90 | 5.46% | 3.65 | 4.88% |
| 2026-09-17 | 130.96 | 131.19 | 133.69 | 130.01 | -0.84% | 2.12 | 2.93% |
| 2026-09-16 | 128.01 | 132.30 | 135.79 | 124.89 | 4.63% | 3.22 | 4.49% |
| 2026-09-15 | 123.52 | 126.45 | 129.72 | 123.02 | 1.39% | 2.37 | 3.41% |
| 2026-09-14 | 121.00 | 124.72 | 126.63 | 119.02 | 1.56% | 1.85 | 2.72% |
| 2026-09-11 | 123.30 | 122.80 | 124.67 | 117.56 | -1.68% | 2.09 | 3.15% |
| 2026-09-10 | 125.68 | 124.90 | 127.67 | 123.13 | -0.94% | 1.57 | 2.29% |
| 2026-09-09 | 127.27 | 126.09 | 130.50 | 125.02 | -0.06% | 1.89 | 2.70% |
| 2026-09-08 | 127.43 | 126.17 | 130.50 | 124.90 | -1.49% | 2.01 | 2.87% |
| 2026-09-07 | 123.93 | 128.08 | 131.01 | 122.93 | 5.03% | 2.92 | 4.19% |
| 2026-09-04 | 130.00 | 121.95 | 131.80 | 120.50 | -5.52% | 2.15 | 3.14% |
| 2026-09-03 | 129.81 | 129.08 | 133.38 | 127.16 | 0.45% | 1.80 | 2.53% |
| 2026-09-02 | 129.00 | 128.50 | 131.65 | 126.78 | -2.42% | 1.86 | 2.64% |
| 2026-09-01 | 137.60 | 131.69 | 139.14 | 130.78 | -4.78% | 2.37 | 3.25% |
| 2026-08-31 | 132.68 | 138.30 | 138.98 | 130.82 | 1.88% | 2.47 | 3.33% |
| 2026-08-28 | 142.69 | 135.75 | 143.34 | 135.75 | -4.92% | 3.43 | 4.51% |
| 2026-08-27 | 130.00 | 142.77 | 143.87 | 130.00 | 10.16% | 4.35 | 5.70% |
| 2026-08-26 | 131.00 | 129.60 | 134.28 | 125.62 | -0.05% | 2.44 | 3.45% |
| 2026-08-25 | 128.02 | 129.67 | 131.08 | 122.00 | -1.08% | 2.48 | 3.56% |
| 2026-08-24 | 131.83 | 131.09 | 136.00 | 126.20 | -2.54% | 2.69 | 3.77% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-12 | 3,307 |
| 2026-10-11 | 3,192 |
| 2026-10-10 | 3,073 |
| 2026-10-09 | 2,393 |
| 2026-10-08 | 1,727 |
| 2026-10-07 | 2,842 |
| 2026-10-06 | 2,739 |
| 2026-10-05 | 2,911 |
| 2026-10-04 | 3,146 |
| 2026-10-03 | 3,170 |
| 2026-10-02 | 2,673 |
| 2026-10-01 | 3,054 |
| 2026-09-30 | 2,555 |
| 2026-09-29 | 2,094 |
| 2026-09-28 | 1,962 |
| 2026-09-27 | 440 |
| 2026-09-26 | 1,297 |
| 2026-09-25 | 1,310 |
| 2026-09-24 | 1,317 |
| 2026-09-23 | 165 |
| 2026-09-22 | 2,164 |
| 2026-09-21 | 3,182 |
| 2026-09-20 | 1,131 |
| 2026-09-19 | 1,161 |
| 2026-09-18 | 1,175 |
| 2026-09-17 | 2,904 |
| 2026-09-16 | 1,362 |
| 2026-09-15 | 2,128 |
| 2026-09-14 | 3,499 |
| 2026-09-13 | 3,916 |