57.00-0.71% / 2026-06-23
-亿换手 -
1,1012026-06-25
94排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
1,101
0
-0.71%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 57.20 | 57.00 | 58.88 | 56.35 | -0.71% | - | - |
| 2026-06-22 | 58.00 | 57.41 | 59.57 | 55.61 | -1.96% | - | - |
| 2026-06-18 | 57.06 | 58.56 | 59.98 | 56.90 | 2.54% | - | - |
| 2026-06-17 | 54.61 | 57.11 | 57.92 | 54.16 | 2.83% | - | - |
| 2026-06-16 | 55.52 | 55.54 | 56.72 | 54.79 | -0.66% | - | - |
| 2026-06-15 | 55.00 | 55.91 | 56.36 | 53.64 | 2.49% | - | - |
| 2026-06-12 | 58.79 | 54.55 | 59.00 | 54.09 | -5.56% | - | - |
| 2026-06-11 | 57.71 | 57.76 | 59.90 | 56.91 | 2.05% | - | - |
| 2026-06-10 | 55.67 | 56.60 | 61.61 | 55.24 | 2.11% | - | - |
| 2026-06-09 | 51.48 | 55.43 | 55.78 | 50.81 | 9.09% | - | - |
| 2026-06-08 | 45.48 | 50.81 | 52.23 | 45.26 | 5.99% | - | - |
| 2026-06-05 | 47.00 | 47.94 | 48.89 | 45.80 | -0.52% | - | - |
| 2026-06-04 | 49.95 | 48.19 | 50.79 | 47.80 | -5.51% | - | - |
| 2026-06-03 | 50.49 | 51.00 | 53.16 | 49.91 | 0.53% | - | - |
| 2026-06-02 | 51.00 | 50.73 | 53.55 | 50.00 | -0.82% | - | - |
| 2026-06-01 | 51.08 | 51.15 | 53.30 | 49.81 | -1.65% | - | - |
| 2026-05-29 | 59.31 | 52.01 | 59.55 | 51.90 | -12.16% | - | - |
| 2026-05-28 | 51.20 | 59.21 | 60.00 | 51.00 | 10.78% | - | - |
| 2026-05-27 | 50.13 | 53.45 | 53.80 | 48.95 | 3.07% | - | - |
| 2026-05-26 | 57.29 | 51.86 | 59.19 | 49.85 | -9.51% | - | - |
| 2026-05-25 | 57.78 | 57.31 | 58.95 | 53.45 | 0.63% | - | - |
| 2026-05-22 | 56.11 | 56.95 | 58.45 | 52.58 | 0.74% | - | - |
| 2026-05-21 | 58.95 | 56.53 | 60.81 | 53.37 | 4.55% | - | - |
| 2026-05-20 | 54.07 | 54.07 | 54.07 | 54.07 | 20.02% | - | - |
| 2026-05-19 | 44.74 | 45.05 | 45.21 | 43.02 | 0.65% | - | - |
| 2026-05-18 | 41.45 | 44.76 | 44.90 | 41.02 | 7.99% | - | - |
| 2026-05-15 | 42.37 | 41.45 | 43.57 | 41.20 | -2.13% | - | - |
| 2026-05-14 | 41.89 | 42.35 | 44.83 | 41.79 | 2.92% | - | - |
| 2026-05-13 | 40.22 | 41.15 | 42.10 | 40.13 | 2.49% | - | - |
| 2026-05-12 | 41.75 | 40.15 | 41.82 | 40.04 | -3.53% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 1,101 |
| 2026-06-24 | 429 |
| 2026-06-23 | 3,429 |
| 2026-06-22 | 2,909 |
| 2026-06-21 | 1,714 |
| 2026-06-20 | 1,770 |
| 2026-06-19 | 1,821 |
| 2026-06-18 | 1,898 |
| 2026-06-17 | 1,872 |
| 2026-06-16 | 2,813 |
| 2026-06-15 | 2,571 |
| 2026-06-14 | 2,281 |
| 2026-06-13 | 2,315 |
| 2026-06-12 | 2,346 |
| 2026-06-11 | 1,182 |
| 2026-06-10 | 1,288 |
| 2026-06-09 | 942 |
| 2026-06-08 | 825 |
| 2026-06-07 | 2,867 |
| 2026-06-06 | 3,045 |
| 2026-06-05 | 3,193 |
| 2026-06-04 | 2,235 |
| 2026-06-03 | 2,182 |
| 2026-06-02 | 1,982 |
| 2026-06-01 | 2,420 |
| 2026-05-31 | 1,321 |
| 2026-05-30 | 1,358 |
| 2026-05-29 | 1,244 |
| 2026-05-28 | 404 |
| 2026-05-27 | 629 |