40.17-4.52% / 2026-06-23
-亿换手 -
2,5642026-06-25
71排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
2,564
0
-4.52%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 42.20 | 40.17 | 42.20 | 40.13 | -4.52% | - | - |
| 2026-06-22 | 42.62 | 42.07 | 43.92 | 41.14 | -1.66% | - | - |
| 2026-06-18 | 41.41 | 42.78 | 43.98 | 40.78 | 4.27% | - | - |
| 2026-06-17 | 37.70 | 41.03 | 41.29 | 37.32 | 8.32% | - | - |
| 2026-06-16 | 37.19 | 37.88 | 38.10 | 36.65 | 0.91% | - | - |
| 2026-06-15 | 35.67 | 37.54 | 37.66 | 35.20 | 6.80% | - | - |
| 2026-06-12 | 35.50 | 35.15 | 36.29 | 34.87 | 0.46% | - | - |
| 2026-06-11 | 36.89 | 34.99 | 37.15 | 34.69 | -5.69% | - | - |
| 2026-06-10 | 38.32 | 37.10 | 39.16 | 36.83 | -3.34% | - | - |
| 2026-06-09 | 38.76 | 38.38 | 39.64 | 37.75 | -0.57% | - | - |
| 2026-06-08 | 39.88 | 38.60 | 40.69 | 37.50 | -6.11% | - | - |
| 2026-06-05 | 41.00 | 41.11 | 41.88 | 39.23 | 0.42% | - | - |
| 2026-06-04 | 41.29 | 40.94 | 41.92 | 40.39 | -0.87% | - | - |
| 2026-06-03 | 42.40 | 41.30 | 42.45 | 39.00 | -4.09% | - | - |
| 2026-06-02 | 44.00 | 43.06 | 44.24 | 42.66 | -0.97% | - | - |
| 2026-06-01 | 43.24 | 43.48 | 45.50 | 42.25 | -2.31% | - | - |
| 2026-05-29 | 47.91 | 44.51 | 48.71 | 42.60 | -7.71% | - | - |
| 2026-05-28 | 48.04 | 48.23 | 48.98 | 47.11 | 0.69% | - | - |
| 2026-05-27 | 49.10 | 47.90 | 49.46 | 47.48 | -3.89% | - | - |
| 2026-05-26 | 50.44 | 49.84 | 51.13 | 48.40 | -2.60% | - | - |
| 2026-05-25 | 48.57 | 51.17 | 52.22 | 48.57 | 8.66% | - | - |
| 2026-05-22 | 45.67 | 47.09 | 47.28 | 43.40 | 4.76% | - | - |
| 2026-05-21 | 55.73 | 44.95 | 56.49 | 44.34 | -18.60% | - | - |
| 2026-05-20 | 56.46 | 55.22 | 57.58 | 54.90 | -2.20% | - | - |
| 2026-05-19 | 58.20 | 56.46 | 58.77 | 55.77 | -2.59% | - | - |
| 2026-05-18 | 58.40 | 57.96 | 58.97 | 55.40 | -1.02% | - | - |
| 2026-05-15 | 59.12 | 58.56 | 61.37 | 57.23 | 1.12% | - | - |
| 2026-05-14 | 59.16 | 57.91 | 60.56 | 57.56 | -2.11% | - | - |
| 2026-05-13 | 59.33 | 59.16 | 60.33 | 57.95 | 1.49% | - | - |
| 2026-05-12 | 57.14 | 58.29 | 58.90 | 53.96 | 1.83% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 2,564 |
| 2026-06-24 | 1,797 |
| 2026-06-23 | 3,152 |
| 2026-06-22 | 2,601 |
| 2026-06-21 | 1,445 |
| 2026-06-20 | 1,570 |
| 2026-06-19 | 1,475 |
| 2026-06-18 | 1,390 |
| 2026-06-17 | 837 |
| 2026-06-16 | 2,878 |
| 2026-06-15 | 1,572 |
| 2026-06-14 | 3,303 |
| 2026-06-13 | 3,258 |
| 2026-06-12 | 2,779 |
| 2026-06-11 | 2,182 |
| 2026-06-10 | 2,749 |
| 2026-06-09 | 2,671 |
| 2026-06-08 | 2,326 |
| 2026-06-07 | 2,816 |
| 2026-06-06 | 2,937 |
| 2026-06-05 | 2,266 |
| 2026-06-04 | 2,686 |
| 2026-06-03 | 1,827 |
| 2026-06-02 | 2,617 |
| 2026-06-01 | 2,341 |
| 2026-05-31 | 2,507 |
| 2026-05-30 | 2,598 |
| 2026-05-29 | 1,933 |
| 2026-05-28 | 2,551 |
| 2026-05-27 | 2,619 |