41.808.09% / 2026-06-23
-亿换手 -
3,0522026-06-25
254排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
3,052
0
8.09%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 38.76 | 41.80 | 42.18 | 38.12 | 8.09% | - | - |
| 2026-06-22 | 38.29 | 38.67 | 38.77 | 35.80 | 0.99% | - | - |
| 2026-06-18 | 37.11 | 38.29 | 38.42 | 36.76 | 2.47% | - | - |
| 2026-06-17 | 37.22 | 37.37 | 37.79 | 36.66 | -0.15% | - | - |
| 2026-06-16 | 37.37 | 37.42 | 37.78 | 35.99 | 0.19% | - | - |
| 2026-06-15 | 37.77 | 37.35 | 37.77 | 37.02 | -0.04% | - | - |
| 2026-06-12 | 37.97 | 37.37 | 39.28 | 36.61 | -0.54% | - | - |
| 2026-06-11 | 38.03 | 37.57 | 38.77 | 36.87 | -0.96% | - | - |
| 2026-06-10 | 37.69 | 37.93 | 40.76 | 36.72 | 0.68% | - | - |
| 2026-06-09 | 37.58 | 37.68 | 38.65 | 36.79 | 2.22% | - | - |
| 2026-06-08 | 38.28 | 36.86 | 38.51 | 36.36 | -5.60% | - | - |
| 2026-06-05 | 39.27 | 39.05 | 39.60 | 37.32 | -1.54% | - | - |
| 2026-06-04 | 39.79 | 39.66 | 40.44 | 39.30 | -1.36% | - | - |
| 2026-06-03 | 41.26 | 40.20 | 42.31 | 39.86 | -3.54% | - | - |
| 2026-06-02 | 43.29 | 41.68 | 44.49 | 41.17 | -8.55% | - | - |
| 2026-06-01 | 46.66 | 45.57 | 47.37 | 44.93 | -3.04% | - | - |
| 2026-05-29 | 47.62 | 47.00 | 49.61 | 46.83 | -2.77% | - | - |
| 2026-05-28 | 46.19 | 48.34 | 49.06 | 45.87 | 3.79% | - | - |
| 2026-05-27 | 44.84 | 46.58 | 47.62 | 43.79 | 3.26% | - | - |
| 2026-05-26 | 43.65 | 45.11 | 45.11 | 42.44 | 3.27% | - | - |
| 2026-05-25 | 42.93 | 43.68 | 43.74 | 42.09 | 1.40% | - | - |
| 2026-05-22 | 41.96 | 43.08 | 43.46 | 41.88 | 2.67% | - | - |
| 2026-05-21 | 43.16 | 41.96 | 43.94 | 41.88 | -2.87% | - | - |
| 2026-05-20 | 43.32 | 43.20 | 43.32 | 42.27 | -0.63% | - | - |
| 2026-05-19 | 43.98 | 43.47 | 44.45 | 42.60 | -1.13% | - | - |
| 2026-05-18 | 43.32 | 43.97 | 44.36 | 42.16 | 1.49% | - | - |
| 2026-05-15 | 43.91 | 43.32 | 44.73 | 42.90 | -1.26% | - | - |
| 2026-05-14 | 43.47 | 43.87 | 44.66 | 42.94 | 0.33% | - | - |
| 2026-05-13 | 42.14 | 43.73 | 43.89 | 41.45 | 2.99% | - | - |
| 2026-05-12 | 43.26 | 42.46 | 43.26 | 41.38 | -1.58% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 3,052 |
| 2026-06-24 | 2,488 |
| 2026-06-23 | 880 |
| 2026-06-22 | 3,673 |
| 2026-06-21 | 3,029 |
| 2026-06-20 | 3,151 |
| 2026-06-19 | 3,070 |
| 2026-06-18 | 3,139 |
| 2026-06-17 | 4,486 |
| 2026-06-16 | 4,439 |
| 2026-06-15 | 4,607 |
| 2026-06-14 | 4,261 |
| 2026-06-13 | 4,218 |
| 2026-06-12 | 4,569 |
| 2026-06-11 | 4,494 |
| 2026-06-10 | 3,238 |
| 2026-06-09 | 3,954 |
| 2026-06-08 | 4,485 |
| 2026-06-07 | 4,195 |
| 2026-06-06 | 4,133 |
| 2026-06-05 | 4,291 |
| 2026-06-04 | 4,081 |
| 2026-06-03 | 3,371 |
| 2026-06-02 | 1,866 |
| 2026-06-01 | 2,419 |
| 2026-05-31 | 1,703 |
| 2026-05-30 | 1,770 |
| 2026-05-29 | 2,187 |
| 2026-05-28 | 1,079 |
| 2026-05-27 | 726 |