41.06-0.58% / 2026-06-23
-亿换手 -
2,9022026-06-25
245排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
2,902
0
-0.58%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 40.98 | 41.06 | 41.78 | 40.01 | -0.58% | - | - |
| 2026-06-22 | 40.80 | 41.30 | 41.48 | 38.80 | 1.30% | - | - |
| 2026-06-18 | 41.63 | 40.77 | 41.69 | 40.51 | -2.28% | - | - |
| 2026-06-17 | 41.55 | 41.72 | 41.86 | 40.74 | 0.34% | - | - |
| 2026-06-16 | 41.04 | 41.58 | 41.69 | 40.00 | 1.61% | - | - |
| 2026-06-15 | 41.42 | 40.92 | 41.70 | 40.15 | 2.43% | - | - |
| 2026-06-12 | 37.60 | 39.95 | 40.98 | 36.61 | 7.68% | - | - |
| 2026-06-11 | 37.55 | 37.10 | 38.18 | 36.69 | -1.49% | - | - |
| 2026-06-10 | 39.99 | 37.66 | 40.13 | 37.26 | -6.15% | - | - |
| 2026-06-09 | 40.16 | 40.13 | 40.76 | 39.30 | 1.08% | - | - |
| 2026-06-08 | 40.80 | 39.70 | 41.07 | 39.11 | -4.45% | - | - |
| 2026-06-05 | 42.64 | 41.55 | 42.86 | 41.15 | -2.56% | - | - |
| 2026-06-04 | 44.20 | 42.64 | 44.41 | 42.30 | -4.80% | - | - |
| 2026-06-03 | 47.00 | 44.79 | 47.05 | 44.20 | -5.15% | - | - |
| 2026-06-02 | 50.63 | 47.22 | 51.05 | 46.96 | -6.74% | - | - |
| 2026-06-01 | 46.81 | 50.63 | 51.78 | 46.67 | 7.22% | - | - |
| 2026-05-29 | 48.15 | 47.22 | 49.80 | 46.81 | -1.81% | - | - |
| 2026-05-28 | 49.28 | 48.09 | 50.20 | 47.20 | -2.39% | - | - |
| 2026-05-27 | 49.85 | 49.27 | 52.01 | 48.88 | -1.79% | - | - |
| 2026-05-26 | 50.77 | 50.17 | 50.77 | 48.53 | -1.92% | - | - |
| 2026-05-25 | 51.81 | 51.15 | 53.03 | 49.38 | -0.58% | - | - |
| 2026-05-22 | 50.01 | 51.45 | 51.75 | 48.97 | 3.94% | - | - |
| 2026-05-21 | 51.17 | 49.50 | 53.68 | 49.22 | -2.44% | - | - |
| 2026-05-20 | 52.40 | 50.74 | 53.44 | 50.48 | -2.40% | - | - |
| 2026-05-19 | 47.93 | 51.99 | 52.16 | 47.77 | 8.47% | - | - |
| 2026-05-18 | 47.24 | 47.93 | 48.84 | 46.52 | 1.13% | - | - |
| 2026-05-15 | 48.19 | 47.39 | 48.48 | 46.21 | -1.85% | - | - |
| 2026-05-14 | 49.41 | 48.29 | 49.82 | 47.82 | -2.04% | - | - |
| 2026-05-13 | 48.21 | 49.29 | 50.25 | 47.57 | 2.34% | - | - |
| 2026-05-12 | 47.31 | 48.16 | 49.25 | 46.19 | 2.14% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 2,902 |
| 2026-06-24 | 955 |
| 2026-06-23 | 4,911 |
| 2026-06-22 | 4,298 |
| 2026-06-21 | 3,945 |
| 2026-06-20 | 3,894 |
| 2026-06-19 | 3,861 |
| 2026-06-18 | 4,335 |
| 2026-06-17 | 3,818 |
| 2026-06-16 | 3,852 |
| 2026-06-15 | 3,863 |
| 2026-06-14 | 1,613 |
| 2026-06-13 | 1,605 |
| 2026-06-12 | 1,427 |
| 2026-06-11 | 4,089 |
| 2026-06-10 | 3,310 |
| 2026-06-09 | 4,021 |
| 2026-06-08 | 4,107 |
| 2026-06-07 | 3,460 |
| 2026-06-06 | 3,854 |
| 2026-06-05 | 3,697 |
| 2026-06-04 | 3,107 |
| 2026-06-03 | 2,647 |
| 2026-06-02 | 2,110 |
| 2026-06-01 | 1,027 |
| 2026-05-31 | 2,599 |
| 2026-05-30 | 3,179 |
| 2026-05-29 | 3,773 |
| 2026-05-28 | 3,337 |
| 2026-05-27 | 3,402 |