40.601.35% / 2026-06-24
26.94亿换手 13.61%
3022026-06-24
17排名越小越热
2平静后突增事件
67.22026-06-02
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ300975
商络电子
信号日 2026-06-02 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#59
123
4.54%
平静期均值 182,波动 128.1;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高
1日 2.57%2日 4.54%3日 7.64%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-06-02
当前排名 59
前一排名 162
平静期均值 182
平静期波动 128.1
改善 123
信号分 67.2
涨幅偏高
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-05-23 | 456 |
| 2026-05-24 | 331 |
| 2026-05-25 | 36 |
| 2026-05-26 | 123 |
| 2026-05-27 | 73 |
| 2026-05-28 | 17 |
| 2026-05-29 | 227 |
| 2026-05-30 | 201 |
| 2026-05-31 | 196 |
| 2026-06-01 | 162 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 59 | 182 | 128.1 | 12.72% | 67.2 | 2.57% | 4.54% | 7.64% | 历史扫描:过去10日平均排名182、标准差128.1,2026-06-02升至59名,改善123名 |
| 2026-05-27 | 73 | 395 | 209.7 | 7.71% | 63.4 | 16.98% | 11.78% | 19.97% | 历史扫描:过去10日平均排名395、标准差209.7,2026-05-27升至73名,改善322名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 39.11 | 40.60 | 41.68 | 38.60 | 1.35% | 26.94 | 13.61% |
| 2026-06-23 | 41.30 | 40.06 | 42.70 | 39.50 | -6.05% | 31.39 | 15.55% |
| 2026-06-22 | 44.04 | 42.64 | 44.04 | 40.71 | -1.52% | 46.00 | 22.17% |
| 2026-06-18 | 40.65 | 43.30 | 44.55 | 40.50 | 4.97% | 48.88 | 23.11% |
| 2026-06-17 | 39.87 | 41.25 | 41.49 | 39.20 | 2.64% | 34.31 | 17.23% |
| 2026-06-16 | 41.47 | 40.19 | 41.74 | 39.92 | -1.16% | 29.15 | 14.53% |
| 2026-06-15 | 38.50 | 40.66 | 41.80 | 36.72 | 12.94% | 32.32 | 16.70% |
| 2026-06-12 | 40.32 | 36.00 | 40.35 | 35.82 | -6.98% | 30.72 | 16.75% |
| 2026-06-11 | 39.21 | 38.70 | 41.09 | 37.74 | -2.71% | 32.64 | 16.98% |
| 2026-06-10 | 43.00 | 39.78 | 43.19 | 39.20 | -12.51% | 40.44 | 20.14% |
| 2026-06-09 | 43.93 | 45.47 | 47.99 | 40.36 | 9.30% | 58.34 | 27.29% |
| 2026-06-08 | 43.01 | 41.60 | 48.98 | 41.44 | -7.14% | 61.74 | 28.21% |
| 2026-06-05 | 42.14 | 44.80 | 45.25 | 41.90 | 2.96% | 47.48 | 21.80% |
| 2026-06-04 | 42.14 | 43.51 | 43.74 | 40.86 | 1.92% | 38.74 | 18.44% |
| 2026-06-03 | 41.62 | 42.69 | 44.43 | 41.62 | -1.66% | 42.37 | 20.16% |
| 2026-06-02 | 38.60 | 43.41 | 44.91 | 37.50 | 12.72% | 44.83 | 21.94% |
| 2026-06-01 | 37.01 | 38.51 | 41.21 | 37.01 | 7.54% | 39.53 | 20.37% |
| 2026-05-29 | 37.00 | 35.88 | 38.36 | 35.20 | -4.45% | 40.37 | 22.43% |
| 2026-05-28 | 32.10 | 37.55 | 37.56 | 32.10 | 19.97% | 45.29 | 25.96% |
| 2026-05-27 | 28.93 | 31.30 | 32.66 | 28.90 | 7.71% | 33.80 | 22.15% |
| 2026-05-26 | 27.84 | 29.06 | 29.37 | 27.34 | 6.21% | 38.02 | 27.29% |
| 2026-05-25 | 23.45 | 27.36 | 27.36 | 23.33 | 20.00% | 28.19 | 21.97% |
| 2026-05-22 | 21.96 | 22.80 | 23.26 | 21.80 | 5.46% | 12.27 | 11.10% |
| 2026-05-21 | 23.80 | 21.62 | 23.90 | 21.40 | -7.84% | 14.50 | 13.02% |
| 2026-05-20 | 23.67 | 23.46 | 24.68 | 23.14 | -1.01% | 13.88 | 11.88% |
| 2026-05-19 | 23.50 | 23.70 | 23.83 | 22.61 | -0.59% | 15.75 | 13.77% |
| 2026-05-18 | 23.58 | 23.84 | 25.40 | 23.40 | 7.39% | 22.37 | 18.70% |
| 2026-05-15 | 23.03 | 22.20 | 23.51 | 21.92 | -2.80% | 9.93 | 8.89% |
| 2026-05-14 | 24.02 | 22.84 | 24.16 | 22.81 | -6.12% | 12.30 | 10.63% |
| 2026-05-13 | 22.25 | 24.33 | 24.92 | 22.00 | 7.61% | 15.11 | 12.96% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 302 |
| 2026-06-23 | 356 |
| 2026-06-22 | 323 |
| 2026-06-21 | 148 |
| 2026-06-20 | 145 |
| 2026-06-19 | 126 |
| 2026-06-18 | 130 |
| 2026-06-17 | 235 |
| 2026-06-16 | 331 |
| 2026-06-15 | 160 |
| 2026-06-14 | 420 |
| 2026-06-13 | 414 |
| 2026-06-12 | 322 |
| 2026-06-11 | 340 |
| 2026-06-10 | 191 |
| 2026-06-09 | 114 |
| 2026-06-08 | 158 |
| 2026-06-07 | 135 |
| 2026-06-06 | 100 |
| 2026-06-05 | 117 |
| 2026-06-04 | 134 |
| 2026-06-03 | 218 |
| 2026-06-02 | 59 |
| 2026-06-01 | 162 |
| 2026-05-31 | 196 |
| 2026-05-30 | 201 |
| 2026-05-29 | 227 |
| 2026-05-28 | 17 |
| 2026-05-27 | 73 |
| 2026-05-26 | 123 |