38.14-0.26% / 2026-06-23
-亿换手 -
4,6282026-06-25
484排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,628
0
-0.26%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 38.24 | 38.14 | 39.51 | 37.50 | -0.26% | - | - |
| 2026-06-22 | 39.68 | 38.24 | 39.75 | 37.71 | -2.25% | - | - |
| 2026-06-18 | 38.01 | 39.12 | 40.33 | 33.80 | 2.27% | - | - |
| 2026-06-17 | 38.36 | 38.25 | 39.77 | 37.80 | -2.07% | - | - |
| 2026-06-16 | 38.98 | 39.06 | 39.79 | 38.03 | 0.15% | - | - |
| 2026-06-15 | 38.81 | 39.00 | 39.30 | 38.00 | 0.83% | - | - |
| 2026-06-12 | 39.00 | 38.68 | 40.20 | 38.05 | 0.57% | - | - |
| 2026-06-11 | 40.54 | 38.46 | 42.67 | 37.60 | -6.06% | - | - |
| 2026-06-10 | 40.30 | 40.94 | 44.00 | 39.02 | 3.87% | - | - |
| 2026-06-09 | 38.35 | 39.41 | 39.74 | 37.73 | 1.77% | - | - |
| 2026-06-08 | 36.40 | 38.73 | 39.83 | 36.37 | 2.50% | - | - |
| 2026-06-05 | 36.40 | 37.78 | 38.15 | 34.55 | 3.50% | - | - |
| 2026-06-04 | 36.19 | 36.51 | 36.82 | 35.54 | 0.61% | - | - |
| 2026-06-03 | 35.72 | 36.28 | 37.21 | 35.41 | 2.25% | - | - |
| 2026-06-02 | 36.04 | 35.48 | 36.70 | 34.83 | -1.35% | - | - |
| 2026-06-01 | 35.93 | 35.97 | 36.31 | 34.75 | 0.02% | - | - |
| 2026-05-29 | 37.45 | 35.96 | 37.45 | 35.31 | -2.83% | - | - |
| 2026-05-28 | 36.10 | 37.01 | 37.73 | 35.06 | 3.09% | - | - |
| 2026-05-27 | 36.85 | 35.90 | 37.57 | 35.65 | -2.53% | - | - |
| 2026-05-26 | 35.91 | 36.83 | 38.00 | 35.78 | 1.74% | - | - |
| 2026-05-25 | 34.69 | 36.20 | 37.62 | 34.52 | 6.45% | - | - |
| 2026-05-22 | 33.58 | 34.01 | 34.98 | 32.81 | 1.94% | - | - |
| 2026-05-21 | 34.92 | 33.36 | 35.70 | 33.22 | -5.74% | - | - |
| 2026-05-20 | 36.69 | 35.39 | 36.77 | 34.97 | -3.32% | - | - |
| 2026-05-19 | 36.08 | 36.61 | 37.13 | 35.66 | 1.06% | - | - |
| 2026-05-18 | 35.63 | 36.22 | 36.42 | 35.35 | 0.86% | - | - |
| 2026-05-15 | 36.08 | 35.91 | 36.85 | 34.85 | -0.68% | - | - |
| 2026-05-14 | 35.55 | 36.16 | 37.08 | 35.55 | 1.80% | - | - |
| 2026-05-13 | 33.09 | 35.52 | 36.65 | 33.08 | 6.65% | - | - |
| 2026-05-12 | 34.11 | 33.31 | 34.11 | 33.06 | -1.77% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 4,628 |
| 2026-06-24 | 4,549 |
| 2026-06-23 | 4,521 |
| 2026-06-22 | 3,869 |
| 2026-06-21 | 2,293 |
| 2026-06-20 | 2,381 |
| 2026-06-19 | 2,545 |
| 2026-06-18 | 2,495 |
| 2026-06-17 | 3,128 |
| 2026-06-16 | 2,978 |
| 2026-06-15 | 2,907 |
| 2026-06-14 | 2,547 |
| 2026-06-13 | 2,378 |
| 2026-06-12 | 2,759 |
| 2026-06-11 | 1,904 |
| 2026-06-10 | 725 |
| 2026-06-09 | 1,698 |
| 2026-06-08 | 1,024 |
| 2026-06-07 | 1,085 |
| 2026-06-06 | 1,191 |
| 2026-06-05 | 1,494 |
| 2026-06-04 | 3,048 |
| 2026-06-03 | 2,467 |
| 2026-06-02 | 4,445 |
| 2026-06-01 | 4,519 |
| 2026-05-31 | 3,294 |
| 2026-05-30 | 3,560 |
| 2026-05-29 | 4,223 |
| 2026-05-28 | 2,369 |
| 2026-05-27 | 4,225 |