44.75-1.10% / 2026-06-23
-亿换手 -
5,0452026-06-25
28排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
5,045
0
-1.10%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 45.24 | 44.75 | 46.18 | 44.41 | -1.10% | - | - |
| 2026-06-22 | 44.09 | 45.25 | 45.50 | 43.20 | 1.00% | - | - |
| 2026-06-18 | 45.00 | 44.80 | 45.53 | 44.00 | -1.19% | - | - |
| 2026-06-17 | 46.09 | 45.34 | 46.48 | 44.80 | -2.07% | - | - |
| 2026-06-16 | 45.98 | 46.30 | 46.86 | 45.01 | 0.78% | - | - |
| 2026-06-15 | 46.24 | 45.94 | 47.72 | 45.61 | 0.09% | - | - |
| 2026-06-12 | 45.53 | 45.90 | 46.97 | 44.71 | 2.62% | - | - |
| 2026-06-11 | 45.27 | 44.73 | 45.42 | 43.72 | -1.21% | - | - |
| 2026-06-10 | 46.65 | 45.28 | 46.72 | 44.45 | -3.56% | - | - |
| 2026-06-09 | 46.60 | 46.95 | 48.41 | 45.88 | 1.34% | - | - |
| 2026-06-08 | 48.00 | 46.33 | 48.75 | 45.86 | -5.72% | - | - |
| 2026-06-05 | 48.92 | 49.14 | 50.24 | 47.03 | -0.14% | - | - |
| 2026-06-04 | 48.80 | 49.21 | 50.63 | 48.39 | 1.13% | - | - |
| 2026-06-03 | 48.56 | 48.66 | 49.28 | 47.46 | 0.19% | - | - |
| 2026-06-02 | 51.22 | 48.57 | 51.85 | 48.36 | -5.14% | - | - |
| 2026-06-01 | 50.25 | 51.20 | 52.30 | 50.25 | 1.71% | - | - |
| 2026-05-29 | 52.78 | 50.34 | 53.37 | 50.01 | -5.27% | - | - |
| 2026-05-28 | 53.26 | 53.14 | 54.15 | 52.30 | -0.65% | - | - |
| 2026-05-27 | 57.00 | 53.49 | 60.88 | 53.08 | -4.48% | - | - |
| 2026-05-26 | 57.73 | 56.00 | 58.72 | 54.60 | 2.08% | - | - |
| 2026-05-25 | 58.55 | 54.86 | 58.91 | 54.06 | -6.21% | - | - |
| 2026-05-22 | 59.10 | 58.49 | 60.03 | 58.10 | -1.42% | - | - |
| 2026-05-21 | 61.03 | 59.33 | 62.96 | 59.29 | -2.80% | - | - |
| 2026-05-20 | 62.18 | 61.04 | 62.20 | 60.07 | -1.83% | - | - |
| 2026-05-19 | 61.70 | 62.18 | 62.47 | 61.18 | 0.78% | - | - |
| 2026-05-18 | 60.80 | 61.70 | 61.89 | 59.88 | 1.48% | - | - |
| 2026-05-15 | 59.91 | 60.80 | 62.18 | 58.82 | 1.54% | - | - |
| 2026-05-14 | 61.58 | 59.88 | 62.20 | 59.88 | -2.76% | - | - |
| 2026-05-13 | 61.30 | 61.58 | 62.50 | 60.74 | 0.95% | - | - |
| 2026-05-12 | 62.00 | 61.00 | 62.47 | 60.77 | -2.06% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 5,045 |
| 2026-06-24 | 5,215 |
| 2026-06-23 | 5,241 |
| 2026-06-22 | 4,956 |
| 2026-06-21 | 5,192 |
| 2026-06-20 | 5,204 |
| 2026-06-19 | 5,181 |
| 2026-06-18 | 5,172 |
| 2026-06-17 | 5,126 |
| 2026-06-16 | 4,962 |
| 2026-06-15 | 5,074 |
| 2026-06-14 | 4,869 |
| 2026-06-13 | 4,808 |
| 2026-06-12 | 4,734 |
| 2026-06-11 | 4,956 |
| 2026-06-10 | 4,866 |
| 2026-06-09 | 4,812 |
| 2026-06-08 | 4,520 |
| 2026-06-07 | 4,479 |
| 2026-06-06 | 4,730 |
| 2026-06-05 | 4,473 |
| 2026-06-04 | 3,674 |
| 2026-06-03 | 4,720 |
| 2026-06-02 | 3,786 |
| 2026-06-01 | 5,058 |
| 2026-05-31 | 4,626 |
| 2026-05-30 | 4,874 |
| 2026-05-29 | 4,778 |
| 2026-05-28 | 4,828 |
| 2026-05-27 | 3,417 |