602.504.20% / 2026-06-24
45.27亿换手 4.77%
6162026-06-24
58排名越小越热
1平静后突增事件
66.52026-04-03
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ300757
罗博特科
信号日 2026-04-03 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#58
435
9.64%
平静期均值 493,波动 204.6;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高
1日 0.57%2日 9.64%3日 12.63%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-04-03
当前排名 58
前一排名 270
平静期均值 493
平静期波动 204.6
改善 435
信号分 66.5
涨幅偏高
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-03-24 | 967 |
| 2026-03-25 | 363 |
| 2026-03-26 | 277 |
| 2026-03-27 | 308 |
| 2026-03-28 | 478 |
| 2026-03-29 | 435 |
| 2026-03-30 | 575 |
| 2026-03-31 | 611 |
| 2026-04-01 | 642 |
| 2026-04-02 | 270 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 58 | 493 | 204.6 | 11.14% | 66.5 | 0.57% | 9.64% | 12.63% | 历史扫描:过去10日平均排名493、标准差204.6,2026-04-03升至58名,改善435名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 575.00 | 602.50 | 604.00 | 567.08 | 4.20% | 45.27 | 4.77% |
| 2026-06-23 | 602.91 | 578.20 | 618.77 | 570.55 | -5.06% | 49.27 | 5.10% |
| 2026-06-22 | 655.50 | 609.00 | 656.00 | 595.00 | -8.56% | 84.04 | 8.34% |
| 2026-06-18 | 647.89 | 666.00 | 668.46 | 641.11 | 0.88% | 51.44 | 4.80% |
| 2026-06-17 | 682.58 | 660.21 | 682.58 | 646.46 | 1.57% | 52.05 | 4.83% |
| 2026-06-16 | 630.32 | 650.00 | 658.28 | 626.80 | 2.10% | 45.94 | 4.39% |
| 2026-06-15 | 608.80 | 636.66 | 637.03 | 582.01 | 6.11% | 43.53 | 4.35% |
| 2026-06-12 | 636.00 | 600.00 | 640.00 | 598.21 | -3.23% | 45.93 | 4.59% |
| 2026-06-11 | 612.01 | 620.00 | 636.80 | 603.43 | 0.65% | 37.22 | 3.68% |
| 2026-06-10 | 595.00 | 616.02 | 622.99 | 581.56 | -1.75% | 35.94 | 3.64% |
| 2026-06-09 | 622.00 | 627.01 | 636.66 | 612.00 | 2.96% | 34.88 | 3.43% |
| 2026-06-08 | 610.00 | 609.01 | 627.62 | 601.68 | -6.16% | 43.54 | 4.36% |
| 2026-06-05 | 677.00 | 648.98 | 704.01 | 641.80 | -5.35% | 58.18 | 5.33% |
| 2026-06-04 | 679.67 | 685.64 | 691.00 | 666.36 | -0.29% | 43.80 | 3.97% |
| 2026-06-03 | 695.00 | 687.65 | 714.00 | 663.98 | 5.70% | 76.91 | 6.85% |
| 2026-06-02 | 607.30 | 650.59 | 652.58 | 591.27 | 9.16% | 57.65 | 5.69% |
| 2026-06-01 | 634.75 | 595.98 | 638.95 | 587.81 | -6.78% | 57.54 | 5.81% |
| 2026-05-29 | 660.02 | 639.30 | 688.00 | 631.57 | -1.65% | 50.59 | 4.76% |
| 2026-05-28 | 653.00 | 650.01 | 665.00 | 635.10 | 2.69% | 60.63 | 5.73% |
| 2026-05-27 | 625.00 | 633.01 | 668.88 | 625.00 | 6.03% | 71.15 | 6.77% |
| 2026-05-26 | 619.00 | 597.00 | 629.00 | 588.88 | -4.02% | 42.59 | 4.33% |
| 2026-05-25 | 556.01 | 621.99 | 625.00 | 550.20 | 13.19% | 65.18 | 6.65% |
| 2026-05-22 | 530.38 | 549.50 | 552.00 | 522.05 | 4.87% | 37.49 | 4.63% |
| 2026-05-21 | 566.48 | 524.00 | 569.80 | 520.71 | -7.50% | 42.46 | 5.18% |
| 2026-05-20 | 554.98 | 566.48 | 583.99 | 548.00 | 1.40% | 37.26 | 4.38% |
| 2026-05-19 | 568.25 | 558.64 | 570.00 | 543.98 | -4.01% | 39.81 | 4.75% |
| 2026-05-18 | 586.04 | 582.00 | 598.00 | 570.53 | -1.35% | 47.26 | 5.37% |
| 2026-05-15 | 605.00 | 589.98 | 620.00 | 580.79 | 0.17% | 54.58 | 6.07% |
| 2026-05-14 | 598.00 | 589.00 | 626.66 | 580.88 | 9.14% | 71.03 | 7.85% |
| 2026-05-13 | 497.99 | 539.67 | 547.77 | 497.80 | 5.80% | 43.20 | 5.45% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 616 |
| 2026-06-23 | 672 |
| 2026-06-22 | 378 |
| 2026-06-21 | 529 |
| 2026-06-20 | 573 |
| 2026-06-19 | 520 |
| 2026-06-18 | 571 |
| 2026-06-17 | 529 |
| 2026-06-16 | 593 |
| 2026-06-15 | 573 |
| 2026-06-14 | 640 |
| 2026-06-13 | 896 |
| 2026-06-12 | 874 |
| 2026-06-11 | 673 |
| 2026-06-10 | 657 |
| 2026-06-09 | 654 |
| 2026-06-08 | 613 |
| 2026-06-07 | 558 |
| 2026-06-06 | 569 |
| 2026-06-05 | 522 |
| 2026-06-04 | 534 |
| 2026-06-03 | 297 |
| 2026-06-02 | 179 |
| 2026-06-01 | 705 |
| 2026-05-31 | 483 |
| 2026-05-30 | 483 |
| 2026-05-29 | 577 |
| 2026-05-28 | 433 |
| 2026-05-27 | 310 |
| 2026-05-26 | 649 |