21.521.13% / 2026-06-24
13.24亿换手 6.32%
7462026-06-24
60排名越小越热
2平静后突增事件
70.02026-04-16
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ300738
奥飞数据
信号日 2026-04-16 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#60
549
-6.47%
平静期均值 609,波动 171.3;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高短测承压
1日 -3.77%2日 -6.47%3日 -8.51%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-04-16
当前排名 60
前一排名 687
平静期均值 609
平静期波动 171.3
改善 549
信号分 70.0
涨幅偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-04-06 | 537 |
| 2026-04-07 | 818 |
| 2026-04-08 | 211 |
| 2026-04-09 | 638 |
| 2026-04-10 | 762 |
| 2026-04-11 | 675 |
| 2026-04-12 | 769 |
| 2026-04-13 | 512 |
| 2026-04-14 | 481 |
| 2026-04-15 | 687 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 60 | 609 | 171.3 | 10.85% | 70.0 | -3.77% | -6.47% | -8.51% | 历史扫描:过去10日平均排名609、标准差171.3,2026-04-16升至60名,改善549名 |
| 2026-03-09 | 91 | 623 | 163.7 | 8.77% | 65.7 | 1.32% | 0.08% | 0.56% | 历史扫描:过去10日平均排名623、标准差163.7,2026-03-09升至91名,改善532名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 21.08 | 21.52 | 21.86 | 20.65 | 1.13% | 13.24 | 6.32% |
| 2026-06-23 | 21.68 | 21.28 | 22.10 | 21.04 | -3.27% | 16.22 | 7.61% |
| 2026-06-22 | 21.09 | 22.00 | 22.30 | 20.95 | 4.17% | 19.80 | 9.27% |
| 2026-06-18 | 20.20 | 21.12 | 21.29 | 20.08 | 5.18% | 17.52 | 8.51% |
| 2026-06-17 | 19.83 | 20.08 | 20.37 | 19.73 | -0.10% | 7.80 | 3.96% |
| 2026-06-16 | 20.19 | 20.10 | 20.33 | 19.79 | -0.64% | 8.87 | 4.49% |
| 2026-06-15 | 19.39 | 20.23 | 20.27 | 19.37 | 6.08% | 9.92 | 5.06% |
| 2026-06-12 | 19.29 | 19.07 | 19.76 | 19.05 | 0.63% | 8.51 | 4.46% |
| 2026-06-11 | 19.77 | 18.95 | 19.79 | 18.80 | -4.77% | 9.86 | 5.24% |
| 2026-06-10 | 19.69 | 19.90 | 20.80 | 19.60 | 0.40% | 12.71 | 6.42% |
| 2026-06-09 | 19.75 | 19.82 | 20.00 | 19.38 | 2.48% | 7.34 | 3.78% |
| 2026-06-08 | 19.91 | 19.34 | 20.35 | 19.14 | -5.61% | 10.30 | 5.31% |
| 2026-06-05 | 20.79 | 20.49 | 21.10 | 20.17 | -1.96% | 10.09 | 4.97% |
| 2026-06-04 | 20.81 | 20.90 | 21.07 | 20.44 | -1.65% | 11.09 | 5.43% |
| 2026-06-03 | 21.41 | 21.25 | 21.89 | 20.97 | -3.54% | 14.82 | 7.01% |
| 2026-06-02 | 21.86 | 22.03 | 22.05 | 20.87 | 1.43% | 12.25 | 5.78% |
| 2026-06-01 | 22.02 | 21.72 | 22.35 | 21.67 | -0.18% | 11.61 | 5.36% |
| 2026-05-29 | 23.11 | 21.76 | 23.29 | 21.57 | -5.80% | 13.84 | 6.34% |
| 2026-05-28 | 23.35 | 23.10 | 23.55 | 22.26 | 1.01% | 13.29 | 5.90% |
| 2026-05-27 | 23.80 | 22.87 | 23.94 | 22.73 | -4.47% | 12.89 | 5.63% |
| 2026-05-26 | 24.81 | 23.94 | 24.84 | 23.48 | -4.85% | 15.90 | 6.73% |
| 2026-05-25 | 25.41 | 25.16 | 25.73 | 24.40 | -0.94% | 17.30 | 7.07% |
| 2026-05-22 | 24.95 | 25.40 | 25.76 | 24.55 | 3.80% | 19.18 | 7.75% |
| 2026-05-21 | 26.94 | 24.47 | 27.12 | 24.30 | -8.45% | 27.85 | 10.99% |
| 2026-05-20 | 27.53 | 26.73 | 28.29 | 26.69 | -4.64% | 26.31 | 9.83% |
| 2026-05-19 | 27.35 | 28.03 | 28.27 | 26.62 | 0.72% | 30.55 | 11.21% |
| 2026-05-18 | 28.06 | 27.83 | 28.48 | 27.53 | 1.72% | 29.91 | 10.88% |
| 2026-05-15 | 27.85 | 27.36 | 29.49 | 27.04 | 1.45% | 37.78 | 13.62% |
| 2026-05-14 | 28.64 | 26.97 | 28.98 | 26.81 | -3.54% | 25.50 | 9.40% |
| 2026-05-13 | 25.77 | 27.96 | 28.18 | 25.52 | 8.46% | 31.84 | 11.97% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 746 |
| 2026-06-23 | 986 |
| 2026-06-22 | 568 |
| 2026-06-21 | 463 |
| 2026-06-20 | 405 |
| 2026-06-19 | 429 |
| 2026-06-18 | 385 |
| 2026-06-17 | 1,164 |
| 2026-06-16 | 1,231 |
| 2026-06-15 | 775 |
| 2026-06-14 | 1,460 |
| 2026-06-13 | 1,376 |
| 2026-06-12 | 1,219 |
| 2026-06-11 | 888 |
| 2026-06-10 | 708 |
| 2026-06-09 | 925 |
| 2026-06-08 | 920 |
| 2026-06-07 | 976 |
| 2026-06-06 | 1,067 |
| 2026-06-05 | 968 |
| 2026-06-04 | 926 |
| 2026-06-03 | 804 |
| 2026-06-02 | 667 |
| 2026-06-01 | 932 |
| 2026-05-31 | 731 |
| 2026-05-30 | 952 |
| 2026-05-29 | 617 |
| 2026-05-28 | 863 |
| 2026-05-27 | 932 |
| 2026-05-26 | 896 |