37.87-6.36% / 2026-06-23
-亿换手 -
1,6692026-06-25
55排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
1,669
0
-6.36%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 40.30 | 37.87 | 40.30 | 37.59 | -6.36% | - | - |
| 2026-06-22 | 38.00 | 40.44 | 40.50 | 37.29 | 5.78% | - | - |
| 2026-06-18 | 37.84 | 38.23 | 38.92 | 37.44 | 0.10% | - | - |
| 2026-06-17 | 38.36 | 38.19 | 38.85 | 37.80 | -1.34% | - | - |
| 2026-06-16 | 38.36 | 38.71 | 39.20 | 38.00 | 0.03% | - | - |
| 2026-06-15 | 37.80 | 38.70 | 38.70 | 37.58 | 4.31% | - | - |
| 2026-06-12 | 35.33 | 37.10 | 38.02 | 34.92 | 6.30% | - | - |
| 2026-06-11 | 34.44 | 34.90 | 35.63 | 34.00 | 0.90% | - | - |
| 2026-06-10 | 34.50 | 34.59 | 35.39 | 34.06 | -1.42% | - | - |
| 2026-06-09 | 34.58 | 35.09 | 35.38 | 33.84 | 2.60% | - | - |
| 2026-06-08 | 35.81 | 34.20 | 35.86 | 33.74 | -5.32% | - | - |
| 2026-06-05 | 36.91 | 36.12 | 37.45 | 36.01 | -2.51% | - | - |
| 2026-06-04 | 38.00 | 37.05 | 38.15 | 36.45 | -3.74% | - | - |
| 2026-06-03 | 38.10 | 38.49 | 39.12 | 37.99 | -0.21% | - | - |
| 2026-06-02 | 38.33 | 38.57 | 38.60 | 36.93 | 0.63% | - | - |
| 2026-06-01 | 37.66 | 38.33 | 38.53 | 37.65 | 0.92% | - | - |
| 2026-05-29 | 39.38 | 37.98 | 39.71 | 37.83 | -3.24% | - | - |
| 2026-05-28 | 40.02 | 39.25 | 40.49 | 38.43 | -2.85% | - | - |
| 2026-05-27 | 41.83 | 40.40 | 41.93 | 40.37 | -3.81% | - | - |
| 2026-05-26 | 41.28 | 42.00 | 42.05 | 40.51 | 0.79% | - | - |
| 2026-05-25 | 42.23 | 41.67 | 42.55 | 41.34 | -2.34% | - | - |
| 2026-05-22 | 41.35 | 42.67 | 42.67 | 40.84 | 2.97% | - | - |
| 2026-05-21 | 41.84 | 41.44 | 42.63 | 41.43 | -0.72% | - | - |
| 2026-05-20 | 41.38 | 41.74 | 42.11 | 40.63 | 0.36% | - | - |
| 2026-05-19 | 42.04 | 41.59 | 42.13 | 40.92 | -1.19% | - | - |
| 2026-05-18 | 41.63 | 42.09 | 42.42 | 40.87 | 0.62% | - | - |
| 2026-05-15 | 42.88 | 41.83 | 42.98 | 41.68 | -1.53% | - | - |
| 2026-05-14 | 44.19 | 42.48 | 44.48 | 42.45 | -4.17% | - | - |
| 2026-05-13 | 43.34 | 44.33 | 44.66 | 43.33 | 1.72% | - | - |
| 2026-05-12 | 46.03 | 43.58 | 46.03 | 43.31 | -7.57% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 1,669 |
| 2026-06-24 | 1,064 |
| 2026-06-23 | 1,726 |
| 2026-06-22 | 766 |
| 2026-06-21 | 1,992 |
| 2026-06-20 | 2,099 |
| 2026-06-19 | 1,897 |
| 2026-06-18 | 1,975 |
| 2026-06-17 | 2,181 |
| 2026-06-16 | 1,789 |
| 2026-06-15 | 1,155 |
| 2026-06-14 | 563 |
| 2026-06-13 | 611 |
| 2026-06-12 | 570 |
| 2026-06-11 | 1,170 |
| 2026-06-10 | 2,567 |
| 2026-06-09 | 1,745 |
| 2026-06-08 | 2,015 |
| 2026-06-07 | 2,115 |
| 2026-06-06 | 2,231 |
| 2026-06-05 | 646 |
| 2026-06-04 | 2,051 |
| 2026-06-03 | 2,353 |
| 2026-06-02 | 1,905 |
| 2026-06-01 | 2,731 |
| 2026-05-31 | 2,882 |
| 2026-05-30 | 2,863 |
| 2026-05-29 | 2,351 |
| 2026-05-28 | 1,972 |
| 2026-05-27 | 2,238 |