26.790.15% / 2026-10-12
0.78亿换手 1.99%
4,2942026-10-12
42排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,294
0
0.15%
0.78亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 26.80 | 26.79 | 26.99 | 26.07 | 0.15% | 0.78 | 1.99% |
| 2026-10-09 | 26.81 | 26.75 | 27.05 | 25.91 | -0.67% | 0.78 | 2.01% |
| 2026-10-08 | 27.51 | 26.93 | 27.89 | 26.73 | -1.50% | 1.01 | 2.55% |
| 2026-09-30 | 27.79 | 27.34 | 28.18 | 27.30 | -1.62% | 0.67 | 1.65% |
| 2026-09-29 | 27.15 | 27.79 | 28.08 | 26.88 | 2.39% | 0.87 | 2.16% |
| 2026-09-28 | 27.96 | 27.14 | 28.08 | 26.88 | -2.44% | 1.04 | 2.60% |
| 2026-09-24 | 28.29 | 27.82 | 28.57 | 27.82 | -1.94% | 0.72 | 1.76% |
| 2026-09-23 | 28.04 | 28.37 | 28.50 | 27.88 | 0.82% | 0.96 | 2.33% |
| 2026-09-22 | 27.75 | 28.14 | 28.49 | 27.60 | 1.11% | 1.17 | 2.85% |
| 2026-09-21 | 26.78 | 27.83 | 27.93 | 26.75 | 3.19% | 1.43 | 3.54% |
| 2026-09-18 | 26.35 | 26.97 | 27.19 | 26.35 | 2.47% | 0.85 | 2.15% |
| 2026-09-17 | 25.90 | 26.32 | 26.50 | 25.88 | 1.15% | 0.76 | 1.97% |
| 2026-09-16 | 26.10 | 26.02 | 26.36 | 25.71 | -0.38% | 0.79 | 2.08% |
| 2026-09-15 | 26.60 | 26.12 | 26.84 | 26.10 | -1.80% | 0.66 | 1.71% |
| 2026-09-14 | 26.52 | 26.60 | 26.97 | 26.12 | 0.42% | 0.82 | 2.09% |
| 2026-09-11 | 26.45 | 26.49 | 26.90 | 26.34 | -0.79% | 0.93 | 2.38% |
| 2026-09-10 | 27.10 | 26.70 | 27.30 | 26.60 | -1.48% | 0.68 | 1.73% |
| 2026-09-09 | 26.98 | 27.10 | 27.60 | 26.93 | -0.40% | 1.06 | 2.67% |
| 2026-09-08 | 26.26 | 27.21 | 27.25 | 26.10 | 4.45% | 1.92 | 4.88% |
| 2026-09-07 | 26.12 | 26.05 | 26.44 | 25.93 | -0.19% | 0.86 | 2.23% |
| 2026-09-04 | 26.50 | 26.10 | 26.71 | 25.91 | -0.72% | 0.82 | 2.13% |
| 2026-09-03 | 26.34 | 26.29 | 26.84 | 26.11 | -0.19% | 0.86 | 2.21% |
| 2026-09-02 | 26.35 | 26.34 | 26.59 | 26.05 | -0.68% | 1.12 | 2.90% |
| 2026-09-01 | 25.68 | 26.52 | 26.80 | 25.38 | 3.59% | 2.56 | 6.60% |
| 2026-08-31 | 26.36 | 25.60 | 26.36 | 24.91 | 2.89% | 2.17 | 5.79% |
| 2026-08-28 | 24.08 | 24.88 | 25.11 | 24.07 | 3.07% | 1.19 | 3.30% |
| 2026-08-27 | 24.07 | 24.14 | 24.20 | 23.66 | 1.43% | 0.51 | 1.45% |
| 2026-08-26 | 24.70 | 23.80 | 24.95 | 23.77 | -3.64% | 1.01 | 2.86% |
| 2026-08-25 | 22.74 | 24.70 | 24.78 | 22.68 | 7.81% | 1.57 | 4.45% |
| 2026-08-24 | 23.01 | 22.91 | 23.14 | 22.60 | -0.04% | 0.29 | 0.88% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-12 | 4,294 |
| 2026-10-11 | 4,789 |
| 2026-10-10 | 4,646 |
| 2026-10-09 | 4,873 |
| 2026-10-08 | 4,773 |
| 2026-10-07 | 3,873 |
| 2026-10-06 | 4,072 |
| 2026-10-05 | 4,052 |
| 2026-10-04 | 4,213 |
| 2026-10-03 | 4,027 |
| 2026-10-02 | 3,678 |
| 2026-10-01 | 3,926 |
| 2026-09-30 | 4,295 |
| 2026-09-29 | 2,636 |
| 2026-09-28 | 4,162 |
| 2026-09-27 | 3,581 |
| 2026-09-26 | 3,701 |
| 2026-09-25 | 3,947 |
| 2026-09-24 | 4,066 |
| 2026-09-23 | 2,592 |
| 2026-09-22 | 3,033 |
| 2026-09-21 | 2,610 |
| 2026-09-20 | 3,080 |
| 2026-09-19 | 3,215 |
| 2026-09-18 | 3,114 |
| 2026-09-17 | 3,420 |
| 2026-09-16 | 4,365 |
| 2026-09-15 | 4,230 |
| 2026-09-14 | 2,827 |
| 2026-09-13 | 3,344 |