46.06-6.15% / 2026-06-23
-亿换手 -
7712026-06-25
71排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
771
0
-6.15%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 50.50 | 46.06 | 51.43 | 45.57 | -6.15% | - | - |
| 2026-06-22 | 50.41 | 49.08 | 50.79 | 47.80 | -0.89% | - | - |
| 2026-06-18 | 49.06 | 49.52 | 50.48 | 48.40 | 0.75% | - | - |
| 2026-06-17 | 47.65 | 49.15 | 50.48 | 47.50 | 1.55% | - | - |
| 2026-06-16 | 46.05 | 48.40 | 49.18 | 45.70 | 4.04% | - | - |
| 2026-06-15 | 42.71 | 46.52 | 46.88 | 42.30 | 11.75% | - | - |
| 2026-06-12 | 42.37 | 41.63 | 43.42 | 41.31 | 0.00% | - | - |
| 2026-06-11 | 40.86 | 41.63 | 42.87 | 39.84 | 1.88% | - | - |
| 2026-06-10 | 41.40 | 40.86 | 42.05 | 40.20 | -3.24% | - | - |
| 2026-06-09 | 39.00 | 42.23 | 42.47 | 38.63 | 10.03% | - | - |
| 2026-06-08 | 39.00 | 38.38 | 40.24 | 37.86 | -5.91% | - | - |
| 2026-06-05 | 42.10 | 40.79 | 42.29 | 40.30 | -3.48% | - | - |
| 2026-06-04 | 41.76 | 42.26 | 43.37 | 41.50 | -0.05% | - | - |
| 2026-06-03 | 44.66 | 42.28 | 44.80 | 41.51 | -6.04% | - | - |
| 2026-06-02 | 44.01 | 45.00 | 45.60 | 43.08 | 0.85% | - | - |
| 2026-06-01 | 46.65 | 44.62 | 47.70 | 44.00 | -1.50% | - | - |
| 2026-05-29 | 48.60 | 45.30 | 49.29 | 45.01 | -7.70% | - | - |
| 2026-05-28 | 44.30 | 49.08 | 49.20 | 44.05 | 9.48% | - | - |
| 2026-05-27 | 46.15 | 44.83 | 47.83 | 44.50 | -4.07% | - | - |
| 2026-05-26 | 47.59 | 46.73 | 48.62 | 45.67 | 1.94% | - | - |
| 2026-05-25 | 43.69 | 45.84 | 46.54 | 40.76 | 15.26% | - | - |
| 2026-05-22 | 38.55 | 39.77 | 40.09 | 37.95 | 3.59% | - | - |
| 2026-05-21 | 41.88 | 38.39 | 41.90 | 38.32 | -8.38% | - | - |
| 2026-05-20 | 39.20 | 41.90 | 42.42 | 38.90 | 6.32% | - | - |
| 2026-05-19 | 38.44 | 39.41 | 39.60 | 37.39 | 1.76% | - | - |
| 2026-05-18 | 37.44 | 38.73 | 39.27 | 36.68 | 2.57% | - | - |
| 2026-05-15 | 37.57 | 37.76 | 38.04 | 36.52 | 1.23% | - | - |
| 2026-05-14 | 38.50 | 37.30 | 39.07 | 36.94 | -2.28% | - | - |
| 2026-05-13 | 36.39 | 38.17 | 38.36 | 36.21 | 4.18% | - | - |
| 2026-05-12 | 37.29 | 36.64 | 37.42 | 36.20 | -1.93% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 771 |
| 2026-06-24 | 623 |
| 2026-06-23 | 1,024 |
| 2026-06-22 | 1,133 |
| 2026-06-21 | 838 |
| 2026-06-20 | 802 |
| 2026-06-19 | 831 |
| 2026-06-18 | 996 |
| 2026-06-17 | 939 |
| 2026-06-16 | 789 |
| 2026-06-15 | 365 |
| 2026-06-14 | 1,279 |
| 2026-06-13 | 1,390 |
| 2026-06-12 | 1,487 |
| 2026-06-11 | 832 |
| 2026-06-10 | 1,576 |
| 2026-06-09 | 337 |
| 2026-06-08 | 1,434 |
| 2026-06-07 | 895 |
| 2026-06-06 | 799 |
| 2026-06-05 | 1,240 |
| 2026-06-04 | 951 |
| 2026-06-03 | 713 |
| 2026-06-02 | 617 |
| 2026-06-01 | 631 |
| 2026-05-31 | 276 |
| 2026-05-30 | 413 |
| 2026-05-29 | 641 |
| 2026-05-28 | 234 |
| 2026-05-27 | 814 |