52.793.07% / 2026-06-24
15.28亿换手 11.51%
6122026-06-24
57排名越小越热
1平静后突增事件
61.72026-05-25
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ300576
容大感光
信号日 2026-05-25 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#57
426
-9.30%
平静期均值 483,波动 246.6;条件通过 5 / 7,待核验 2。
涨幅偏高换手偏高短测承压平静度一般
1日 -3.52%2日 -9.30%3日 -5.20%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-05-25
当前排名 57
前一排名 317
平静期均值 483
平静期波动 246.6
改善 426
信号分 61.7
涨幅偏高换手偏高短测承压平静度一般
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-05-15 | 467 |
| 2026-05-16 | 491 |
| 2026-05-17 | 378 |
| 2026-05-18 | 206 |
| 2026-05-19 | 511 |
| 2026-05-20 | 750 |
| 2026-05-21 | 1,085 |
| 2026-05-22 | 313 |
| 2026-05-23 | 313 |
| 2026-05-24 | 317 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 57 | 483 | 246.6 | 14.02% | 61.7 | -3.52% | -9.30% | -5.20% | 历史扫描:过去10日平均排名483、标准差246.6,2026-05-25升至57名,改善426名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 50.71 | 52.79 | 53.57 | 49.84 | 3.07% | 15.28 | 11.51% |
| 2026-06-23 | 55.00 | 51.22 | 55.00 | 50.60 | -5.01% | 16.50 | 12.44% |
| 2026-06-22 | 52.80 | 53.92 | 54.90 | 50.10 | 8.34% | 21.88 | 16.35% |
| 2026-06-18 | 50.64 | 49.77 | 51.22 | 48.98 | -2.83% | 12.58 | 10.00% |
| 2026-06-17 | 48.80 | 51.22 | 52.33 | 48.18 | 2.69% | 15.12 | 11.80% |
| 2026-06-16 | 49.00 | 49.88 | 51.70 | 48.80 | 1.92% | 17.20 | 13.56% |
| 2026-06-15 | 48.24 | 48.94 | 49.62 | 45.77 | 8.27% | 18.83 | 15.45% |
| 2026-06-12 | 47.45 | 45.20 | 49.29 | 45.03 | 0.00% | 27.16 | 22.77% |
| 2026-06-11 | 43.00 | 45.20 | 46.99 | 42.85 | 3.60% | 25.47 | 22.20% |
| 2026-06-10 | 42.40 | 43.63 | 44.21 | 41.78 | 4.05% | 21.49 | 19.72% |
| 2026-06-09 | 40.64 | 46.19 | 46.75 | 39.51 | 15.94% | 20.69 | 20.45% |
| 2026-06-08 | 39.31 | 39.84 | 41.39 | 39.31 | -4.62% | 7.19 | 7.73% |
| 2026-06-05 | 40.80 | 41.77 | 44.26 | 38.88 | 0.89% | 14.68 | 15.19% |
| 2026-06-04 | 40.27 | 41.40 | 42.08 | 40.10 | 0.83% | 7.11 | 7.44% |
| 2026-06-03 | 41.20 | 41.06 | 42.90 | 40.50 | -2.42% | 10.59 | 11.03% |
| 2026-06-02 | 42.52 | 42.08 | 44.04 | 41.94 | -1.03% | 8.75 | 8.92% |
| 2026-06-01 | 43.36 | 42.52 | 45.17 | 42.50 | -2.32% | 9.53 | 9.46% |
| 2026-05-29 | 47.00 | 43.53 | 48.24 | 42.96 | -8.16% | 16.74 | 16.13% |
| 2026-05-28 | 44.62 | 47.40 | 47.97 | 44.50 | 4.52% | 18.69 | 17.36% |
| 2026-05-27 | 48.25 | 45.35 | 48.26 | 45.00 | -5.99% | 19.23 | 17.92% |
| 2026-05-26 | 50.00 | 48.24 | 50.88 | 46.66 | -7.59% | 29.81 | 26.96% |
| 2026-05-25 | 50.24 | 52.20 | 54.94 | 47.88 | 14.02% | 40.09 | 33.78% |
| 2026-05-22 | 42.86 | 45.78 | 46.70 | 42.60 | 7.82% | 19.70 | 19.02% |
| 2026-05-21 | 45.15 | 42.46 | 45.68 | 42.00 | -5.39% | 15.86 | 15.58% |
| 2026-05-20 | 45.52 | 44.88 | 45.89 | 43.88 | -2.41% | 13.45 | 13.06% |
| 2026-05-19 | 44.15 | 45.99 | 47.00 | 43.82 | 1.37% | 17.97 | 17.06% |
| 2026-05-18 | 42.55 | 45.37 | 47.30 | 41.48 | 6.63% | 22.89 | 22.33% |
| 2026-05-15 | 40.90 | 42.55 | 43.99 | 40.80 | 3.00% | 16.81 | 17.06% |
| 2026-05-14 | 40.66 | 41.31 | 42.50 | 39.78 | 0.93% | 12.53 | 13.29% |
| 2026-05-13 | 38.94 | 40.93 | 40.98 | 38.55 | 3.02% | 9.13 | 9.87% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 612 |
| 2026-06-23 | 779 |
| 2026-06-22 | 354 |
| 2026-06-21 | 615 |
| 2026-06-20 | 558 |
| 2026-06-19 | 594 |
| 2026-06-18 | 841 |
| 2026-06-17 | 444 |
| 2026-06-16 | 594 |
| 2026-06-15 | 335 |
| 2026-06-14 | 615 |
| 2026-06-13 | 664 |
| 2026-06-12 | 681 |
| 2026-06-11 | 216 |
| 2026-06-10 | 287 |
| 2026-06-09 | 128 |
| 2026-06-08 | 1,407 |
| 2026-06-07 | 1,273 |
| 2026-06-06 | 1,292 |
| 2026-06-05 | 1,026 |
| 2026-06-04 | 1,078 |
| 2026-06-03 | 1,171 |
| 2026-06-02 | 1,216 |
| 2026-06-01 | 1,361 |
| 2026-05-31 | 988 |
| 2026-05-30 | 993 |
| 2026-05-29 | 797 |
| 2026-05-28 | 400 |
| 2026-05-27 | 620 |
| 2026-05-26 | 370 |