14.16-0.42% / 2026-06-23
-亿换手 -
4,4902026-06-25
291排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,490
0
-0.42%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 14.10 | 14.16 | 14.56 | 13.95 | -0.42% | - | - |
| 2026-06-22 | 14.97 | 14.22 | 15.35 | 13.70 | -4.88% | - | - |
| 2026-06-18 | 14.59 | 14.95 | 15.02 | 14.45 | 1.36% | - | - |
| 2026-06-17 | 14.85 | 14.75 | 14.85 | 14.33 | -1.01% | - | - |
| 2026-06-16 | 14.35 | 14.90 | 15.20 | 14.18 | 3.26% | - | - |
| 2026-06-15 | 14.41 | 14.43 | 15.06 | 14.25 | 0.98% | - | - |
| 2026-06-12 | 14.34 | 14.29 | 14.95 | 14.15 | 0.85% | - | - |
| 2026-06-11 | 14.57 | 14.17 | 14.66 | 13.84 | -3.87% | - | - |
| 2026-06-10 | 14.73 | 14.74 | 15.65 | 14.05 | -1.54% | - | - |
| 2026-06-09 | 14.32 | 14.97 | 15.06 | 14.24 | 5.20% | - | - |
| 2026-06-08 | 13.89 | 14.23 | 15.05 | 13.85 | 0.85% | - | - |
| 2026-06-05 | 13.48 | 14.11 | 14.37 | 13.37 | 4.75% | - | - |
| 2026-06-04 | 12.32 | 13.47 | 13.59 | 12.20 | 8.28% | - | - |
| 2026-06-03 | 12.05 | 12.44 | 12.70 | 11.84 | -1.19% | - | - |
| 2026-06-02 | 12.07 | 12.59 | 12.85 | 12.07 | -16.57% | - | - |
| 2026-05-25 | 13.57 | 15.09 | 15.39 | 13.55 | 11.86% | - | - |
| 2026-05-22 | 13.44 | 13.49 | 13.70 | 13.33 | 1.05% | - | - |
| 2026-05-21 | 13.65 | 13.35 | 14.46 | 13.27 | -1.48% | - | - |
| 2026-05-20 | 13.79 | 13.55 | 13.88 | 13.51 | -2.31% | - | - |
| 2026-05-19 | 13.83 | 13.87 | 14.14 | 13.65 | 0.58% | - | - |
| 2026-05-18 | 14.13 | 13.79 | 14.57 | 13.67 | -2.48% | - | - |
| 2026-05-15 | 13.80 | 14.14 | 14.81 | 13.80 | 1.87% | - | - |
| 2026-05-14 | 13.35 | 13.88 | 14.22 | 13.35 | 4.36% | - | - |
| 2026-05-13 | 13.13 | 13.30 | 13.87 | 12.99 | 1.37% | - | - |
| 2026-05-12 | 13.37 | 13.12 | 13.54 | 13.07 | -2.45% | - | - |
| 2026-05-11 | 13.70 | 13.45 | 13.76 | 13.27 | -1.54% | - | - |
| 2026-05-08 | 13.57 | 13.66 | 13.85 | 13.42 | 0.81% | - | - |
| 2026-05-07 | 13.51 | 13.55 | 13.77 | 13.40 | 0.30% | - | - |
| 2026-05-06 | 13.86 | 13.51 | 13.95 | 13.33 | -2.03% | - | - |
| 2026-04-30 | 13.53 | 13.79 | 13.91 | 13.35 | 2.68% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 4,490 |
| 2026-06-24 | 4,203 |
| 2026-06-23 | 4,228 |
| 2026-06-22 | 2,891 |
| 2026-06-21 | 2,035 |
| 2026-06-20 | 2,088 |
| 2026-06-19 | 2,251 |
| 2026-06-18 | 2,435 |
| 2026-06-17 | 3,383 |
| 2026-06-16 | 2,195 |
| 2026-06-15 | 3,254 |
| 2026-06-14 | 3,082 |
| 2026-06-13 | 2,979 |
| 2026-06-12 | 3,447 |
| 2026-06-11 | 3,166 |
| 2026-06-10 | 2,458 |
| 2026-06-09 | 1,471 |
| 2026-06-08 | 1,809 |
| 2026-06-07 | 1,555 |
| 2026-06-06 | 1,708 |
| 2026-06-05 | 1,563 |
| 2026-06-04 | 966 |
| 2026-06-03 | 3,031 |
| 2026-06-02 | 921 |
| 2026-06-01 | 1,836 |
| 2026-05-31 | 3,293 |
| 2026-05-30 | 3,598 |
| 2026-05-29 | 4,126 |
| 2026-05-28 | 3,773 |
| 2026-05-27 | 1,243 |