111.81-3.86% / 2026-10-09
48.74亿换手 2.38%
3542026-10-09
15排名越小越热
1平静后突增事件
85.12026-08-11
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ300408
三环集团
信号日 2026-08-11 / 可进入候选池
B重点跟踪
#38
121
1.11%
平静期均值 159,波动 24.7;条件通过 7 / 7,待核验 0。
信号有效
1日 0.77%2日 1.11%3日 1.65%短测为正
最近一次突增证据
B重点跟踪
信号日 2026-08-11
当前排名 38
前一排名 178
平静期均值 159
平静期波动 24.7
改善 121
信号分 85.1
信号有效
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-08-01 | 117 |
| 2026-08-02 | 135 |
| 2026-08-03 | 143 |
| 2026-08-04 | 189 |
| 2026-08-05 | 130 |
| 2026-08-06 | 176 |
| 2026-08-07 | 163 |
| 2026-08-08 | 167 |
| 2026-08-09 | 191 |
| 2026-08-10 | 178 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 38 | 159 | 24.7 | -0.38% | 85.1 | 0.77% | 1.11% | 1.65% | 过去10日箱体117-191、宽度74,当前升至38名,突破箱体上沿79名,均值改善121名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 114.71 | 111.81 | 115.15 | 105.00 | -3.86% | 48.74 | 2.38% |
| 2026-10-08 | 121.01 | 116.30 | 123.59 | 114.35 | -0.88% | 48.42 | 2.17% |
| 2026-09-30 | 119.49 | 117.33 | 120.99 | 117.00 | -1.10% | 25.67 | 1.16% |
| 2026-09-29 | 115.81 | 118.63 | 119.20 | 114.10 | 2.67% | 33.54 | 1.53% |
| 2026-09-28 | 123.73 | 115.54 | 124.10 | 114.90 | -6.30% | 46.08 | 2.10% |
| 2026-09-24 | 129.51 | 123.31 | 131.45 | 122.82 | -5.44% | 55.73 | 2.38% |
| 2026-09-23 | 131.62 | 130.40 | 132.92 | 128.88 | 0.71% | 39.75 | 1.62% |
| 2026-09-22 | 132.17 | 129.48 | 135.99 | 128.95 | -0.28% | 62.08 | 2.51% |
| 2026-09-21 | 136.21 | 129.84 | 139.50 | 128.65 | -0.86% | 82.27 | 3.29% |
| 2026-09-18 | 130.99 | 130.96 | 131.57 | 126.69 | 2.30% | 57.59 | 2.38% |
| 2026-09-17 | 128.88 | 128.01 | 130.37 | 126.25 | -1.44% | 49.80 | 2.08% |
| 2026-09-16 | 126.25 | 129.88 | 131.00 | 126.25 | 2.91% | 60.83 | 2.52% |
| 2026-09-15 | 126.24 | 126.21 | 129.55 | 124.94 | 0.30% | 58.80 | 2.48% |
| 2026-09-14 | 120.50 | 125.83 | 131.23 | 120.00 | 1.18% | 94.45 | 3.97% |
| 2026-09-11 | 117.00 | 124.36 | 127.00 | 115.05 | 5.66% | 93.01 | 4.09% |
| 2026-09-10 | 115.07 | 117.70 | 118.65 | 113.67 | -0.06% | 38.48 | 1.77% |
| 2026-09-09 | 118.63 | 117.77 | 121.54 | 116.71 | 2.26% | 61.36 | 2.76% |
| 2026-09-08 | 114.93 | 115.17 | 117.90 | 113.41 | 0.22% | 45.38 | 2.09% |
| 2026-09-07 | 110.35 | 114.92 | 115.55 | 110.00 | 6.01% | 63.99 | 3.02% |
| 2026-09-04 | 113.51 | 108.40 | 115.32 | 107.25 | -2.26% | 38.32 | 1.85% |
| 2026-09-03 | 110.02 | 110.91 | 113.95 | 109.09 | 2.82% | 47.14 | 2.26% |
| 2026-09-02 | 107.14 | 107.87 | 109.42 | 106.10 | -1.24% | 35.92 | 1.78% |
| 2026-09-01 | 114.00 | 109.22 | 115.49 | 108.15 | -5.03% | 43.69 | 2.12% |
| 2026-08-31 | 108.00 | 115.00 | 115.00 | 107.79 | 2.46% | 55.24 | 2.66% |
| 2026-08-28 | 113.96 | 112.24 | 118.11 | 112.07 | -0.21% | 70.96 | 3.29% |
| 2026-08-27 | 110.01 | 112.48 | 113.40 | 108.58 | 3.49% | 50.65 | 2.44% |
| 2026-08-26 | 109.17 | 108.69 | 110.17 | 106.30 | -0.38% | 30.21 | 1.49% |
| 2026-08-25 | 108.00 | 109.10 | 110.76 | 103.45 | 0.15% | 40.55 | 2.02% |
| 2026-08-24 | 113.85 | 108.94 | 114.84 | 105.86 | -4.35% | 55.92 | 2.75% |
| 2026-08-21 | 111.01 | 113.90 | 115.50 | 109.64 | 2.14% | 48.05 | 2.26% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 354 |
| 2026-10-08 | 444 |
| 2026-10-07 | 325 |
| 2026-10-06 | 34 |
| 2026-10-05 | 371 |
| 2026-10-04 | 734 |
| 2026-10-03 | 739 |
| 2026-10-02 | 463 |
| 2026-10-01 | 767 |
| 2026-09-30 | 601 |
| 2026-09-29 | 294 |
| 2026-09-28 | 402 |
| 2026-09-27 | 314 |
| 2026-09-26 | 255 |
| 2026-09-25 | 384 |
| 2026-09-24 | 284 |
| 2026-09-23 | 285 |
| 2026-09-22 | 364 |
| 2026-09-21 | 207 |
| 2026-09-20 | 29 |
| 2026-09-19 | 238 |
| 2026-09-18 | 207 |
| 2026-09-17 | 339 |
| 2026-09-16 | 233 |
| 2026-09-15 | 211 |
| 2026-09-14 | 138 |
| 2026-09-13 | 66 |
| 2026-09-12 | 73 |
| 2026-09-11 | 63 |
| 2026-09-10 | 368 |