76.597.22% / 2026-06-24
74.84亿换手 15.40%
672026-06-24
32排名越小越热
3平静后突增事件
69.12026-06-24
复核总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,先判断是否值得继续打开明细。
SZ300346
南大光电
信号日 2026-06-24 / 待复核
C谨慎观察
#68
120
-
平静期均值 188,波动 62.4;条件通过 6 / 7,待核验 1。
等待验证
1日 -2日 -3日 -短测待确认
交易检查
6 / 7 通过沪深股票
当前值:SZ
非ST/退市
当前值:南大光电
热度排名<=60
当前值:#68
信号分>=60
当前值:69.1
涨跌-3%~9.5%
当前值:7.22%
成交额>=1亿
当前值:74.84亿
换手<=30%
当前值:15.40%
最近一次突增证据
C谨慎观察
信号日 2026-06-24
当前排名 68
前一排名 197
平静期均值 188
平静期波动 62.4
改善 120
信号分 69.1
等待验证
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-06-14 | 168 |
| 2026-06-15 | 252 |
| 2026-06-16 | 276 |
| 2026-06-17 | 200 |
| 2026-06-18 | 285 |
| 2026-06-19 | 137 |
| 2026-06-20 | 125 |
| 2026-06-21 | 150 |
| 2026-06-22 | 93 |
| 2026-06-23 | 197 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 68 | 188 | 62.4 | 7.22% | 69.1 | - | - | - | 过去10日平均排名188、标准差62.4,当前升至68名,改善120名 |
| 2026-06-11 | 32 | 278 | 178.9 | 8.08% | 70.6 | -11.62% | -8.29% | -5.79% | 历史扫描:过去10日平均排名278、标准差178.9,2026-06-11升至32名,改善246名 |
| 2026-05-20 | 97 | 270 | 74.2 | 3.52% | 73.8 | -7.58% | -6.13% | 1.11% | 历史扫描:过去10日平均排名270、标准差74.2,2026-05-20升至97名,改善173名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 71.60 | 76.59 | 78.43 | 69.64 | 7.22% | 74.84 | 15.40% |
| 2026-06-23 | 74.92 | 71.43 | 76.59 | 70.70 | 0.89% | 77.31 | 16.10% |
| 2026-06-22 | 66.92 | 70.80 | 71.18 | 66.50 | 9.09% | 71.55 | 15.75% |
| 2026-06-18 | 64.58 | 64.90 | 65.20 | 63.02 | -0.66% | 39.24 | 9.30% |
| 2026-06-17 | 62.55 | 65.33 | 66.28 | 62.16 | 3.19% | 46.63 | 10.97% |
| 2026-06-16 | 62.50 | 63.31 | 64.95 | 62.00 | 2.73% | 48.22 | 11.58% |
| 2026-06-15 | 59.38 | 61.63 | 62.24 | 58.32 | 3.77% | 46.68 | 11.68% |
| 2026-06-12 | 67.20 | 59.39 | 68.10 | 59.11 | -10.97% | 92.55 | 22.43% |
| 2026-06-11 | 61.71 | 66.71 | 68.50 | 61.71 | 8.08% | 82.15 | 19.10% |
| 2026-06-10 | 62.50 | 61.72 | 63.66 | 61.00 | -1.58% | 48.36 | 11.90% |
| 2026-06-09 | 58.90 | 62.71 | 63.18 | 57.33 | 9.65% | 68.44 | 17.21% |
| 2026-06-08 | 56.00 | 57.19 | 59.50 | 55.50 | 0.28% | 52.12 | 13.80% |
| 2026-06-05 | 51.69 | 57.03 | 60.61 | 50.65 | 8.44% | 65.34 | 17.43% |
| 2026-06-04 | 50.00 | 52.59 | 53.24 | 49.81 | 3.48% | 22.20 | 6.45% |
| 2026-06-03 | 49.47 | 50.82 | 52.16 | 49.31 | 2.98% | 22.12 | 6.62% |
| 2026-06-02 | 49.66 | 49.35 | 50.45 | 48.28 | 0.08% | 17.75 | 5.47% |
| 2026-06-01 | 51.60 | 49.31 | 52.34 | 49.02 | -4.33% | 21.69 | 6.52% |
| 2026-05-29 | 57.50 | 51.54 | 57.50 | 50.89 | -11.00% | 35.00 | 9.92% |
| 2026-05-28 | 55.66 | 57.91 | 58.24 | 54.26 | 3.01% | 27.06 | 7.28% |
| 2026-05-27 | 59.88 | 56.22 | 59.88 | 56.21 | -5.48% | 31.41 | 8.25% |
| 2026-05-26 | 60.50 | 59.48 | 60.59 | 57.50 | -2.49% | 39.30 | 10.22% |
| 2026-05-25 | 56.89 | 61.00 | 63.05 | 56.32 | 7.72% | 53.91 | 13.76% |
| 2026-05-22 | 56.22 | 56.63 | 57.28 | 54.71 | 1.56% | 31.66 | 8.61% |
| 2026-05-21 | 60.33 | 55.76 | 60.88 | 55.10 | -7.04% | 52.44 | 13.63% |
| 2026-05-20 | 57.90 | 59.98 | 61.66 | 57.52 | 3.52% | 58.01 | 14.87% |
| 2026-05-19 | 55.50 | 57.94 | 58.14 | 54.60 | 2.11% | 35.66 | 9.61% |
| 2026-05-18 | 55.47 | 56.74 | 58.28 | 54.14 | 0.85% | 36.41 | 9.80% |
| 2026-05-15 | 55.67 | 56.26 | 58.20 | 55.09 | 1.88% | 44.00 | 11.80% |
| 2026-05-14 | 57.61 | 55.22 | 57.69 | 55.22 | -3.75% | 29.88 | 8.06% |
| 2026-05-13 | 54.15 | 57.37 | 58.14 | 53.61 | 3.82% | 36.62 | 9.87% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 67 |
| 2026-06-23 | 197 |
| 2026-06-22 | 93 |
| 2026-06-21 | 150 |
| 2026-06-20 | 125 |
| 2026-06-19 | 137 |
| 2026-06-18 | 285 |
| 2026-06-17 | 200 |
| 2026-06-16 | 276 |
| 2026-06-15 | 252 |
| 2026-06-14 | 168 |
| 2026-06-13 | 123 |
| 2026-06-12 | 99 |
| 2026-06-11 | 32 |
| 2026-06-10 | 163 |
| 2026-06-09 | 102 |
| 2026-06-08 | 216 |
| 2026-06-07 | 133 |
| 2026-06-06 | 154 |
| 2026-06-05 | 111 |
| 2026-06-04 | 311 |
| 2026-06-03 | 426 |
| 2026-06-02 | 585 |
| 2026-06-01 | 579 |
| 2026-05-31 | 431 |
| 2026-05-30 | 349 |
| 2026-05-29 | 219 |
| 2026-05-28 | 308 |
| 2026-05-27 | 352 |
| 2026-05-26 | 282 |