23.79-2.62% / 2026-06-24
12.66亿换手 11.36%
7922026-06-24
14排名越小越热
2平静后突增事件
69.32026-05-12
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ300265
通光线缆
信号日 2026-05-12 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#14
802
2.51%
平静期均值 816,波动 243.4;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高平静度一般
1日 8.58%2日 2.51%3日 -0.64%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-05-12
当前排名 14
前一排名 933
平静期均值 816
平静期波动 243.4
改善 802
信号分 69.3
涨幅偏高平静度一般
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-05-02 | 1,295 |
| 2026-05-03 | 791 |
| 2026-05-04 | 1,037 |
| 2026-05-05 | 1,045 |
| 2026-05-06 | 671 |
| 2026-05-07 | 447 |
| 2026-05-08 | 657 |
| 2026-05-09 | 680 |
| 2026-05-10 | 600 |
| 2026-05-11 | 933 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 14 | 816 | 243.4 | 20.00% | 69.3 | 8.58% | 2.51% | -0.64% | 历史扫描:过去10日平均排名816、标准差243.4,2026-05-12升至14名,改善802名 |
| 2026-04-20 | 36 | 550 | 136.3 | 13.91% | 78.1 | -1.95% | 0.05% | -8.81% | 历史扫描:过去10日平均排名550、标准差136.3,2026-04-20升至36名,改善514名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 23.51 | 23.79 | 24.72 | 23.30 | -2.62% | 12.66 | 11.36% |
| 2026-06-23 | 24.61 | 24.43 | 25.99 | 24.12 | -0.69% | 17.13 | 14.67% |
| 2026-06-22 | 24.28 | 24.60 | 25.56 | 23.73 | 2.54% | 16.29 | 14.29% |
| 2026-06-18 | 23.40 | 23.99 | 24.36 | 23.25 | 1.14% | 14.45 | 12.86% |
| 2026-06-17 | 22.64 | 23.72 | 24.09 | 22.51 | 3.00% | 14.82 | 13.56% |
| 2026-06-16 | 22.60 | 23.03 | 23.77 | 22.21 | 2.90% | 13.58 | 12.60% |
| 2026-06-15 | 20.90 | 22.38 | 22.41 | 20.71 | 8.85% | 12.31 | 12.05% |
| 2026-06-12 | 21.95 | 20.56 | 22.20 | 20.55 | -4.73% | 10.18 | 10.28% |
| 2026-06-11 | 21.24 | 21.58 | 22.85 | 21.06 | 0.61% | 9.41 | 9.23% |
| 2026-06-10 | 22.99 | 21.45 | 23.52 | 21.04 | -8.76% | 12.77 | 12.47% |
| 2026-06-09 | 23.40 | 23.51 | 24.22 | 22.15 | 3.66% | 15.38 | 14.14% |
| 2026-06-08 | 22.56 | 22.68 | 24.49 | 21.72 | -5.74% | 12.78 | 11.83% |
| 2026-06-05 | 23.19 | 24.06 | 24.85 | 22.70 | 1.52% | 19.48 | 17.21% |
| 2026-06-04 | 22.65 | 23.70 | 24.58 | 22.58 | 0.72% | 14.83 | 13.39% |
| 2026-06-03 | 23.98 | 23.53 | 24.80 | 23.30 | -2.04% | 19.79 | 17.61% |
| 2026-06-02 | 22.97 | 24.02 | 24.97 | 22.10 | 1.31% | 20.48 | 18.63% |
| 2026-06-01 | 22.52 | 23.71 | 23.99 | 21.60 | 4.54% | 19.89 | 18.35% |
| 2026-05-29 | 20.99 | 22.68 | 23.89 | 20.22 | 8.10% | 20.72 | 19.90% |
| 2026-05-28 | 20.02 | 20.98 | 21.06 | 20.02 | 2.59% | 8.69 | 8.99% |
| 2026-05-27 | 20.50 | 20.45 | 20.90 | 19.90 | -0.20% | 7.47 | 7.85% |
| 2026-05-26 | 21.65 | 20.49 | 21.70 | 20.00 | -5.49% | 9.12 | 9.54% |
| 2026-05-25 | 21.99 | 21.68 | 22.65 | 21.28 | 0.46% | 10.41 | 10.20% |
| 2026-05-22 | 21.06 | 21.58 | 21.75 | 20.91 | 2.03% | 8.51 | 8.48% |
| 2026-05-21 | 22.70 | 21.15 | 22.89 | 20.80 | -8.44% | 15.96 | 15.65% |
| 2026-05-20 | 22.52 | 23.10 | 24.04 | 22.52 | 1.58% | 19.61 | 18.02% |
| 2026-05-19 | 22.80 | 22.74 | 23.03 | 22.11 | -0.70% | 11.44 | 10.84% |
| 2026-05-18 | 22.66 | 22.90 | 24.03 | 22.62 | -2.14% | 11.96 | 11.05% |
| 2026-05-15 | 23.82 | 23.40 | 24.26 | 23.17 | -3.07% | 14.03 | 12.80% |
| 2026-05-14 | 25.39 | 24.14 | 25.65 | 24.10 | -5.59% | 23.64 | 20.48% |
| 2026-05-13 | 23.55 | 25.57 | 26.71 | 23.55 | 10.12% | 40.86 | 34.29% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 792 |
| 2026-06-23 | 734 |
| 2026-06-22 | 601 |
| 2026-06-21 | 658 |
| 2026-06-20 | 629 |
| 2026-06-19 | 598 |
| 2026-06-18 | 601 |
| 2026-06-17 | 479 |
| 2026-06-16 | 622 |
| 2026-06-15 | 485 |
| 2026-06-14 | 921 |
| 2026-06-13 | 1,051 |
| 2026-06-12 | 852 |
| 2026-06-11 | 698 |
| 2026-06-10 | 528 |
| 2026-06-09 | 435 |
| 2026-06-08 | 425 |
| 2026-06-07 | 445 |
| 2026-06-06 | 402 |
| 2026-06-05 | 422 |
| 2026-06-04 | 443 |
| 2026-06-03 | 407 |
| 2026-06-02 | 256 |
| 2026-06-01 | 280 |
| 2026-05-31 | 162 |
| 2026-05-30 | 192 |
| 2026-05-29 | 135 |
| 2026-05-28 | 698 |
| 2026-05-27 | 903 |
| 2026-05-26 | 897 |