26.18-1.87% / 2026-08-24
0.33亿换手 1.06%
4,4852026-08-24
155排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,485
0
-1.87%
0.33亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 26.66 | 26.18 | 26.76 | 25.89 | -1.87% | 0.33 | 1.06% |
| 2026-08-21 | 26.33 | 26.68 | 26.75 | 26.02 | 0.34% | 0.27 | 0.86% |
| 2026-08-20 | 26.98 | 26.59 | 27.16 | 26.50 | -0.30% | 0.31 | 0.99% |
| 2026-08-19 | 27.69 | 26.67 | 27.97 | 26.66 | -4.78% | 0.54 | 1.69% |
| 2026-08-18 | 26.99 | 28.01 | 28.46 | 26.65 | 3.55% | 1.05 | 3.28% |
| 2026-08-17 | 26.65 | 27.05 | 27.12 | 26.50 | 1.46% | 0.27 | 0.87% |
| 2026-08-14 | 26.67 | 26.66 | 27.05 | 26.48 | -0.04% | 0.30 | 0.96% |
| 2026-08-13 | 27.14 | 26.67 | 27.30 | 26.66 | -1.84% | 0.25 | 0.81% |
| 2026-08-12 | 27.13 | 27.17 | 27.29 | 27.01 | 0.15% | 0.17 | 0.55% |
| 2026-08-11 | 27.40 | 27.13 | 27.55 | 26.92 | -1.77% | 0.34 | 1.06% |
| 2026-08-10 | 26.82 | 27.62 | 27.87 | 26.57 | 2.94% | 0.52 | 1.63% |
| 2026-08-07 | 26.42 | 26.83 | 27.00 | 26.12 | 0.49% | 0.36 | 1.16% |
| 2026-08-06 | 26.40 | 26.70 | 26.86 | 26.20 | 1.37% | 0.33 | 1.07% |
| 2026-08-05 | 25.86 | 26.34 | 26.41 | 25.80 | 1.90% | 0.40 | 1.29% |
| 2026-08-04 | 25.66 | 25.85 | 25.95 | 25.51 | 0.74% | 0.29 | 0.98% |
| 2026-08-03 | 25.07 | 25.66 | 25.67 | 24.90 | 2.64% | 0.29 | 0.97% |
| 2026-07-31 | 24.72 | 25.00 | 25.07 | 24.62 | 2.25% | 0.28 | 0.95% |
| 2026-07-30 | 24.70 | 24.45 | 25.09 | 24.40 | -1.29% | 0.28 | 0.95% |
| 2026-07-29 | 24.40 | 24.77 | 24.84 | 24.40 | 1.27% | 0.20 | 0.71% |
| 2026-07-28 | 24.26 | 24.46 | 24.80 | 24.15 | -0.04% | 0.19 | 0.66% |
| 2026-07-27 | 24.16 | 24.47 | 24.59 | 23.88 | 1.45% | 0.23 | 0.81% |
| 2026-07-24 | 23.90 | 24.12 | 24.50 | 23.72 | -0.37% | 0.26 | 0.91% |
| 2026-07-23 | 23.60 | 24.21 | 24.23 | 23.54 | 2.67% | 0.28 | 1.02% |
| 2026-07-22 | 23.98 | 23.58 | 24.22 | 23.46 | -2.08% | 0.30 | 1.10% |
| 2026-07-21 | 24.19 | 24.08 | 24.48 | 23.24 | 0.00% | 0.49 | 1.76% |
| 2026-07-20 | 25.22 | 24.08 | 25.43 | 23.70 | -3.10% | 0.51 | 1.80% |
| 2026-07-17 | 25.50 | 24.85 | 25.85 | 24.50 | -3.08% | 0.37 | 1.26% |
| 2026-07-16 | 25.34 | 25.64 | 26.06 | 25.20 | 0.31% | 0.26 | 0.86% |
| 2026-07-15 | 25.06 | 25.56 | 25.96 | 25.00 | 2.00% | 0.35 | 1.16% |
| 2026-07-14 | 25.15 | 25.06 | 25.15 | 24.44 | -0.16% | 0.30 | 1.04% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-08-24 | 4,485 |
| 2026-08-23 | 3,756 |
| 2026-08-22 | 4,022 |
| 2026-08-21 | 4,198 |
| 2026-08-20 | 4,381 |
| 2026-08-19 | 3,650 |
| 2026-08-18 | 896 |
| 2026-08-17 | 3,829 |
| 2026-08-16 | 4,594 |
| 2026-08-15 | 4,575 |
| 2026-08-14 | 4,602 |
| 2026-08-13 | 4,867 |
| 2026-08-12 | 4,406 |
| 2026-08-11 | 3,753 |
| 2026-08-10 | 2,545 |
| 2026-08-09 | 3,436 |
| 2026-08-08 | 3,655 |
| 2026-08-07 | 3,906 |
| 2026-08-06 | 3,539 |
| 2026-08-05 | 3,607 |
| 2026-08-04 | 3,954 |
| 2026-08-03 | 4,283 |
| 2026-08-02 | 4,226 |
| 2026-08-01 | 4,205 |
| 2026-07-31 | 4,450 |
| 2026-07-30 | 4,834 |
| 2026-07-29 | 4,594 |
| 2026-07-28 | 4,356 |
| 2026-07-27 | 4,536 |
| 2026-07-26 | 2,941 |