46.74-3.39% / 2026-06-24
25.10亿换手 20.07%
2422026-06-24
11排名越小越热
5平静后突增事件
70.42026-06-18
复核总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,先判断是否值得继续打开明细。
SZ002842
翔鹭钨业
信号日 2026-06-18 / 待复核
C谨慎观察
#33
138
-0.64%
平静期均值 171,波动 152.9;条件通过 5 / 7,待核验 2。
涨幅偏高换手偏高短测承压
1日 7.80%2日 -0.64%3日 -4.00%短测待确认
交易检查
5 / 7 通过沪深股票
当前值:SZ
非ST/退市
当前值:翔鹭钨业
热度排名<=60
当前值:#33
信号分>=60
当前值:70.4
涨跌-3%~9.5%
当前值:10.00%
成交额>=1亿
当前值:38.70亿
换手<=30%
当前值:32.65%
最近一次突增证据
C谨慎观察
信号日 2026-06-18
当前排名 33
前一排名 238
平静期均值 171
平静期波动 152.9
改善 138
信号分 70.4
涨幅偏高换手偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-06-08 | 450 |
| 2026-06-09 | 462 |
| 2026-06-10 | 119 |
| 2026-06-11 | 11 |
| 2026-06-12 | 58 |
| 2026-06-13 | 81 |
| 2026-06-14 | 71 |
| 2026-06-15 | 94 |
| 2026-06-16 | 130 |
| 2026-06-17 | 238 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 33 | 171 | 152.9 | 10.00% | 70.4 | 7.80% | -0.64% | -4.00% | 历史扫描:过去10日平均排名171、标准差152.9,2026-06-18升至33名,改善138名 |
| 2026-06-11 | 11 | 555 | 233.8 | 10.01% | 66.7 | -4.57% | 4.40% | 11.45% | 历史扫描:过去10日平均排名555、标准差233.8,2026-06-11升至11名,改善544名 |
| 2026-05-13 | 85 | 279 | 182.5 | 10.01% | 61.3 | -5.71% | -9.94% | -11.77% | 历史扫描:过去10日平均排名279、标准差182.5,2026-05-13升至85名,改善194名 |
| 2026-04-28 | 86 | 597 | 145.7 | 4.78% | 66.1 | 6.32% | 16.96% | 19.63% | 历史扫描:过去10日平均排名597、标准差145.7,2026-04-28升至86名,改善511名 |
| 2026-03-27 | 68 | 735 | 158.5 | 9.99% | 67.3 | 1.99% | -1.18% | -2.84% | 历史扫描:过去10日平均排名735、标准差158.5,2026-03-27升至68名,改善667名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 47.22 | 46.74 | 48.80 | 45.00 | -3.39% | 25.10 | 20.07% |
| 2026-06-23 | 51.91 | 48.38 | 52.32 | 47.24 | -7.83% | 34.95 | 26.40% |
| 2026-06-22 | 48.69 | 52.49 | 52.49 | 48.69 | 10.00% | 38.74 | 28.43% |
| 2026-06-18 | 41.80 | 47.72 | 47.72 | 40.88 | 10.00% | 38.70 | 32.65% |
| 2026-06-17 | 45.00 | 43.38 | 45.49 | 42.70 | -6.41% | 31.68 | 26.97% |
| 2026-06-16 | 41.50 | 46.35 | 47.38 | 41.50 | 7.09% | 38.20 | 31.43% |
| 2026-06-15 | 41.67 | 43.42 | 43.65 | 39.92 | 9.40% | 41.57 | 37.20% |
| 2026-06-12 | 41.59 | 39.69 | 43.27 | 38.01 | 0.89% | 47.87 | 44.14% |
| 2026-06-11 | 36.68 | 39.34 | 39.34 | 36.15 | 10.01% | 15.99 | 15.59% |
| 2026-06-10 | 33.34 | 35.76 | 36.29 | 33.05 | 4.38% | 20.00 | 21.37% |
| 2026-06-09 | 33.29 | 34.26 | 34.35 | 31.92 | 3.57% | 12.40 | 13.89% |
| 2026-06-08 | 31.54 | 33.08 | 35.08 | 31.09 | 0.43% | 12.13 | 13.69% |
| 2026-06-05 | 34.02 | 32.94 | 35.08 | 32.81 | -4.66% | 12.37 | 13.62% |
| 2026-06-04 | 33.62 | 34.55 | 34.77 | 32.70 | 1.65% | 14.13 | 15.63% |
| 2026-06-03 | 32.05 | 33.99 | 34.93 | 31.72 | 4.88% | 18.35 | 20.21% |
| 2026-06-02 | 31.80 | 32.41 | 32.68 | 30.50 | 0.97% | 10.94 | 12.85% |
| 2026-06-01 | 32.00 | 32.10 | 33.86 | 31.88 | -0.80% | 9.25 | 10.52% |
| 2026-05-29 | 33.09 | 32.36 | 33.78 | 31.20 | -1.22% | 12.34 | 14.12% |
| 2026-05-28 | 31.70 | 32.76 | 33.10 | 31.41 | 2.22% | 9.23 | 10.64% |
| 2026-05-27 | 33.50 | 32.05 | 33.99 | 31.71 | -4.58% | 10.19 | 11.64% |
| 2026-05-26 | 32.28 | 33.59 | 33.95 | 31.41 | 2.25% | 12.93 | 14.63% |
| 2026-05-25 | 33.88 | 32.85 | 34.21 | 32.51 | -2.41% | 10.82 | 12.22% |
| 2026-05-22 | 32.33 | 33.66 | 34.08 | 32.32 | 5.19% | 12.89 | 14.47% |
| 2026-05-21 | 33.14 | 32.00 | 34.47 | 31.84 | -2.53% | 14.01 | 15.65% |
| 2026-05-20 | 32.70 | 32.83 | 33.47 | 31.63 | -1.41% | 11.01 | 12.65% |
| 2026-05-19 | 36.00 | 33.30 | 36.16 | 32.57 | -6.70% | 14.15 | 15.70% |
| 2026-05-18 | 36.00 | 35.69 | 37.06 | 35.50 | -2.03% | 11.07 | 11.39% |
| 2026-05-15 | 38.26 | 36.43 | 38.42 | 36.03 | -4.48% | 12.49 | 12.66% |
| 2026-05-14 | 40.45 | 38.14 | 41.38 | 38.05 | -4.43% | 22.87 | 21.72% |
| 2026-05-13 | 36.02 | 39.91 | 39.91 | 36.01 | 10.01% | 15.15 | 14.64% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 242 |
| 2026-06-23 | 201 |
| 2026-06-22 | 46 |
| 2026-06-21 | 55 |
| 2026-06-20 | 65 |
| 2026-06-19 | 60 |
| 2026-06-18 | 33 |
| 2026-06-17 | 238 |
| 2026-06-16 | 130 |
| 2026-06-15 | 94 |
| 2026-06-14 | 71 |
| 2026-06-13 | 81 |
| 2026-06-12 | 58 |
| 2026-06-11 | 11 |
| 2026-06-10 | 119 |
| 2026-06-09 | 462 |
| 2026-06-08 | 450 |
| 2026-06-07 | 688 |
| 2026-06-06 | 764 |
| 2026-06-05 | 704 |
| 2026-06-04 | 399 |
| 2026-06-03 | 330 |
| 2026-06-02 | 672 |
| 2026-06-01 | 961 |
| 2026-05-31 | 845 |
| 2026-05-30 | 768 |
| 2026-05-29 | 807 |
| 2026-05-28 | 687 |
| 2026-05-27 | 764 |
| 2026-05-26 | 369 |