28.8310.00% / 2026-06-26
-亿换手 -
502026-06-27
4排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
50
0
10.00%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 10.00% | - | - |
| 2026-06-25 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 9.99% | - | - |
| 2026-06-24 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 10.02% | 0.52 | 0.75% |
| 2026-06-23 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 10.01% | 0.19 | 0.30% |
| 2026-06-22 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 10.00% | 0.26 | 0.45% |
| 2026-06-18 | 16.02 | 17.90 | 17.90 | 16.01 | 10.02% | 4.06 | 7.97% |
| 2026-06-17 | 15.85 | 16.27 | 17.38 | 15.64 | 1.62% | 3.13 | 6.57% |
| 2026-06-16 | 16.59 | 16.01 | 16.60 | 15.71 | -3.84% | 2.09 | 4.46% |
| 2026-06-15 | 15.83 | 16.65 | 16.65 | 15.50 | 4.06% | 2.51 | 5.26% |
| 2026-06-12 | 15.83 | 16.00 | 16.40 | 15.43 | 1.20% | 1.88 | 4.02% |
| 2026-06-11 | 15.20 | 15.81 | 15.93 | 15.15 | 3.06% | 1.75 | 3.83% |
| 2026-06-10 | 15.86 | 15.34 | 16.37 | 15.06 | -3.76% | 1.81 | 3.99% |
| 2026-06-09 | 15.66 | 15.94 | 16.20 | 15.59 | 0.95% | 1.83 | 3.95% |
| 2026-06-08 | 14.52 | 15.79 | 16.09 | 14.21 | 7.12% | 2.74 | 6.06% |
| 2026-06-05 | 14.72 | 14.74 | 15.10 | 14.36 | 0.20% | 0.87 | 2.02% |
| 2026-06-04 | 14.54 | 14.71 | 14.98 | 14.18 | 1.66% | 0.93 | 2.19% |
| 2026-06-03 | 14.52 | 14.47 | 14.85 | 14.26 | -0.41% | 0.79 | 1.86% |
| 2026-06-02 | 14.90 | 14.53 | 15.16 | 14.30 | -2.94% | 1.02 | 2.42% |
| 2026-06-01 | 14.94 | 14.97 | 15.40 | 14.75 | -0.99% | 0.91 | 2.06% |
| 2026-05-29 | 15.39 | 15.12 | 15.66 | 14.90 | -1.18% | 1.27 | 2.84% |
| 2026-05-28 | 15.22 | 15.30 | 15.88 | 14.89 | 0.59% | 1.45 | 3.24% |
| 2026-05-27 | 15.89 | 15.21 | 16.30 | 15.09 | -3.80% | 2.44 | 5.37% |
| 2026-05-26 | 15.84 | 15.81 | 16.59 | 15.63 | -1.00% | 3.70 | 7.88% |
| 2026-05-25 | 14.77 | 15.97 | 15.97 | 14.67 | 9.99% | 1.37 | 2.98% |
| 2026-05-22 | 14.79 | 14.52 | 14.83 | 14.49 | -1.02% | 0.96 | 2.24% |
| 2026-05-21 | 14.57 | 14.67 | 15.02 | 14.36 | 1.10% | 1.52 | 3.53% |
| 2026-05-20 | 13.98 | 14.51 | 14.73 | 13.98 | 3.72% | 1.70 | 4.03% |
| 2026-05-19 | 13.66 | 13.99 | 14.03 | 13.60 | 2.57% | 0.89 | 2.20% |
| 2026-05-18 | 13.70 | 13.64 | 13.70 | 13.20 | -0.58% | 0.64 | 1.62% |
| 2026-05-15 | 13.78 | 13.72 | 14.05 | 13.60 | -0.72% | 0.64 | 1.57% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-27 | 50 |
| 2026-06-26 | 28 |
| 2026-06-25 | 72 |
| 2026-06-24 | 62 |
| 2026-06-23 | 37 |
| 2026-06-22 | 66 |
| 2026-06-21 | 4 |
| 2026-06-20 | 189 |
| 2026-06-19 | 168 |
| 2026-06-18 | 138 |
| 2026-06-17 | 1,079 |
| 2026-06-16 | 1,491 |
| 2026-06-15 | 969 |
| 2026-06-14 | 885 |
| 2026-06-13 | 825 |
| 2026-06-12 | 1,408 |
| 2026-06-11 | 883 |
| 2026-06-10 | 1,783 |
| 2026-06-09 | 1,414 |
| 2026-06-08 | 311 |
| 2026-06-07 | 1,790 |
| 2026-06-06 | 1,747 |
| 2026-06-05 | 2,341 |
| 2026-06-04 | 1,794 |
| 2026-06-03 | 2,597 |
| 2026-06-02 | 2,308 |
| 2026-06-01 | 2,186 |
| 2026-05-31 | 1,373 |
| 2026-05-30 | 1,436 |
| 2026-05-29 | 2,070 |