18.843.69% / 2026-06-24
15.64亿换手 9.99%
3572026-06-24
11排名越小越热
1平静后突增事件
69.12026-06-11
复核总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,先判断是否值得继续打开明细。
SZ002654
万润科技
信号日 2026-06-11 / 待复核
C谨慎观察
#46
776
-4.37%
平静期均值 822,波动 199.3;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高短测承压
1日 -6.85%2日 -4.37%3日 -2.88%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎观察
信号日 2026-06-11
当前排名 46
前一排名 1,133
平静期均值 822
平静期波动 199.3
改善 776
信号分 69.1
涨幅偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-06-01 | 975 |
| 2026-06-02 | 864 |
| 2026-06-03 | 606 |
| 2026-06-04 | 389 |
| 2026-06-05 | 837 |
| 2026-06-06 | 887 |
| 2026-06-07 | 932 |
| 2026-06-08 | 910 |
| 2026-06-09 | 692 |
| 2026-06-10 | 1,133 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 46 | 822 | 199.3 | 10.01% | 69.1 | -6.85% | -4.37% | -2.88% | 历史扫描:过去10日平均排名822、标准差199.3,2026-06-11升至46名,改善776名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 17.85 | 18.84 | 19.15 | 17.85 | 3.69% | 15.64 | 9.99% |
| 2026-06-23 | 18.15 | 18.17 | 18.68 | 17.55 | -0.71% | 14.29 | 9.29% |
| 2026-06-22 | 17.34 | 18.30 | 18.50 | 17.23 | 5.96% | 19.18 | 12.75% |
| 2026-06-18 | 16.89 | 17.27 | 17.63 | 16.68 | 1.23% | 12.86 | 8.85% |
| 2026-06-17 | 16.80 | 17.06 | 17.27 | 16.66 | 1.07% | 12.94 | 9.02% |
| 2026-06-16 | 16.74 | 16.88 | 17.13 | 16.57 | 1.56% | 11.24 | 7.89% |
| 2026-06-15 | 16.53 | 16.62 | 16.70 | 15.94 | 2.66% | 14.76 | 10.71% |
| 2026-06-12 | 17.38 | 16.19 | 17.76 | 16.16 | 0.19% | 24.66 | 17.09% |
| 2026-06-11 | 14.58 | 16.16 | 16.16 | 14.18 | 10.01% | 15.95 | 11.93% |
| 2026-06-10 | 14.61 | 14.69 | 14.99 | 14.42 | -1.21% | 5.57 | 4.50% |
| 2026-06-09 | 14.58 | 14.87 | 14.87 | 14.23 | 4.64% | 6.01 | 4.87% |
| 2026-06-08 | 14.34 | 14.21 | 14.91 | 14.07 | -5.83% | 7.01 | 5.72% |
| 2026-06-05 | 15.40 | 15.09 | 15.71 | 14.85 | -4.31% | 9.10 | 7.09% |
| 2026-06-04 | 15.00 | 15.77 | 15.95 | 14.91 | 3.27% | 9.65 | 7.27% |
| 2026-06-03 | 14.88 | 15.27 | 15.80 | 14.77 | 2.62% | 9.53 | 7.34% |
| 2026-06-02 | 15.14 | 14.88 | 15.28 | 14.50 | -1.78% | 7.64 | 6.08% |
| 2026-06-01 | 15.32 | 15.15 | 15.78 | 15.08 | -1.05% | 7.80 | 5.98% |
| 2026-05-29 | 16.68 | 15.31 | 16.74 | 15.21 | -7.66% | 12.55 | 9.46% |
| 2026-05-28 | 16.49 | 16.58 | 16.94 | 16.09 | 0.97% | 12.08 | 8.67% |
| 2026-05-27 | 17.23 | 16.42 | 17.78 | 16.30 | -2.26% | 16.49 | 11.43% |
| 2026-05-26 | 17.92 | 16.80 | 18.16 | 16.50 | -4.44% | 17.89 | 12.40% |
| 2026-05-25 | 17.75 | 17.58 | 17.95 | 17.05 | -0.96% | 19.10 | 12.91% |
| 2026-05-22 | 18.15 | 17.75 | 18.46 | 17.49 | -1.93% | 24.27 | 16.14% |
| 2026-05-21 | 19.80 | 18.10 | 20.10 | 18.01 | -6.12% | 41.95 | 25.80% |
| 2026-05-20 | 19.20 | 19.28 | 19.28 | 18.02 | 9.98% | 47.80 | 30.15% |
| 2026-05-19 | 17.43 | 17.53 | 17.76 | 16.81 | -3.84% | 25.20 | 17.24% |
| 2026-05-18 | 16.72 | 18.23 | 18.23 | 16.66 | 10.02% | 18.69 | 12.59% |
| 2026-05-15 | 16.72 | 16.57 | 17.20 | 16.30 | 0.06% | 17.32 | 12.25% |
| 2026-05-14 | 17.10 | 16.56 | 17.19 | 16.48 | -2.47% | 21.54 | 15.20% |
| 2026-05-13 | 15.20 | 16.98 | 16.98 | 15.08 | 9.97% | 19.25 | 13.95% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 357 |
| 2026-06-23 | 637 |
| 2026-06-22 | 353 |
| 2026-06-21 | 494 |
| 2026-06-20 | 466 |
| 2026-06-19 | 468 |
| 2026-06-18 | 497 |
| 2026-06-17 | 425 |
| 2026-06-16 | 598 |
| 2026-06-15 | 508 |
| 2026-06-14 | 362 |
| 2026-06-13 | 376 |
| 2026-06-12 | 339 |
| 2026-06-11 | 46 |
| 2026-06-10 | 1,133 |
| 2026-06-09 | 692 |
| 2026-06-08 | 910 |
| 2026-06-07 | 932 |
| 2026-06-06 | 887 |
| 2026-06-05 | 837 |
| 2026-06-04 | 389 |
| 2026-06-03 | 606 |
| 2026-06-02 | 864 |
| 2026-06-01 | 975 |
| 2026-05-31 | 777 |
| 2026-05-30 | 748 |
| 2026-05-29 | 664 |
| 2026-05-28 | 550 |
| 2026-05-27 | 487 |
| 2026-05-26 | 433 |