10.10-3.72% / 2026-10-09
8.26亿换手 9.30%
2932026-10-09
2排名越小越热
1平静后突增事件
88.62026-10-08
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ002585
双星新材
信号日 2026-10-08 / 可进入候选池
B重点跟踪
#50
198
-
平静期均值 248,波动 40.6;条件通过 7 / 7,待核验 0。
当日偏弱等待验证
1日 -3.72%2日 -3日 -短测待确认
最近一次突增证据
B重点跟踪
信号日 2026-10-08
当前排名 50
前一排名 263
平静期均值 248
平静期波动 40.6
改善 198
信号分 88.6
当日偏弱等待验证
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-09-28 | 198 |
| 2026-09-29 | 154 |
| 2026-09-30 | 283 |
| 2026-10-01 | 253 |
| 2026-10-02 | 290 |
| 2026-10-03 | 261 |
| 2026-10-04 | 234 |
| 2026-10-05 | 286 |
| 2026-10-06 | 257 |
| 2026-10-07 | 272 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 50 | 248 | 40.6 | -3.00% | 88.6 | -3.72% | - | - | 过去10日箱体154-290、宽度136,当前升至50名,突破箱体上沿104名,均值改善198名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 10.49 | 10.10 | 10.49 | 9.72 | -3.72% | 8.26 | 9.30% |
| 2026-10-08 | 10.81 | 10.49 | 11.05 | 10.38 | 1.35% | 9.73 | 10.29% |
| 2026-09-30 | 10.69 | 10.35 | 10.73 | 10.30 | -3.00% | 6.28 | 6.78% |
| 2026-09-29 | 10.37 | 10.67 | 10.75 | 10.17 | 2.01% | 8.27 | 8.81% |
| 2026-09-28 | 11.08 | 10.46 | 11.11 | 10.36 | -6.61% | 9.52 | 10.14% |
| 2026-09-24 | 11.49 | 11.20 | 11.83 | 11.18 | -4.44% | 11.70 | 11.61% |
| 2026-09-23 | 11.90 | 11.72 | 12.19 | 11.52 | -1.51% | 15.48 | 14.82% |
| 2026-09-22 | 12.49 | 11.90 | 12.49 | 11.81 | -6.37% | 27.38 | 25.53% |
| 2026-09-21 | 11.86 | 12.71 | 12.71 | 11.85 | 10.04% | 15.70 | 14.33% |
| 2026-09-18 | 11.58 | 11.55 | 12.00 | 11.45 | -1.20% | 15.57 | 15.13% |
| 2026-09-17 | 11.74 | 11.69 | 12.04 | 11.64 | -3.94% | 20.69 | 19.81% |
| 2026-09-16 | 12.06 | 12.17 | 12.65 | 12.01 | 0.91% | 37.31 | 34.38% |
| 2026-09-15 | 11.32 | 12.06 | 12.06 | 11.14 | 10.04% | 23.32 | 22.25% |
| 2026-09-14 | 10.72 | 10.96 | 10.96 | 10.66 | 10.04% | 11.04 | 11.45% |
| 2026-09-11 | 8.93 | 9.96 | 9.96 | 8.92 | 10.06% | 10.40 | 11.87% |
| 2026-09-10 | 8.90 | 9.05 | 9.19 | 8.82 | 0.78% | 3.14 | 3.93% |
| 2026-09-09 | 9.06 | 8.98 | 9.17 | 8.93 | -0.33% | 2.64 | 3.29% |
| 2026-09-08 | 9.06 | 9.01 | 9.16 | 8.96 | -1.31% | 2.65 | 3.31% |
| 2026-09-07 | 8.92 | 9.13 | 9.13 | 8.83 | 2.93% | 3.16 | 3.96% |
| 2026-09-04 | 9.31 | 8.87 | 9.39 | 8.80 | -4.52% | 4.46 | 5.55% |
| 2026-09-03 | 9.47 | 9.29 | 9.49 | 9.17 | -0.11% | 3.16 | 3.83% |
| 2026-09-02 | 9.38 | 9.30 | 9.48 | 9.22 | -2.82% | 3.64 | 4.41% |
| 2026-09-01 | 9.92 | 9.57 | 9.95 | 9.51 | -3.53% | 4.59 | 5.37% |
| 2026-08-31 | 9.51 | 9.92 | 9.95 | 9.50 | 0.51% | 4.10 | 4.71% |
| 2026-08-28 | 9.99 | 9.87 | 10.25 | 9.85 | -1.00% | 6.97 | 7.83% |
| 2026-08-27 | 9.70 | 9.97 | 9.98 | 9.64 | 3.10% | 6.26 | 7.15% |
| 2026-08-26 | 9.80 | 9.67 | 9.85 | 9.59 | -1.83% | 3.93 | 4.56% |
| 2026-08-25 | 9.61 | 9.85 | 9.90 | 9.31 | 0.31% | 5.00 | 5.84% |
| 2026-08-24 | 10.06 | 9.82 | 10.08 | 9.58 | -2.09% | 4.97 | 5.72% |
| 2026-08-21 | 9.78 | 10.03 | 10.07 | 9.51 | 2.77% | 6.16 | 7.02% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 293 |
| 2026-10-08 | 201 |
| 2026-10-07 | 272 |
| 2026-10-06 | 257 |
| 2026-10-05 | 286 |
| 2026-10-04 | 234 |
| 2026-10-03 | 261 |
| 2026-10-02 | 290 |
| 2026-10-01 | 253 |
| 2026-09-30 | 283 |
| 2026-09-29 | 154 |
| 2026-09-28 | 198 |
| 2026-09-27 | 164 |
| 2026-09-26 | 152 |
| 2026-09-25 | 136 |
| 2026-09-24 | 148 |
| 2026-09-23 | 100 |
| 2026-09-22 | 65 |
| 2026-09-21 | 5 |
| 2026-09-20 | 44 |
| 2026-09-19 | 135 |
| 2026-09-18 | 145 |
| 2026-09-17 | 88 |
| 2026-09-16 | 25 |
| 2026-09-15 | 4 |
| 2026-09-14 | 2 |
| 2026-09-13 | 4 |
| 2026-09-12 | 6 |
| 2026-09-11 | 12 |
| 2026-09-10 | 616 |