8.05-0.12% / 2026-08-21
1.13亿换手 3.02%
1,6612026-08-21
18排名越小越热
2平静后突增事件
67.52026-06-25
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ002584
西陇科学
信号日 2026-06-25 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#16
323
-5.75%
平静期均值 339,波动 217.9;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高短测承压
1日 -3.02%2日 -5.75%3日 -4.44%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-06-25
当前排名 16
前一排名 25
平静期均值 339
平静期波动 217.9
改善 323
信号分 67.5
涨幅偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-06-15 | 560 |
| 2026-06-16 | 467 |
| 2026-06-17 | 731 |
| 2026-06-18 | 306 |
| 2026-06-19 | 214 |
| 2026-06-20 | 265 |
| 2026-06-21 | 276 |
| 2026-06-22 | 523 |
| 2026-06-23 | 27 |
| 2026-06-24 | 25 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 16 | 339 | 217.9 | 9.98% | 67.5 | -3.02% | -5.75% | -4.44% | 过去10日平均排名339、标准差217.9,当前升至16名,改善323名 |
| 2026-06-24 | 17 | 414 | 225.4 | 9.98% | 66.3 | -12.60% | -18.13% | -20.43% | 过去10日平均排名414、标准差225.4,当前升至17名,改善397名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 8.00 | 8.05 | 8.08 | 7.85 | -0.12% | 1.13 | 3.02% |
| 2026-08-20 | 8.01 | 8.06 | 8.16 | 7.98 | 1.26% | 1.50 | 3.96% |
| 2026-08-19 | 8.08 | 7.96 | 8.23 | 7.94 | -3.52% | 1.86 | 4.94% |
| 2026-08-18 | 8.36 | 8.25 | 8.45 | 8.16 | -1.43% | 1.66 | 4.27% |
| 2026-08-17 | 8.21 | 8.37 | 8.37 | 8.11 | 1.58% | 1.67 | 4.31% |
| 2026-08-14 | 8.19 | 8.24 | 8.29 | 8.10 | 1.35% | 1.48 | 3.86% |
| 2026-08-13 | 8.28 | 8.13 | 8.37 | 8.13 | -1.33% | 1.90 | 4.91% |
| 2026-08-12 | 8.22 | 8.24 | 8.28 | 8.17 | 0.73% | 1.47 | 3.80% |
| 2026-08-11 | 8.22 | 8.18 | 8.36 | 8.14 | -1.92% | 2.07 | 5.39% |
| 2026-08-10 | 8.14 | 8.34 | 8.34 | 8.08 | 2.71% | 2.84 | 7.38% |
| 2026-08-07 | 7.98 | 8.12 | 8.15 | 7.78 | 1.75% | - | - |
| 2026-08-06 | 7.70 | 7.98 | 8.00 | 7.70 | 2.44% | - | - |
| 2026-08-05 | 7.58 | 7.79 | 7.81 | 7.53 | 3.18% | - | - |
| 2026-08-04 | 7.40 | 7.55 | 7.58 | 7.38 | 2.72% | - | - |
| 2026-08-03 | 7.22 | 7.35 | 7.37 | 7.16 | 1.80% | - | - |
| 2026-07-31 | 7.24 | 7.22 | 7.39 | 7.15 | 3.44% | - | - |
| 2026-07-30 | 7.20 | 6.98 | 7.27 | 6.94 | -4.12% | - | - |
| 2026-07-29 | 7.32 | 7.28 | 7.33 | 7.02 | -0.27% | - | - |
| 2026-07-28 | 7.25 | 7.30 | 7.62 | 7.19 | 0.55% | - | - |
| 2026-07-27 | 6.92 | 7.26 | 7.26 | 6.86 | 4.31% | - | - |
| 2026-07-24 | 7.03 | 6.96 | 7.31 | 6.95 | -2.52% | - | - |
| 2026-07-23 | 7.00 | 7.14 | 7.15 | 6.91 | 2.29% | - | - |
| 2026-07-22 | 6.83 | 6.98 | 7.17 | 6.83 | -1.13% | - | - |
| 2026-07-21 | 6.91 | 7.06 | 7.07 | 6.23 | 2.17% | - | - |
| 2026-07-20 | 7.72 | 6.91 | 7.74 | 6.86 | -9.32% | - | - |
| 2026-07-17 | 8.11 | 7.62 | 8.35 | 7.60 | -5.22% | - | - |
| 2026-07-16 | 7.97 | 8.04 | 8.26 | 7.91 | -2.31% | - | - |
| 2026-07-15 | 8.40 | 8.23 | 8.70 | 8.14 | 0.98% | - | - |
| 2026-07-14 | 8.00 | 8.15 | 8.25 | 7.89 | 1.49% | - | - |
| 2026-07-13 | 8.47 | 8.03 | 9.03 | 7.94 | -8.33% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 1,661 |
| 2026-08-20 | 1,847 |
| 2026-08-19 | 1,687 |
| 2026-08-18 | 1,703 |
| 2026-08-17 | 1,191 |
| 2026-08-16 | 1,249 |
| 2026-08-15 | 1,186 |
| 2026-08-14 | 1,059 |
| 2026-08-13 | 1,589 |
| 2026-08-12 | 1,436 |
| 2026-08-11 | 1,247 |
| 2026-08-10 | 849 |
| 2026-08-09 | 999 |
| 2026-08-08 | 879 |
| 2026-08-07 | 822 |
| 2026-08-06 | 722 |
| 2026-08-05 | 770 |
| 2026-08-04 | 1,035 |
| 2026-08-03 | 1,276 |
| 2026-08-02 | 1,375 |
| 2026-08-01 | 1,256 |
| 2026-07-31 | 1,064 |
| 2026-07-30 | 1,180 |
| 2026-07-29 | 1,176 |
| 2026-07-28 | 823 |
| 2026-07-27 | 907 |
| 2026-07-26 | 1,200 |
| 2026-07-25 | 1,191 |
| 2026-07-24 | 1,057 |
| 2026-07-23 | 1,127 |