8.23-4.52% / 2026-06-24
5.27亿换手 10.14%
1,0682026-06-24
6排名越小越热
2平静后突增事件
85.32026-05-12
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ002560
通达股份
信号日 2026-05-12 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#19
315
-4.21%
平静期均值 334,波动 98.8;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高换手偏高短测承压
1日 6.44%2日 -4.21%3日 -13.78%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-05-12
当前排名 19
前一排名 470
平静期均值 334
平静期波动 98.8
改善 315
信号分 85.3
涨幅偏高换手偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-05-02 | 278 |
| 2026-05-03 | 292 |
| 2026-05-04 | 295 |
| 2026-05-05 | 135 |
| 2026-05-06 | 390 |
| 2026-05-07 | 238 |
| 2026-05-08 | 446 |
| 2026-05-09 | 385 |
| 2026-05-10 | 409 |
| 2026-05-11 | 470 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 19 | 334 | 98.8 | 10.00% | 85.3 | 6.44% | -4.21% | -13.78% | 历史扫描:过去10日平均排名334、标准差98.8,2026-05-12升至19名,改善315名 |
| 2026-04-18 | 46 | 153 | 48.9 | -0.22% | 73.8 | 4.23% | -3.21% | -5.53% | 历史扫描:过去10日平均排名153、标准差48.9,2026-04-18升至46名,改善107名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 8.62 | 8.23 | 8.62 | 8.06 | -4.52% | 5.27 | 10.14% |
| 2026-06-23 | 8.27 | 8.62 | 8.97 | 8.24 | 4.48% | 6.69 | 12.21% |
| 2026-06-22 | 8.21 | 8.25 | 8.25 | 7.90 | 0.49% | 3.45 | 6.75% |
| 2026-06-18 | 8.28 | 8.21 | 8.31 | 8.15 | -1.20% | 2.66 | 5.12% |
| 2026-06-17 | 8.40 | 8.31 | 8.59 | 8.25 | -1.42% | 3.24 | 6.09% |
| 2026-06-16 | 8.41 | 8.43 | 8.49 | 8.25 | 0.24% | 2.71 | 5.09% |
| 2026-06-15 | 8.30 | 8.41 | 8.49 | 8.25 | 2.31% | 2.54 | 4.79% |
| 2026-06-12 | 8.21 | 8.22 | 8.38 | 8.12 | 1.86% | 2.98 | 5.70% |
| 2026-06-11 | 8.08 | 8.07 | 8.16 | 7.99 | -0.62% | 2.14 | 4.17% |
| 2026-06-10 | 8.45 | 8.12 | 8.45 | 8.06 | -3.91% | 2.74 | 5.30% |
| 2026-06-09 | 8.51 | 8.45 | 8.54 | 8.24 | 2.80% | 2.90 | 5.46% |
| 2026-06-08 | 8.41 | 8.22 | 8.58 | 8.15 | -5.41% | 3.48 | 6.59% |
| 2026-06-05 | 8.68 | 8.69 | 8.84 | 8.42 | 0.00% | 4.07 | 7.42% |
| 2026-06-04 | 8.81 | 8.69 | 8.87 | 8.62 | -2.03% | 3.46 | 6.27% |
| 2026-06-03 | 8.86 | 8.87 | 8.97 | 8.74 | -0.67% | 4.20 | 7.49% |
| 2026-06-02 | 9.18 | 8.93 | 9.19 | 8.60 | -2.83% | 5.08 | 9.06% |
| 2026-06-01 | 9.10 | 9.19 | 9.31 | 8.90 | 0.33% | 4.86 | 8.37% |
| 2026-05-29 | 9.18 | 9.16 | 9.40 | 8.93 | -0.22% | 6.88 | 11.83% |
| 2026-05-28 | 8.99 | 9.18 | 9.30 | 8.89 | 3.85% | 6.58 | 11.38% |
| 2026-05-27 | 9.00 | 8.84 | 9.10 | 8.71 | -2.21% | 4.04 | 7.19% |
| 2026-05-26 | 9.27 | 9.04 | 9.30 | 8.80 | -2.48% | 5.10 | 9.00% |
| 2026-05-25 | 9.61 | 9.27 | 9.77 | 9.16 | -2.32% | 6.27 | 10.55% |
| 2026-05-22 | 9.37 | 9.49 | 9.58 | 9.24 | 3.38% | 5.51 | 9.22% |
| 2026-05-21 | 9.64 | 9.18 | 9.81 | 9.15 | -4.67% | 7.13 | 11.85% |
| 2026-05-20 | 9.81 | 9.63 | 9.84 | 9.46 | -2.23% | 6.72 | 11.07% |
| 2026-05-19 | 10.15 | 9.85 | 10.15 | 9.65 | -2.48% | 8.50 | 13.64% |
| 2026-05-18 | 10.22 | 10.10 | 10.54 | 9.95 | -3.35% | 10.48 | 16.29% |
| 2026-05-15 | 11.08 | 10.45 | 11.25 | 10.45 | -9.99% | 17.45 | 25.87% |
| 2026-05-14 | 12.68 | 11.61 | 12.89 | 11.61 | -10.00% | 21.95 | 28.81% |
| 2026-05-13 | 12.12 | 12.90 | 12.90 | 12.07 | 9.97% | 23.80 | 29.81% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 1,068 |
| 2026-06-23 | 527 |
| 2026-06-22 | 1,623 |
| 2026-06-21 | 1,854 |
| 2026-06-20 | 1,767 |
| 2026-06-19 | 1,758 |
| 2026-06-18 | 1,841 |
| 2026-06-17 | 1,640 |
| 2026-06-16 | 1,478 |
| 2026-06-15 | 1,614 |
| 2026-06-14 | 1,350 |
| 2026-06-13 | 1,369 |
| 2026-06-12 | 1,391 |
| 2026-06-11 | 1,519 |
| 2026-06-10 | 1,483 |
| 2026-06-09 | 1,184 |
| 2026-06-08 | 1,007 |
| 2026-06-07 | 1,199 |
| 2026-06-06 | 1,109 |
| 2026-06-05 | 1,213 |
| 2026-06-04 | 1,355 |
| 2026-06-03 | 1,197 |
| 2026-06-02 | 984 |
| 2026-06-01 | 1,016 |
| 2026-05-31 | 720 |
| 2026-05-30 | 700 |
| 2026-05-29 | 775 |
| 2026-05-28 | 544 |
| 2026-05-27 | 557 |
| 2026-05-26 | 958 |