41.75-2.38% / 2026-10-09
17.21亿换手 7.78%
6372026-10-09
4排名越小越热
1平静后突增事件
60.62026-06-24
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ002536
飞龙股份
信号日 2026-06-24 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#50
633
-7.53%
平静期均值 683,波动 218.0;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高短测承压
1日 -0.29%2日 -7.53%3日 -14.20%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-06-24
当前排名 50
前一排名 268
平静期均值 683
平静期波动 218.0
改善 633
信号分 60.6
涨幅偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-06-14 | 833 |
| 2026-06-15 | 406 |
| 2026-06-16 | 907 |
| 2026-06-17 | 1,062 |
| 2026-06-18 | 719 |
| 2026-06-19 | 620 |
| 2026-06-20 | 658 |
| 2026-06-21 | 635 |
| 2026-06-22 | 726 |
| 2026-06-23 | 268 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 50 | 683 | 218.0 | 10.00% | 60.6 | -0.29% | -7.53% | -14.20% | 过去10日平均排名683、标准差218.0,当前升至50名,改善633名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 42.77 | 41.75 | 42.77 | 38.88 | -2.38% | 17.21 | 7.78% |
| 2026-10-08 | 43.23 | 42.77 | 46.34 | 42.00 | -5.75% | 18.39 | 7.67% |
| 2026-09-30 | 46.57 | 45.38 | 46.80 | 45.22 | -2.45% | 7.34 | 2.94% |
| 2026-09-29 | 46.06 | 46.52 | 47.00 | 45.79 | 0.04% | 8.54 | 3.37% |
| 2026-09-28 | 50.47 | 46.50 | 50.60 | 46.30 | -8.23% | 16.99 | 6.55% |
| 2026-09-24 | 51.90 | 50.67 | 52.38 | 50.30 | -3.06% | 13.93 | 5.01% |
| 2026-09-23 | 52.55 | 52.27 | 53.32 | 51.87 | 0.23% | 13.19 | 4.62% |
| 2026-09-22 | 54.70 | 52.15 | 54.70 | 51.85 | -3.10% | 25.07 | 8.63% |
| 2026-09-21 | 53.94 | 53.82 | 56.80 | 53.70 | 0.34% | 30.20 | 10.11% |
| 2026-09-18 | 54.01 | 53.64 | 54.55 | 51.61 | 0.54% | 19.77 | 6.83% |
| 2026-09-17 | 54.00 | 53.35 | 55.47 | 53.35 | -1.97% | 19.62 | 6.65% |
| 2026-09-16 | 52.65 | 54.42 | 55.11 | 51.56 | 1.99% | 25.64 | 8.79% |
| 2026-09-15 | 52.98 | 53.36 | 55.48 | 52.44 | 0.13% | 23.62 | 8.02% |
| 2026-09-14 | 53.02 | 53.29 | 54.92 | 51.90 | -0.02% | 22.26 | 7.63% |
| 2026-09-11 | 52.90 | 53.30 | 53.82 | 50.79 | -0.76% | 26.42 | 9.25% |
| 2026-09-10 | 56.10 | 53.71 | 56.30 | 53.55 | -5.47% | 33.37 | 11.22% |
| 2026-09-09 | 58.10 | 56.82 | 58.30 | 55.90 | -3.02% | 32.22 | 10.39% |
| 2026-09-08 | 57.00 | 58.59 | 59.28 | 54.25 | 2.13% | 49.63 | 15.94% |
| 2026-09-07 | 57.68 | 57.37 | 58.35 | 55.30 | -1.53% | 43.65 | 14.00% |
| 2026-09-04 | 63.07 | 58.26 | 63.97 | 57.58 | -7.57% | 56.82 | 17.22% |
| 2026-09-03 | 58.00 | 63.03 | 63.88 | 57.42 | 8.54% | 56.06 | 16.79% |
| 2026-09-02 | 51.51 | 58.07 | 58.07 | 51.51 | 10.00% | 32.60 | 10.60% |
| 2026-09-01 | 54.95 | 52.79 | 54.95 | 52.59 | -3.84% | 21.92 | 7.54% |
| 2026-08-31 | 51.29 | 54.90 | 55.46 | 50.98 | 2.94% | 32.16 | 10.93% |
| 2026-08-28 | 54.23 | 53.33 | 55.31 | 53.05 | -1.66% | 35.80 | 12.12% |
| 2026-08-27 | 51.49 | 54.23 | 54.23 | 50.00 | 10.00% | 33.03 | 11.43% |
| 2026-08-26 | 51.02 | 49.30 | 51.56 | 48.00 | -4.38% | 28.50 | 10.53% |
| 2026-08-25 | 48.48 | 51.56 | 52.65 | 47.00 | 5.66% | 37.95 | 13.92% |
| 2026-08-24 | 50.73 | 48.80 | 51.67 | 47.61 | 3.90% | 41.09 | 15.13% |
| 2026-08-21 | 44.83 | 46.97 | 46.97 | 44.70 | 10.00% | 16.53 | 6.59% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 637 |
| 2026-10-08 | 630 |
| 2026-10-07 | 127 |
| 2026-10-06 | 1,179 |
| 2026-10-05 | 1,021 |
| 2026-10-04 | 1,070 |
| 2026-10-03 | 1,114 |
| 2026-10-02 | 899 |
| 2026-10-01 | 1,024 |
| 2026-09-30 | 920 |
| 2026-09-29 | 890 |
| 2026-09-28 | 611 |
| 2026-09-27 | 887 |
| 2026-09-26 | 785 |
| 2026-09-25 | 838 |
| 2026-09-24 | 714 |
| 2026-09-23 | 636 |
| 2026-09-22 | 537 |
| 2026-09-21 | 436 |
| 2026-09-20 | 502 |
| 2026-09-19 | 621 |
| 2026-09-18 | 551 |
| 2026-09-17 | 500 |
| 2026-09-16 | 354 |
| 2026-09-15 | 290 |
| 2026-09-14 | 388 |
| 2026-09-13 | 375 |
| 2026-09-12 | 419 |
| 2026-09-11 | 356 |
| 2026-09-10 | 314 |