6.95-1.00% / 2026-06-23
-亿换手 -
3,4322026-06-24
47排名越小越热
2平静后突增事件
47.42026-04-08
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ002478
常宝股份
信号日 2026-04-08 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#110
1,717
2.08%
平静期均值 1,827,波动 293.8;条件通过 2 / 7,待核验 5。
涨幅偏高平静度一般
1日 0.09%2日 2.08%3日 -2.08%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-04-08
当前排名 110
前一排名 2,171
平静期均值 1,827
平静期波动 293.8
改善 1,717
信号分 47.4
涨幅偏高平静度一般
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-03-29 | 1,997 |
| 2026-03-30 | 2,194 |
| 2026-03-31 | 1,885 |
| 2026-04-01 | 1,106 |
| 2026-04-02 | 1,610 |
| 2026-04-03 | 1,804 |
| 2026-04-04 | 1,752 |
| 2026-04-05 | 1,866 |
| 2026-04-06 | 1,882 |
| 2026-04-07 | 2,171 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 110 | 1,827 | 293.8 | 10.05% | 47.4 | 0.09% | 2.08% | -2.08% | 历史扫描:过去10日平均排名1827、标准差293.8,2026-04-08升至110名,改善1717名 |
| 2026-03-07 | 67 | 389 | 264.2 | 9.99% | 58.0 | -1.04% | -3.13% | -7.39% | 历史扫描:过去10日平均排名389、标准差264.2,2026-03-07升至67名,改善322名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 6.99 | 6.95 | 7.14 | 6.91 | -1.00% | - | - |
| 2026-06-22 | 6.90 | 7.02 | 7.03 | 6.77 | 1.45% | - | - |
| 2026-06-18 | 7.05 | 6.92 | 7.17 | 6.88 | -1.70% | - | - |
| 2026-06-17 | 7.10 | 7.04 | 7.14 | 6.95 | -0.71% | - | - |
| 2026-06-16 | 7.04 | 7.09 | 7.16 | 6.98 | 0.42% | - | - |
| 2026-06-15 | 7.18 | 7.06 | 7.22 | 7.01 | 0.57% | - | - |
| 2026-06-12 | 6.96 | 7.02 | 7.26 | 6.87 | 1.59% | - | - |
| 2026-06-11 | 6.72 | 6.91 | 7.06 | 6.67 | 2.83% | - | - |
| 2026-06-10 | 6.84 | 6.72 | 6.88 | 6.63 | -2.61% | - | - |
| 2026-06-09 | 6.94 | 6.90 | 6.95 | 6.76 | 0.44% | - | - |
| 2026-06-08 | 6.95 | 6.87 | 7.05 | 6.78 | -3.51% | - | - |
| 2026-06-05 | 7.27 | 7.12 | 7.29 | 7.06 | -2.33% | - | - |
| 2026-06-04 | 7.09 | 7.29 | 7.36 | 7.03 | 2.68% | - | - |
| 2026-06-03 | 7.15 | 7.10 | 7.21 | 7.04 | -0.84% | - | - |
| 2026-06-02 | 7.45 | 7.16 | 7.48 | 7.09 | -3.63% | - | - |
| 2026-06-01 | 7.40 | 7.43 | 7.57 | 7.38 | 0.54% | - | - |
| 2026-05-29 | 7.75 | 7.39 | 7.77 | 7.35 | -3.65% | - | - |
| 2026-05-28 | 7.52 | 7.67 | 7.87 | 7.37 | 1.99% | - | - |
| 2026-05-27 | 7.75 | 7.52 | 7.83 | 7.45 | -3.47% | - | - |
| 2026-05-26 | 7.60 | 7.79 | 7.89 | 7.54 | 2.50% | - | - |
| 2026-05-25 | 7.80 | 7.60 | 7.92 | 7.55 | -2.56% | - | - |
| 2026-05-22 | 7.67 | 7.80 | 7.87 | 7.66 | 1.83% | - | - |
| 2026-05-21 | 7.98 | 7.66 | 8.02 | 7.66 | -3.77% | - | - |
| 2026-05-20 | 8.05 | 7.96 | 8.11 | 7.85 | -1.85% | - | - |
| 2026-05-19 | 8.08 | 8.11 | 8.17 | 7.96 | 0.62% | - | - |
| 2026-05-18 | 8.22 | 8.06 | 8.23 | 8.00 | -1.23% | - | - |
| 2026-05-15 | 8.40 | 8.16 | 8.51 | 8.09 | -2.63% | - | - |
| 2026-05-14 | 8.73 | 8.38 | 8.86 | 8.37 | -3.57% | - | - |
| 2026-05-13 | 8.48 | 8.69 | 8.81 | 8.33 | 3.45% | - | - |
| 2026-05-12 | 8.68 | 8.40 | 8.68 | 8.34 | -3.23% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 3,432 |
| 2026-06-23 | 3,463 |
| 2026-06-22 | 3,288 |
| 2026-06-21 | 3,448 |
| 2026-06-20 | 3,178 |
| 2026-06-19 | 3,520 |
| 2026-06-18 | 3,355 |
| 2026-06-17 | 3,161 |
| 2026-06-16 | 2,880 |
| 2026-06-15 | 3,037 |
| 2026-06-14 | 2,654 |
| 2026-06-13 | 2,984 |
| 2026-06-12 | 2,927 |
| 2026-06-11 | 1,314 |
| 2026-06-10 | 3,097 |
| 2026-06-09 | 3,180 |
| 2026-06-08 | 2,840 |
| 2026-06-07 | 3,062 |
| 2026-06-06 | 2,813 |
| 2026-06-05 | 3,042 |
| 2026-06-04 | 1,632 |
| 2026-06-03 | 3,125 |
| 2026-06-02 | 2,710 |
| 2026-06-01 | 3,295 |
| 2026-05-31 | 3,166 |
| 2026-05-30 | 3,133 |
| 2026-05-29 | 3,002 |
| 2026-05-28 | 1,874 |
| 2026-05-27 | 2,932 |
| 2026-05-26 | 1,586 |