1.37-0.72% / 2026-06-23
-亿换手 -
2,4152026-06-24
105排名越小越热
1平静后突增事件
49.62026-04-07
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ002431
ST棕榈
信号日 2026-04-07 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#105
1,013
-4.21%
平静期均值 1,118,波动 281.8;条件通过 1 / 7,待核验 6。
涨幅偏高短测承压平静度一般
1日 -0.70%2日 -4.21%3日 -9.12%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-04-07
当前排名 105
前一排名 1,314
平静期均值 1,118
平静期波动 281.8
改善 1,013
信号分 49.6
涨幅偏高短测承压平静度一般
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-03-28 | 1,303 |
| 2026-03-29 | 1,473 |
| 2026-03-30 | 417 |
| 2026-03-31 | 968 |
| 2026-04-01 | 914 |
| 2026-04-02 | 1,176 |
| 2026-04-03 | 1,105 |
| 2026-04-04 | 1,258 |
| 2026-04-05 | 1,248 |
| 2026-04-06 | 1,314 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 105 | 1,118 | 281.8 | 9.92% | 49.6 | -0.70% | -4.21% | -9.12% | 历史扫描:过去10日平均排名1118、标准差281.8,2026-04-07升至105名,改善1013名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.37 | 1.37 | 1.43 | 1.36 | -0.72% | - | - |
| 2026-06-22 | 1.42 | 1.38 | 1.43 | 1.35 | -2.82% | - | - |
| 2026-06-18 | 1.46 | 1.42 | 1.47 | 1.42 | -4.70% | - | - |
| 2026-06-17 | 1.53 | 1.49 | 1.53 | 1.48 | -2.61% | - | - |
| 2026-06-16 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.48 | 1.32% | - | - |
| 2026-06-15 | 1.53 | 1.51 | 1.56 | 1.50 | -0.66% | - | - |
| 2026-06-12 | 1.52 | 1.52 | 1.55 | 1.50 | 0.66% | - | - |
| 2026-06-11 | 1.51 | 1.51 | 1.54 | 1.50 | -0.66% | - | - |
| 2026-06-10 | 1.55 | 1.52 | 1.57 | 1.51 | -3.18% | - | - |
| 2026-06-09 | 1.60 | 1.57 | 1.61 | 1.55 | -0.63% | - | - |
| 2026-06-08 | 1.60 | 1.58 | 1.63 | 1.57 | -3.07% | - | - |
| 2026-06-05 | 1.62 | 1.63 | 1.67 | 1.60 | -1.21% | - | - |
| 2026-06-04 | 1.59 | 1.65 | 1.70 | 1.56 | 1.85% | - | - |
| 2026-06-03 | 1.68 | 1.62 | 1.70 | 1.61 | -3.57% | - | - |
| 2026-06-02 | 1.71 | 1.68 | 1.73 | 1.65 | 0.00% | - | - |
| 2026-06-01 | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 1.59 | 5.00% | - | - |
| 2026-05-29 | 1.57 | 1.60 | 1.66 | 1.56 | 1.27% | - | - |
| 2026-05-28 | 1.52 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 5.33% | - | - |
| 2026-05-27 | 1.55 | 1.50 | 1.59 | 1.48 | -3.85% | - | - |
| 2026-05-26 | 1.60 | 1.56 | 1.62 | 1.55 | -3.70% | - | - |
| 2026-05-25 | 1.66 | 1.62 | 1.67 | 1.60 | -3.57% | - | - |
| 2026-05-22 | 1.62 | 1.68 | 1.68 | 1.61 | 5.00% | - | - |
| 2026-05-21 | 1.67 | 1.60 | 1.69 | 1.60 | -4.76% | - | - |
| 2026-05-20 | 1.71 | 1.68 | 1.73 | 1.68 | -2.89% | - | - |
| 2026-05-19 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.66 | 2.37% | - | - |
| 2026-05-18 | 1.55 | 1.69 | 1.69 | 1.53 | 4.97% | - | - |
| 2026-05-15 | 1.65 | 1.61 | 1.67 | 1.61 | -4.73% | - | - |
| 2026-05-14 | 1.74 | 1.69 | 1.76 | 1.69 | -5.06% | - | - |
| 2026-05-13 | 1.79 | 1.78 | 1.85 | 1.71 | -0.56% | - | - |
| 2026-05-12 | 1.70 | 1.79 | 1.79 | 1.70 | 5.29% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 2,415 |
| 2026-06-23 | 3,702 |
| 2026-06-22 | 2,704 |
| 2026-06-21 | 2,791 |
| 2026-06-20 | 3,549 |
| 2026-06-19 | 3,424 |
| 2026-06-18 | 2,870 |
| 2026-06-17 | 3,579 |
| 2026-06-16 | 3,132 |
| 2026-06-15 | 3,617 |
| 2026-06-14 | 4,006 |
| 2026-06-13 | 4,097 |
| 2026-06-12 | 3,295 |
| 2026-06-11 | 3,090 |
| 2026-06-10 | 3,241 |
| 2026-06-09 | 3,246 |
| 2026-06-08 | 2,824 |
| 2026-06-07 | 3,113 |
| 2026-06-06 | 3,059 |
| 2026-06-05 | 2,717 |
| 2026-06-04 | 1,778 |
| 2026-06-03 | 2,352 |
| 2026-06-02 | 1,753 |
| 2026-06-01 | 882 |
| 2026-05-31 | 1,831 |
| 2026-05-30 | 1,915 |
| 2026-05-29 | 1,697 |
| 2026-05-28 | 968 |
| 2026-05-27 | 2,220 |
| 2026-05-26 | 2,497 |