7.070.57% / 2026-08-21
1.36亿换手 1.04%
1,3052026-08-21
9排名越小越热
2平静后突增事件
93.42025-11-26
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ002249
大洋电机
信号日 2025-11-26 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#16
455
2.04%
平静期均值 471,波动 48.0;条件通过 4 / 7,待核验 3。
涨幅偏高
1日 1.76%2日 2.04%3日 2.59%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2025-11-26
当前排名 16
前一排名 403
平静期均值 471
平静期波动 48.0
改善 455
信号分 93.4
涨幅偏高
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2025-11-16 | 488 |
| 2025-11-17 | 444 |
| 2025-11-18 | 461 |
| 2025-11-19 | 480 |
| 2025-11-20 | 445 |
| 2025-11-21 | 398 |
| 2025-11-22 | 508 |
| 2025-11-23 | 538 |
| 2025-11-24 | 544 |
| 2025-11-25 | 403 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 16 | 471 | 48.0 | 10.16% | 93.4 | 1.76% | 2.04% | 2.59% | 历史扫描:过去10日箱体398-544、宽度146,2025-11-26升至16名,突破箱体上沿382名,均值改善455名 |
| 2025-10-20 | 24 | 229 | 38.5 | 10.16% | 93.3 | 1.53% | 8.46% | 7.38% | 历史扫描:过去10日箱体172-313、宽度141,2025-10-20升至24名,突破箱体上沿148名,均值改善205名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 7.01 | 7.07 | 7.15 | 7.00 | 0.57% | 1.36 | 1.04% |
| 2026-08-20 | 7.06 | 7.03 | 7.09 | 6.98 | 0.57% | 1.81 | 1.38% |
| 2026-08-19 | 7.40 | 6.99 | 7.41 | 6.97 | -6.17% | 3.75 | 2.83% |
| 2026-08-18 | 7.50 | 7.45 | 7.53 | 7.37 | -1.32% | 2.84 | 2.05% |
| 2026-08-17 | 7.48 | 7.55 | 7.60 | 7.34 | 3.42% | 3.66 | 2.63% |
| 2026-08-14 | 7.35 | 7.30 | 7.37 | 7.24 | -0.68% | 1.78 | 1.31% |
| 2026-08-13 | 7.43 | 7.35 | 7.51 | 7.33 | -0.81% | 2.35 | 1.70% |
| 2026-08-12 | 7.41 | 7.41 | 7.46 | 7.39 | -0.13% | 1.63 | 1.18% |
| 2026-08-11 | 7.43 | 7.42 | 7.50 | 7.35 | -0.27% | 2.26 | 1.64% |
| 2026-08-10 | 7.46 | 7.44 | 7.48 | 7.33 | 0.54% | 2.08 | 1.50% |
| 2026-08-07 | 7.50 | 7.40 | 7.52 | 7.34 | -0.80% | - | - |
| 2026-08-06 | 7.54 | 7.46 | 7.61 | 7.39 | -1.32% | - | - |
| 2026-08-05 | 7.52 | 7.56 | 7.60 | 7.47 | 0.27% | - | - |
| 2026-08-04 | 7.61 | 7.54 | 7.62 | 7.48 | -1.05% | - | - |
| 2026-08-03 | 7.44 | 7.62 | 7.65 | 7.40 | 2.97% | - | - |
| 2026-07-31 | 7.31 | 7.40 | 7.45 | 7.30 | 2.07% | - | - |
| 2026-07-30 | 7.18 | 7.25 | 7.33 | 7.14 | 0.28% | - | - |
| 2026-07-29 | 7.04 | 7.23 | 7.28 | 7.01 | 3.14% | - | - |
| 2026-07-28 | 6.92 | 7.01 | 7.06 | 6.89 | 0.29% | - | - |
| 2026-07-27 | 6.80 | 6.99 | 6.99 | 6.78 | 2.95% | - | - |
| 2026-07-24 | 6.90 | 6.79 | 6.99 | 6.79 | -2.72% | - | - |
| 2026-07-23 | 6.73 | 6.98 | 6.99 | 6.72 | 3.10% | - | - |
| 2026-07-22 | 6.88 | 6.77 | 6.90 | 6.73 | -2.31% | - | - |
| 2026-07-21 | 6.79 | 6.93 | 7.00 | 6.79 | 3.90% | 4.39 | 3.41% |
| 2026-07-20 | 6.67 | 6.67 | 6.79 | 6.50 | 0.30% | 3.29 | 2.66% |
| 2026-07-17 | 6.95 | 6.65 | 6.99 | 6.64 | -4.45% | 3.55 | 2.81% |
| 2026-07-16 | 6.94 | 6.96 | 7.08 | 6.85 | -0.29% | 2.57 | 1.98% |
| 2026-07-15 | 6.91 | 6.98 | 7.04 | 6.84 | 0.58% | 2.46 | 1.90% |
| 2026-07-14 | 6.89 | 6.94 | 6.97 | 6.79 | 0.43% | 2.99 | 2.33% |
| 2026-07-13 | 7.25 | 6.91 | 7.34 | 6.91 | -5.60% | 4.72 | 3.57% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 1,305 |
| 2026-08-20 | 1,586 |
| 2026-08-19 | 1,142 |
| 2026-08-18 | 1,258 |
| 2026-08-17 | 709 |
| 2026-08-16 | 1,345 |
| 2026-08-15 | 1,045 |
| 2026-08-14 | 1,264 |
| 2026-08-13 | 1,541 |
| 2026-08-12 | 1,509 |
| 2026-08-11 | 1,294 |
| 2026-08-10 | 1,648 |
| 2026-08-09 | 1,646 |
| 2026-08-08 | 1,666 |
| 2026-08-07 | 1,324 |
| 2026-08-06 | 1,161 |
| 2026-08-05 | 1,124 |
| 2026-08-04 | 1,103 |
| 2026-08-03 | 667 |
| 2026-08-02 | 1,098 |
| 2026-08-01 | 923 |
| 2026-07-31 | 933 |
| 2026-07-30 | 1,010 |
| 2026-07-29 | 585 |
| 2026-07-28 | 1,015 |
| 2026-07-27 | 950 |
| 2026-07-26 | 1,296 |
| 2026-07-25 | 1,327 |
| 2026-07-24 | 1,126 |
| 2026-07-23 | 774 |