2.154.88% / 2026-06-22
-亿换手 -
2,2302026-06-24
27排名越小越热
2平静后突增事件
73.12026-04-27
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ002175
*ST东智
信号日 2026-04-27 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#46
1,478
1.85%
平静期均值 1,524,波动 164.9;条件通过 3 / 7,待核验 4。
涨幅偏高
1日 7.04%2日 1.85%3日 -3.33%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-04-27
当前排名 46
前一排名 1,589
平静期均值 1,524
平静期波动 164.9
改善 1,478
信号分 73.1
涨幅偏高
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-04-17 | 1,249 |
| 2026-04-18 | 1,246 |
| 2026-04-19 | 1,458 |
| 2026-04-20 | 1,568 |
| 2026-04-21 | 1,602 |
| 2026-04-22 | 1,834 |
| 2026-04-23 | 1,535 |
| 2026-04-24 | 1,560 |
| 2026-04-25 | 1,594 |
| 2026-04-26 | 1,589 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 46 | 1,524 | 164.9 | 10.04% | 73.1 | 7.04% | 1.85% | -3.33% | 历史扫描:过去10日平均排名1524、标准差164.9,2026-04-27升至46名,改善1478名 |
| 2026-03-11 | 63 | 1,779 | 241.8 | 9.97% | 61.3 | -3.35% | -3.07% | -1.12% | 历史扫描:过去10日平均排名1779、标准差241.8,2026-03-11升至63名,改善1716名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 4.88% | - | - |
| 2026-06-18 | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 1.99 | -0.97% | - | - |
| 2026-06-17 | 2.17 | 2.07 | 2.17 | 2.06 | -4.61% | - | - |
| 2026-06-16 | 2.21 | 2.17 | 2.23 | 2.09 | -1.36% | - | - |
| 2026-06-15 | 2.19 | 2.20 | 2.26 | 2.12 | 0.00% | - | - |
| 2026-06-12 | 2.21 | 2.20 | 2.25 | 2.18 | -0.45% | - | - |
| 2026-06-11 | 2.29 | 2.21 | 2.30 | 2.21 | -5.15% | - | - |
| 2026-06-10 | 2.41 | 2.33 | 2.43 | 2.33 | -4.90% | - | - |
| 2026-06-09 | 2.41 | 2.45 | 2.49 | 2.38 | 2.94% | - | - |
| 2026-06-08 | 2.43 | 2.38 | 2.48 | 2.38 | -4.80% | - | - |
| 2026-06-05 | 2.48 | 2.50 | 2.55 | 2.48 | 0.40% | - | - |
| 2026-06-04 | 2.58 | 2.49 | 2.60 | 2.49 | -4.96% | - | - |
| 2026-06-03 | 2.73 | 2.62 | 2.73 | 2.60 | -3.68% | - | - |
| 2026-06-02 | 2.71 | 2.72 | 2.77 | 2.65 | 0.74% | - | - |
| 2026-06-01 | 2.62 | 2.70 | 2.77 | 2.60 | 1.89% | - | - |
| 2026-05-29 | 2.73 | 2.65 | 2.77 | 2.63 | -2.93% | - | - |
| 2026-05-28 | 2.71 | 2.73 | 2.77 | 2.66 | 2.63% | - | - |
| 2026-05-27 | 2.73 | 2.66 | 2.79 | 2.64 | -4.32% | - | - |
| 2026-05-26 | 2.75 | 2.78 | 2.82 | 2.70 | 3.35% | - | - |
| 2026-05-25 | 2.55 | 2.69 | 2.69 | 2.52 | 5.08% | - | - |
| 2026-05-22 | 2.51 | 2.56 | 2.56 | 2.46 | 4.92% | - | - |
| 2026-05-21 | 2.45 | 2.44 | 2.57 | 2.42 | -4.31% | - | - |
| 2026-05-20 | 2.62 | 2.55 | 2.78 | 2.55 | -4.85% | - | - |
| 2026-05-19 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | -4.96% | - | - |
| 2026-05-18 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | -5.05% | - | - |
| 2026-05-15 | 2.81 | 2.97 | 2.97 | 2.80 | 4.95% | - | - |
| 2026-05-14 | 2.93 | 2.83 | 2.98 | 2.73 | -1.05% | - | - |
| 2026-05-13 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 5.15% | - | - |
| 2026-05-12 | 2.63 | 2.72 | 2.72 | 2.63 | 5.02% | - | - |
| 2026-05-11 | 2.50 | 2.59 | 2.63 | 2.43 | 2.78% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 2,230 |
| 2026-06-23 | 1,795 |
| 2026-06-22 | 685 |
| 2026-06-21 | 3,234 |
| 2026-06-20 | 3,218 |
| 2026-06-19 | 3,050 |
| 2026-06-18 | 2,601 |
| 2026-06-17 | 2,306 |
| 2026-06-16 | 2,704 |
| 2026-06-15 | 2,967 |
| 2026-06-14 | 3,632 |
| 2026-06-13 | 3,584 |
| 2026-06-12 | 2,789 |
| 2026-06-11 | 2,129 |
| 2026-06-10 | 2,490 |
| 2026-06-09 | 2,378 |
| 2026-06-08 | 2,399 |
| 2026-06-07 | 3,051 |
| 2026-06-06 | 3,087 |
| 2026-06-05 | 2,519 |
| 2026-06-04 | 2,141 |
| 2026-06-03 | 2,130 |
| 2026-06-02 | 1,947 |
| 2026-06-01 | 2,126 |
| 2026-05-31 | 2,715 |
| 2026-05-30 | 2,540 |
| 2026-05-29 | 2,096 |
| 2026-05-28 | 1,759 |
| 2026-05-27 | 1,622 |
| 2026-05-26 | 985 |