74.649.09% / 2026-06-24
125.68亿换手 11.52%
152026-06-25
3排名越小越热
3平静后突增事件
85.92026-04-25
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ002156
通富微电
信号日 2026-04-25 / 可进入候选池
A优先跟踪
#25
142
-1.20%
平静期均值 167,波动 64.7;条件通过 7 / 7,待核验 0。
短测承压
1日 0.67%2日 -1.20%3日 -2.68%短测待确认
最近一次突增证据
A优先跟踪
信号日 2026-04-25
当前排名 25
前一排名 83
平静期均值 167
平静期波动 64.7
改善 142
信号分 85.9
短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-04-15 | 212 |
| 2026-04-16 | 119 |
| 2026-04-17 | 150 |
| 2026-04-18 | 149 |
| 2026-04-19 | 94 |
| 2026-04-20 | 209 |
| 2026-04-21 | 266 |
| 2026-04-22 | 119 |
| 2026-04-23 | 270 |
| 2026-04-24 | 83 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 25 | 167 | 64.7 | 2.50% | 85.9 | 0.67% | -1.20% | -2.68% | 历史扫描:过去10日平均排名167、标准差64.7,2026-04-25升至25名,改善142名 |
| 2026-04-16 | 119 | 228 | 73.4 | 2.20% | 59.3 | -0.27% | 0.37% | -2.24% | 历史扫描:过去10日平均排名228、标准差73.4,2026-04-16升至119名,改善109名 |
| 2026-03-18 | 119 | 316 | 87.9 | 4.76% | 69.9 | -0.93% | -4.41% | -10.37% | 历史扫描:过去10日平均排名316、标准差87.9,2026-03-18升至119名,改善197名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 69.01 | 74.64 | 74.83 | 68.20 | 9.09% | 125.68 | 11.52% |
| 2026-06-23 | 70.00 | 68.42 | 71.30 | 67.08 | -3.97% | 98.64 | 9.39% |
| 2026-06-22 | 69.70 | 71.25 | 72.12 | 67.73 | 4.37% | 143.41 | 13.52% |
| 2026-06-18 | 66.99 | 68.27 | 69.35 | 66.39 | 1.56% | 111.33 | 10.76% |
| 2026-06-17 | 62.72 | 67.22 | 69.00 | 62.01 | 6.82% | 118.41 | 11.83% |
| 2026-06-16 | 62.41 | 62.93 | 63.50 | 61.74 | 2.26% | 78.21 | 8.22% |
| 2026-06-15 | 58.66 | 61.54 | 61.58 | 56.68 | 7.55% | 75.13 | 8.27% |
| 2026-06-12 | 62.69 | 57.22 | 62.96 | 57.08 | -4.78% | 86.86 | 9.59% |
| 2026-06-11 | 60.99 | 60.09 | 61.49 | 59.23 | -2.20% | 55.20 | 6.05% |
| 2026-06-10 | 62.00 | 61.44 | 63.67 | 60.16 | -4.64% | 69.22 | 7.38% |
| 2026-06-09 | 63.88 | 64.43 | 64.80 | 61.76 | 3.49% | 81.42 | 8.44% |
| 2026-06-08 | 63.00 | 62.26 | 64.58 | 61.08 | -6.85% | 76.61 | 8.01% |
| 2026-06-05 | 70.80 | 66.84 | 71.01 | 66.37 | -5.99% | 101.63 | 9.75% |
| 2026-06-04 | 70.01 | 71.10 | 72.50 | 69.20 | 1.25% | 144.62 | 13.35% |
| 2026-06-03 | 67.69 | 70.22 | 70.22 | 66.18 | 9.99% | 122.84 | 11.63% |
| 2026-06-02 | 61.39 | 63.84 | 64.69 | 59.40 | 3.99% | 101.93 | 10.74% |
| 2026-06-01 | 65.00 | 61.39 | 66.00 | 60.96 | -6.98% | 100.14 | 10.46% |
| 2026-05-29 | 70.11 | 66.00 | 70.90 | 64.63 | -4.76% | 131.16 | 12.78% |
| 2026-05-28 | 69.50 | 69.30 | 70.88 | 67.60 | -2.99% | 135.70 | 12.92% |
| 2026-05-27 | 72.89 | 71.44 | 78.48 | 71.35 | -5.14% | 211.14 | 18.68% |
| 2026-05-26 | 72.94 | 75.31 | 76.68 | 69.85 | 8.05% | 248.21 | 22.35% |
| 2026-05-25 | 64.19 | 69.70 | 69.70 | 62.72 | 10.01% | 153.43 | 15.02% |
| 2026-05-22 | 61.73 | 63.36 | 64.26 | 60.05 | 2.72% | 125.28 | 13.23% |
| 2026-05-21 | 63.92 | 61.68 | 66.80 | 61.33 | -0.84% | 153.66 | 15.79% |
| 2026-05-20 | 58.50 | 62.20 | 63.76 | 58.47 | 5.82% | 122.88 | 13.09% |
| 2026-05-19 | 56.80 | 58.78 | 59.08 | 54.93 | 1.36% | 78.98 | 9.11% |
| 2026-05-18 | 57.52 | 57.99 | 60.03 | 56.98 | 1.84% | 79.14 | 8.88% |
| 2026-05-15 | 57.92 | 56.94 | 60.04 | 55.16 | -0.66% | 91.64 | 10.43% |
| 2026-05-14 | 60.85 | 57.32 | 61.12 | 57.31 | -5.69% | 76.42 | 8.58% |
| 2026-05-13 | 57.81 | 60.78 | 60.92 | 56.85 | 2.32% | 88.42 | 9.87% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 15 |
| 2026-06-24 | 14 |
| 2026-06-23 | 122 |
| 2026-06-22 | 56 |
| 2026-06-21 | 45 |
| 2026-06-20 | 43 |
| 2026-06-19 | 45 |
| 2026-06-18 | 54 |
| 2026-06-17 | 29 |
| 2026-06-16 | 138 |
| 2026-06-15 | 70 |
| 2026-06-14 | 137 |
| 2026-06-13 | 97 |
| 2026-06-12 | 77 |
| 2026-06-11 | 133 |
| 2026-06-10 | 113 |
| 2026-06-09 | 85 |
| 2026-06-08 | 85 |
| 2026-06-07 | 79 |
| 2026-06-06 | 60 |
| 2026-06-05 | 57 |
| 2026-06-04 | 19 |
| 2026-06-03 | 3 |
| 2026-06-02 | 40 |
| 2026-06-01 | 69 |
| 2026-05-31 | 47 |
| 2026-05-30 | 32 |
| 2026-05-29 | 40 |
| 2026-05-28 | 31 |
| 2026-05-27 | 9 |