8.360.36% / 2026-08-21
1.19亿换手 1.17%
1,6412026-08-21
10排名越小越热
2平静后突增事件
64.92026-06-25
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ002051
中工国际
信号日 2026-06-25 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#76
238
-8.68%
平静期均值 314,波动 147.9;条件通过 5 / 7,待核验 2。
涨幅偏高短测承压
1日 -2.44%2日 -8.68%3日 -13.79%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-06-25
当前排名 76
前一排名 132
平静期均值 314
平静期波动 147.9
改善 238
信号分 64.9
涨幅偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-06-15 | 114 |
| 2026-06-16 | 140 |
| 2026-06-17 | 346 |
| 2026-06-18 | 472 |
| 2026-06-19 | 475 |
| 2026-06-20 | 488 |
| 2026-06-21 | 206 |
| 2026-06-22 | 308 |
| 2026-06-23 | 460 |
| 2026-06-24 | 80 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 76 | 314 | 147.9 | 10.01% | 64.9 | -2.44% | -8.68% | -13.79% | 过去10日平均排名314、标准差147.9,当前升至76名,改善238名 |
| 2026-06-24 | 72 | 334 | 134.8 | 10.01% | 67.5 | 0.52% | -4.19% | -10.32% | 过去10日平均排名334、标准差134.8,当前升至72名,改善262名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 8.29 | 8.36 | 8.37 | 8.18 | 0.36% | 1.19 | 1.17% |
| 2026-08-20 | 8.33 | 8.33 | 8.38 | 8.26 | 0.97% | 1.39 | 1.36% |
| 2026-08-19 | 8.55 | 8.25 | 8.62 | 8.24 | -4.40% | 2.28 | 2.22% |
| 2026-08-18 | 8.83 | 8.63 | 8.83 | 8.58 | -2.38% | 2.23 | 2.09% |
| 2026-08-17 | 8.76 | 8.84 | 8.86 | 8.64 | 0.23% | 1.73 | 1.61% |
| 2026-08-14 | 8.99 | 8.82 | 9.00 | 8.76 | -1.34% | 1.67 | 1.54% |
| 2026-08-13 | 9.15 | 8.94 | 9.17 | 8.94 | -2.08% | 1.98 | 1.79% |
| 2026-08-12 | 9.08 | 9.13 | 9.16 | 9.08 | 0.66% | 1.40 | 1.25% |
| 2026-08-11 | 9.15 | 9.07 | 9.18 | 9.00 | -1.31% | 1.72 | 1.55% |
| 2026-08-10 | 9.11 | 9.19 | 9.24 | 9.05 | -0.33% | 2.15 | 1.91% |
| 2026-08-07 | 9.13 | 9.22 | 9.24 | 9.07 | 0.33% | - | - |
| 2026-08-06 | 9.36 | 9.19 | 9.44 | 9.12 | -3.06% | - | - |
| 2026-08-05 | 9.41 | 9.48 | 9.60 | 9.31 | 1.83% | - | - |
| 2026-08-04 | 9.28 | 9.31 | 9.34 | 9.10 | 0.54% | - | - |
| 2026-08-03 | 9.46 | 9.26 | 9.47 | 9.10 | 1.76% | - | - |
| 2026-07-31 | 9.02 | 9.10 | 9.15 | 8.97 | 1.45% | - | - |
| 2026-07-30 | 8.85 | 8.97 | 9.07 | 8.79 | -0.66% | - | - |
| 2026-07-29 | 8.77 | 9.03 | 9.05 | 8.70 | 2.38% | - | - |
| 2026-07-28 | 9.05 | 8.82 | 9.27 | 8.75 | -2.54% | - | - |
| 2026-07-27 | 8.70 | 9.05 | 9.05 | 8.62 | 9.96% | - | - |
| 2026-07-24 | 8.43 | 8.23 | 8.49 | 8.22 | -3.74% | - | - |
| 2026-07-23 | 8.37 | 8.55 | 8.57 | 8.27 | 2.27% | - | - |
| 2026-07-22 | 8.31 | 8.36 | 8.61 | 8.27 | -1.42% | - | - |
| 2026-07-21 | 8.47 | 8.48 | 8.48 | 7.95 | 0.47% | - | - |
| 2026-07-20 | 8.58 | 8.44 | 8.58 | 8.31 | 0.72% | - | - |
| 2026-07-17 | 8.55 | 8.38 | 8.78 | 8.34 | -0.95% | - | - |
| 2026-07-16 | 8.35 | 8.46 | 8.52 | 8.26 | -0.35% | - | - |
| 2026-07-15 | 8.33 | 8.49 | 8.51 | 8.31 | 0.71% | - | - |
| 2026-07-14 | 8.28 | 8.43 | 8.44 | 8.19 | 1.20% | - | - |
| 2026-07-13 | 8.69 | 8.33 | 8.69 | 8.25 | -6.93% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 1,641 |
| 2026-08-20 | 1,875 |
| 2026-08-19 | 1,592 |
| 2026-08-18 | 1,755 |
| 2026-08-17 | 1,703 |
| 2026-08-16 | 1,478 |
| 2026-08-15 | 1,374 |
| 2026-08-14 | 1,293 |
| 2026-08-13 | 1,480 |
| 2026-08-12 | 1,596 |
| 2026-08-11 | 1,446 |
| 2026-08-10 | 1,487 |
| 2026-08-09 | 1,326 |
| 2026-08-08 | 1,240 |
| 2026-08-07 | 1,278 |
| 2026-08-06 | 1,008 |
| 2026-08-05 | 910 |
| 2026-08-04 | 934 |
| 2026-08-03 | 725 |
| 2026-08-02 | 611 |
| 2026-08-01 | 926 |
| 2026-07-31 | 1,038 |
| 2026-07-30 | 932 |
| 2026-07-29 | 624 |
| 2026-07-28 | 391 |
| 2026-07-27 | 86 |
| 2026-07-26 | 1,326 |
| 2026-07-25 | 1,413 |
| 2026-07-24 | 1,270 |
| 2026-07-23 | 1,190 |