5.804.69% / 2026-06-24
5.33亿换手 10.80%
2822026-06-24
5排名越小越热
2平静后突增事件
70.52026-06-23
复核总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,先判断是否值得继续打开明细。
SZ002038
双鹭药业
信号日 2026-06-23 / 待复核
C谨慎观察
#62
2,552
-
平静期均值 2,614,波动 164.0;条件通过 5 / 7,待核验 2。
涨幅偏高等待验证
1日 4.88%2日 -3日 -短测待确认
交易检查
5 / 7 通过沪深股票
当前值:SZ
非ST/退市
当前值:双鹭药业
热度排名<=60
当前值:#62
信号分>=60
当前值:70.5
涨跌-3%~9.5%
当前值:9.92%
成交额>=1亿
当前值:1.48亿
换手<=30%
当前值:3.21%
最近一次突增证据
C谨慎观察
信号日 2026-06-23
当前排名 62
前一排名 2,751
平静期均值 2,614
平静期波动 164.0
改善 2,552
信号分 70.5
涨幅偏高等待验证
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-06-13 | 2,730 |
| 2026-06-14 | 2,802 |
| 2026-06-15 | 2,753 |
| 2026-06-16 | 2,668 |
| 2026-06-17 | 2,583 |
| 2026-06-18 | 2,303 |
| 2026-06-19 | 2,562 |
| 2026-06-20 | 2,336 |
| 2026-06-21 | 2,653 |
| 2026-06-22 | 2,751 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 62 | 2,614 | 164.0 | 9.92% | 70.5 | 4.88% | - | - | 历史扫描:过去10日平均排名2614、标准差164.0,2026-06-23升至62名,改善2552名 |
| 2026-04-15 | 21 | 231 | 137.4 | 9.95% | 80.5 | -3.54% | -7.32% | -7.20% | 历史扫描:过去10日平均排名231、标准差137.4,2026-04-15升至21名,改善210名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 5.53 | 5.80 | 6.09 | 5.40 | 4.69% | 5.33 | 10.80% |
| 2026-06-23 | 4.99 | 5.54 | 5.54 | 4.97 | 9.92% | 1.48 | 3.21% |
| 2026-06-22 | 5.08 | 5.04 | 5.08 | 4.81 | -0.79% | 1.12 | 2.68% |
| 2026-06-18 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 4.95 | 0.99% | 0.97 | 2.25% |
| 2026-06-17 | 5.16 | 5.03 | 5.16 | 5.00 | -2.71% | 1.03 | 2.39% |
| 2026-06-16 | 5.29 | 5.17 | 5.31 | 5.14 | -2.64% | 1.16 | 2.62% |
| 2026-06-15 | 5.39 | 5.31 | 5.46 | 5.30 | -1.12% | 1.17 | 2.57% |
| 2026-06-12 | 5.40 | 5.37 | 5.53 | 5.28 | 1.13% | 1.42 | 3.08% |
| 2026-06-11 | 5.43 | 5.31 | 5.46 | 5.30 | -2.21% | 0.89 | 1.95% |
| 2026-06-10 | 5.49 | 5.43 | 5.54 | 5.37 | -0.73% | 0.83 | 1.78% |
| 2026-06-09 | 5.46 | 5.47 | 5.56 | 5.35 | 0.18% | 0.98 | 2.10% |
| 2026-06-08 | 5.61 | 5.46 | 5.67 | 5.40 | -2.50% | 1.13 | 2.40% |
| 2026-06-05 | 5.63 | 5.60 | 5.74 | 5.50 | 0.00% | 1.20 | 2.52% |
| 2026-06-04 | 5.70 | 5.60 | 5.73 | 5.55 | -1.93% | 0.84 | 1.75% |
| 2026-06-03 | 5.71 | 5.71 | 5.73 | 5.60 | -0.35% | 1.08 | 2.23% |
| 2026-06-02 | 5.89 | 5.73 | 5.91 | 5.71 | -3.37% | 1.36 | 2.78% |
| 2026-06-01 | 5.83 | 5.93 | 5.95 | 5.77 | 0.85% | 1.31 | 2.62% |
| 2026-05-29 | 5.83 | 5.88 | 5.94 | 5.77 | 1.20% | 1.62 | 3.24% |
| 2026-05-28 | 5.83 | 5.81 | 5.90 | 5.71 | -0.51% | 0.90 | 1.81% |
| 2026-05-27 | 5.94 | 5.84 | 5.94 | 5.75 | -1.68% | 1.09 | 2.21% |
| 2026-05-26 | 6.00 | 5.94 | 6.01 | 5.85 | -1.33% | 1.25 | 2.48% |
| 2026-05-25 | 6.11 | 6.02 | 6.14 | 5.97 | -1.47% | 1.25 | 2.43% |
| 2026-05-22 | 6.12 | 6.11 | 6.16 | 6.06 | 0.66% | 1.30 | 2.49% |
| 2026-05-21 | 6.20 | 6.07 | 6.27 | 6.05 | -2.57% | 1.55 | 2.94% |
| 2026-05-20 | 6.26 | 6.23 | 6.27 | 6.12 | -0.80% | 1.40 | 2.66% |
| 2026-05-19 | 6.25 | 6.28 | 6.35 | 6.19 | 0.48% | 1.31 | 2.45% |
| 2026-05-18 | 6.14 | 6.25 | 6.29 | 6.07 | 2.29% | 1.83 | 3.47% |
| 2026-05-15 | 6.24 | 6.11 | 6.28 | 6.07 | -2.40% | 2.37 | 4.50% |
| 2026-05-14 | 6.46 | 6.26 | 6.62 | 6.20 | -4.13% | 3.56 | 6.53% |
| 2026-05-13 | 6.81 | 6.53 | 6.83 | 6.49 | -5.91% | 5.29 | 9.46% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 282 |
| 2026-06-23 | 62 |
| 2026-06-22 | 2,751 |
| 2026-06-21 | 2,653 |
| 2026-06-20 | 2,336 |
| 2026-06-19 | 2,562 |
| 2026-06-18 | 2,303 |
| 2026-06-17 | 2,583 |
| 2026-06-16 | 2,668 |
| 2026-06-15 | 2,753 |
| 2026-06-14 | 2,802 |
| 2026-06-13 | 2,730 |
| 2026-06-12 | 2,284 |
| 2026-06-11 | 2,654 |
| 2026-06-10 | 2,758 |
| 2026-06-09 | 2,667 |
| 2026-06-08 | 2,359 |
| 2026-06-07 | 2,664 |
| 2026-06-06 | 2,499 |
| 2026-06-05 | 2,450 |
| 2026-06-04 | 2,422 |
| 2026-06-03 | 2,351 |
| 2026-06-02 | 2,310 |
| 2026-06-01 | 2,612 |
| 2026-05-31 | 1,620 |
| 2026-05-30 | 1,674 |
| 2026-05-29 | 1,570 |
| 2026-05-28 | 2,484 |
| 2026-05-27 | 2,240 |
| 2026-05-26 | 2,425 |