6.41-4.19% / 2026-06-24
0.37亿换手 1.18%
4,0452026-06-24
94排名越小越热
1平静后突增事件
54.92026-04-07
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ002037
保利联合
信号日 2026-04-07 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#94
3,595
1.53%
平静期均值 3,689,波动 252.5;条件通过 4 / 7,待核验 3。
涨幅偏高平静度一般
1日 4.71%2日 1.53%3日 1.18%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-04-07
当前排名 94
前一排名 3,977
平静期均值 3,689
平静期波动 252.5
改善 3,595
信号分 54.9
涨幅偏高平静度一般
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-03-28 | 3,155 |
| 2026-03-29 | 3,454 |
| 2026-03-30 | 3,826 |
| 2026-03-31 | 3,738 |
| 2026-04-01 | 3,775 |
| 2026-04-02 | 3,603 |
| 2026-04-03 | 3,472 |
| 2026-04-04 | 3,927 |
| 2026-04-05 | 3,962 |
| 2026-04-06 | 3,977 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 94 | 3,689 | 252.5 | 9.97% | 54.9 | 4.71% | 1.53% | 1.18% | 历史扫描:过去10日平均排名3689、标准差252.5,2026-04-07升至94名,改善3595名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 6.66 | 6.41 | 6.69 | 6.34 | -4.19% | 0.37 | 1.18% |
| 2026-06-23 | 6.60 | 6.69 | 6.80 | 6.60 | 0.30% | 0.46 | 1.40% |
| 2026-06-22 | 6.58 | 6.67 | 6.67 | 6.29 | 0.76% | 0.55 | 1.75% |
| 2026-06-18 | 6.52 | 6.62 | 6.72 | 6.49 | 0.46% | 0.37 | 1.16% |
| 2026-06-17 | 6.78 | 6.59 | 6.84 | 6.56 | -3.51% | 0.42 | 1.31% |
| 2026-06-16 | 6.87 | 6.83 | 6.87 | 6.74 | -0.58% | 0.29 | 0.87% |
| 2026-06-15 | 7.01 | 6.87 | 7.08 | 6.82 | -1.15% | 0.41 | 1.21% |
| 2026-06-12 | 6.85 | 6.95 | 7.01 | 6.73 | 2.06% | 0.40 | 1.18% |
| 2026-06-11 | 6.86 | 6.81 | 6.93 | 6.70 | -1.16% | 0.35 | 1.06% |
| 2026-06-10 | 6.90 | 6.89 | 6.97 | 6.77 | -0.86% | 0.38 | 1.16% |
| 2026-06-09 | 6.98 | 6.95 | 7.10 | 6.85 | 0.00% | 0.33 | 0.98% |
| 2026-06-08 | 7.01 | 6.95 | 7.21 | 6.84 | -3.07% | 0.47 | 1.40% |
| 2026-06-05 | 7.06 | 7.17 | 7.24 | 7.00 | 1.56% | 0.41 | 1.20% |
| 2026-06-04 | 7.15 | 7.06 | 7.37 | 7.01 | -1.53% | 0.39 | 1.12% |
| 2026-06-03 | 7.32 | 7.17 | 7.32 | 7.12 | -2.05% | 0.41 | 1.18% |
| 2026-06-02 | 7.49 | 7.32 | 7.52 | 7.25 | -2.40% | 0.35 | 1.00% |
| 2026-06-01 | 7.41 | 7.50 | 7.56 | 7.32 | 1.21% | 0.51 | 1.41% |
| 2026-05-29 | 7.42 | 7.41 | 7.71 | 7.41 | 0.00% | 0.59 | 1.61% |
| 2026-05-28 | 7.36 | 7.41 | 7.47 | 7.23 | 0.82% | 0.33 | 0.92% |
| 2026-05-27 | 7.57 | 7.35 | 7.63 | 7.30 | -3.16% | 0.43 | 1.20% |
| 2026-05-26 | 7.72 | 7.59 | 7.75 | 7.50 | -2.06% | 0.49 | 1.33% |
| 2026-05-25 | 7.87 | 7.75 | 7.94 | 7.66 | -1.52% | 0.48 | 1.27% |
| 2026-05-22 | 7.76 | 7.87 | 7.93 | 7.65 | 1.42% | 0.46 | 1.21% |
| 2026-05-21 | 8.07 | 7.76 | 8.17 | 7.75 | -4.08% | 0.70 | 1.81% |
| 2026-05-20 | 8.34 | 8.09 | 8.34 | 8.06 | -3.00% | 0.58 | 1.47% |
| 2026-05-19 | 8.14 | 8.34 | 8.50 | 8.07 | 3.09% | 0.82 | 2.06% |
| 2026-05-18 | 8.21 | 8.09 | 8.28 | 7.92 | -1.34% | 0.79 | 2.03% |
| 2026-05-15 | 8.35 | 8.20 | 8.64 | 8.15 | -1.32% | 0.75 | 1.86% |
| 2026-05-14 | 8.71 | 8.31 | 8.72 | 8.31 | -4.59% | 0.77 | 1.89% |
| 2026-05-13 | 8.63 | 8.71 | 8.74 | 8.58 | 0.69% | 0.62 | 1.48% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 4,045 |
| 2026-06-23 | 4,206 |
| 2026-06-22 | 4,119 |
| 2026-06-21 | 4,090 |
| 2026-06-20 | 4,193 |
| 2026-06-19 | 4,322 |
| 2026-06-18 | 4,158 |
| 2026-06-17 | 3,970 |
| 2026-06-16 | 4,779 |
| 2026-06-15 | 4,332 |
| 2026-06-14 | 4,157 |
| 2026-06-13 | 3,959 |
| 2026-06-12 | 4,010 |
| 2026-06-11 | 4,043 |
| 2026-06-10 | 3,971 |
| 2026-06-09 | 4,459 |
| 2026-06-08 | 4,061 |
| 2026-06-07 | 3,897 |
| 2026-06-06 | 3,833 |
| 2026-06-05 | 4,105 |
| 2026-06-04 | 4,257 |
| 2026-06-03 | 4,289 |
| 2026-06-02 | 4,496 |
| 2026-06-01 | 4,656 |
| 2026-05-31 | 3,858 |
| 2026-05-30 | 3,840 |
| 2026-05-29 | 3,847 |
| 2026-05-28 | 4,291 |
| 2026-05-27 | 4,212 |
| 2026-05-26 | 4,036 |