31.440.96% / 2026-10-09
0.28亿换手 3.89%
4,5962026-10-09
120排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,596
0
0.96%
0.28亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 31.38 | 31.44 | 31.69 | 30.60 | 0.96% | 0.28 | 3.89% |
| 2026-10-08 | 31.09 | 31.14 | 31.74 | 30.82 | 0.81% | 0.22 | 3.08% |
| 2026-09-30 | 31.65 | 30.89 | 31.83 | 30.55 | -1.44% | 0.26 | 3.64% |
| 2026-09-29 | 31.35 | 31.34 | 31.79 | 31.15 | -0.76% | 0.22 | 3.09% |
| 2026-09-28 | 32.20 | 31.58 | 32.36 | 31.15 | -1.83% | 0.17 | 2.43% |
| 2026-09-24 | 32.60 | 32.17 | 32.83 | 32.11 | -1.80% | 0.19 | 2.57% |
| 2026-09-23 | 32.56 | 32.76 | 33.02 | 32.39 | 0.28% | 0.16 | 2.13% |
| 2026-09-22 | 32.74 | 32.67 | 33.19 | 32.40 | -0.31% | 0.20 | 2.76% |
| 2026-09-21 | 32.24 | 32.77 | 32.97 | 32.24 | 0.74% | 0.33 | 4.46% |
| 2026-09-18 | 31.90 | 32.53 | 32.67 | 31.72 | 1.97% | 0.42 | 5.71% |
| 2026-09-17 | 31.50 | 31.90 | 31.96 | 30.83 | 0.22% | 0.51 | 7.16% |
| 2026-09-16 | 30.77 | 31.83 | 31.97 | 30.50 | 3.14% | 0.33 | 4.57% |
| 2026-09-15 | 31.07 | 30.86 | 31.37 | 30.75 | -0.61% | 0.13 | 1.88% |
| 2026-09-14 | 30.80 | 31.05 | 31.43 | 30.75 | 0.00% | 0.16 | 2.20% |
| 2026-09-11 | 31.83 | 31.05 | 31.83 | 30.70 | -2.42% | 0.20 | 2.88% |
| 2026-09-10 | 32.10 | 31.82 | 32.27 | 31.57 | -1.43% | 0.14 | 1.98% |
| 2026-09-09 | 32.60 | 32.28 | 32.82 | 32.28 | -1.65% | 0.19 | 2.62% |
| 2026-09-08 | 32.98 | 32.82 | 33.10 | 32.62 | -0.18% | 0.18 | 2.35% |
| 2026-09-07 | 33.30 | 32.88 | 33.41 | 32.56 | 0.80% | 0.19 | 2.59% |
| 2026-09-04 | 33.11 | 32.62 | 33.53 | 32.39 | -0.82% | 0.23 | 3.11% |
| 2026-09-03 | 33.42 | 32.89 | 33.98 | 32.84 | -1.53% | 0.25 | 3.27% |
| 2026-09-02 | 32.70 | 33.40 | 33.78 | 32.25 | 1.95% | 0.44 | 5.91% |
| 2026-09-01 | 32.34 | 32.76 | 33.86 | 32.34 | 1.96% | 0.55 | 7.37% |
| 2026-08-31 | 34.00 | 32.13 | 34.00 | 31.50 | -6.05% | 0.70 | 9.62% |
| 2026-08-28 | 34.54 | 34.20 | 34.71 | 34.15 | -1.10% | 0.27 | 3.42% |
| 2026-08-27 | 34.80 | 34.58 | 34.80 | 34.36 | -0.66% | 0.19 | 2.39% |
| 2026-08-26 | 34.40 | 34.81 | 34.98 | 34.18 | 1.64% | 0.23 | 2.95% |
| 2026-08-25 | 33.26 | 34.25 | 34.50 | 33.26 | 2.00% | 0.26 | 3.33% |
| 2026-08-24 | 33.70 | 33.58 | 34.98 | 33.01 | 0.48% | 0.33 | 4.35% |
| 2026-08-21 | 33.20 | 33.42 | 33.60 | 32.59 | 0.66% | 0.20 | 2.72% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 4,596 |
| 2026-10-08 | 4,039 |
| 2026-10-07 | 4,459 |
| 2026-10-06 | 4,413 |
| 2026-10-05 | 4,199 |
| 2026-10-04 | 4,041 |
| 2026-10-03 | 4,197 |
| 2026-10-02 | 4,088 |
| 2026-10-01 | 4,237 |
| 2026-09-30 | 4,487 |
| 2026-09-29 | 4,843 |
| 2026-09-28 | 4,684 |
| 2026-09-27 | 4,831 |
| 2026-09-26 | 4,582 |
| 2026-09-25 | 4,541 |
| 2026-09-24 | 4,757 |
| 2026-09-23 | 3,871 |
| 2026-09-22 | 4,713 |
| 2026-09-21 | 4,033 |
| 2026-09-20 | 2,728 |
| 2026-09-19 | 2,404 |
| 2026-09-18 | 2,253 |
| 2026-09-17 | 2,796 |
| 2026-09-16 | 2,236 |
| 2026-09-15 | 4,426 |
| 2026-09-14 | 4,973 |
| 2026-09-13 | 4,470 |
| 2026-09-12 | 4,445 |
| 2026-09-11 | 4,722 |
| 2026-09-10 | 4,481 |