78.07-4.31% / 2026-10-09
2.53亿换手 5.43%
2,5592026-10-09
45排名越小越热
2平静后突增事件
59.02026-06-25
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ001359
平安电工
信号日 2026-06-25 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#64
382
-6.36%
平静期均值 446,波动 209.1;条件通过 4 / 7,待核验 3。
涨幅偏高短测承压
1日 3.55%2日 -6.36%3日 -0.18%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-06-25
当前排名 64
前一排名 180
平静期均值 446
平静期波动 209.1
改善 382
信号分 59.0
涨幅偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-06-15 | 140 |
| 2026-06-16 | 463 |
| 2026-06-17 | 478 |
| 2026-06-18 | 791 |
| 2026-06-19 | 659 |
| 2026-06-20 | 626 |
| 2026-06-21 | 547 |
| 2026-06-22 | 202 |
| 2026-06-23 | 374 |
| 2026-06-24 | 83 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 64 | 446 | 209.1 | 10.00% | 59.0 | 3.55% | -6.36% | -0.18% | 过去10日平均排名446、标准差209.1,当前升至64名,改善382名 |
| 2026-06-24 | 64 | 440 | 218.1 | 10.00% | 57.8 | -2.62% | -0.82% | -10.31% | 过去10日平均排名440、标准差218.1,当前升至64名,改善376名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 81.13 | 78.07 | 81.70 | 73.60 | -4.31% | 2.53 | 5.43% |
| 2026-10-08 | 80.11 | 81.59 | 84.76 | 80.11 | 2.12% | 2.68 | 5.41% |
| 2026-09-30 | 82.94 | 79.90 | 83.50 | 79.70 | -3.16% | 1.33 | 2.72% |
| 2026-09-29 | 82.31 | 82.51 | 85.50 | 81.00 | 1.86% | 2.18 | 4.35% |
| 2026-09-28 | 87.45 | 81.00 | 87.87 | 80.00 | -7.84% | 1.96 | 3.95% |
| 2026-09-24 | 91.78 | 87.89 | 91.78 | 87.61 | -4.62% | 1.90 | 3.55% |
| 2026-09-23 | 90.10 | 92.15 | 92.99 | 89.20 | 2.28% | 2.14 | 3.85% |
| 2026-09-22 | 90.00 | 90.10 | 93.49 | 89.33 | 2.21% | 2.77 | 5.05% |
| 2026-09-21 | 88.75 | 88.15 | 89.99 | 87.00 | -0.38% | 2.07 | 3.87% |
| 2026-09-18 | 90.99 | 88.49 | 91.00 | 87.17 | -0.37% | 2.15 | 4.02% |
| 2026-09-17 | 88.77 | 88.98 | 91.73 | 87.61 | 0.24% | 2.35 | 4.33% |
| 2026-09-16 | 86.57 | 88.77 | 89.42 | 84.50 | 2.51% | 2.61 | 4.96% |
| 2026-09-15 | 83.18 | 86.60 | 90.08 | 82.50 | 4.38% | 3.18 | 6.05% |
| 2026-09-14 | 81.34 | 82.97 | 83.65 | 78.90 | 1.32% | 1.68 | 3.40% |
| 2026-09-11 | 82.62 | 81.89 | 83.49 | 77.65 | -1.27% | 2.34 | 4.81% |
| 2026-09-10 | 82.28 | 82.94 | 84.83 | 81.37 | 0.35% | 1.60 | 3.19% |
| 2026-09-09 | 82.28 | 82.65 | 84.99 | 82.04 | 0.45% | 1.73 | 3.43% |
| 2026-09-08 | 83.12 | 82.28 | 85.50 | 81.55 | -1.47% | 2.20 | 4.40% |
| 2026-09-07 | 79.90 | 83.51 | 84.85 | 79.27 | 4.69% | 3.53 | 7.06% |
| 2026-09-04 | 84.39 | 79.77 | 85.50 | 79.15 | -5.16% | 2.86 | 5.80% |
| 2026-09-03 | 84.95 | 84.11 | 86.29 | 82.00 | -0.99% | 2.07 | 4.11% |
| 2026-09-02 | 84.00 | 84.95 | 86.00 | 83.08 | -1.30% | 1.91 | 3.73% |
| 2026-09-01 | 90.98 | 86.07 | 91.12 | 85.31 | -4.50% | 2.94 | 5.64% |
| 2026-08-31 | 87.00 | 90.13 | 90.47 | 86.33 | 2.04% | 2.29 | 4.28% |
| 2026-08-28 | 90.72 | 88.33 | 94.50 | 88.13 | -2.67% | 3.39 | 6.17% |
| 2026-08-27 | 85.55 | 90.75 | 91.00 | 84.94 | 6.70% | 3.70 | 6.90% |
| 2026-08-26 | 86.81 | 85.05 | 88.80 | 83.60 | -2.03% | 2.37 | 4.59% |
| 2026-08-25 | 87.65 | 86.81 | 87.71 | 83.60 | -2.11% | 3.14 | 6.09% |
| 2026-08-24 | 93.00 | 88.68 | 93.00 | 86.00 | -3.61% | 3.68 | 6.88% |
| 2026-08-21 | 92.70 | 92.00 | 93.30 | 89.01 | -1.74% | 4.23 | 7.68% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 2,559 |
| 2026-10-08 | 1,379 |
| 2026-10-07 | 3,019 |
| 2026-10-06 | 3,168 |
| 2026-10-05 | 3,009 |
| 2026-10-04 | 2,786 |
| 2026-10-03 | 2,990 |
| 2026-10-02 | 2,903 |
| 2026-10-01 | 2,810 |
| 2026-09-30 | 3,352 |
| 2026-09-29 | 2,185 |
| 2026-09-28 | 2,340 |
| 2026-09-27 | 2,630 |
| 2026-09-26 | 2,421 |
| 2026-09-25 | 2,702 |
| 2026-09-24 | 2,667 |
| 2026-09-23 | 1,405 |
| 2026-09-22 | 1,514 |
| 2026-09-21 | 3,473 |
| 2026-09-20 | 2,454 |
| 2026-09-19 | 2,314 |
| 2026-09-18 | 2,586 |
| 2026-09-17 | 1,714 |
| 2026-09-16 | 1,399 |
| 2026-09-15 | 441 |
| 2026-09-14 | 2,356 |
| 2026-09-13 | 2,069 |
| 2026-09-12 | 2,053 |
| 2026-09-11 | 2,469 |
| 2026-09-10 | 1,937 |