7.141.85% / 2026-10-09
2.55亿换手 7.85%
8002026-10-09
11排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
800
0
1.85%
2.55亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 7.00 | 7.14 | 7.16 | 6.74 | 1.85% | 2.55 | 7.85% |
| 2026-10-08 | 7.09 | 7.01 | 7.23 | 6.96 | -0.99% | 2.72 | 8.23% |
| 2026-09-30 | 7.27 | 7.08 | 7.33 | 7.05 | -2.61% | 4.42 | 13.25% |
| 2026-09-29 | 7.10 | 7.27 | 7.45 | 7.07 | 2.11% | 6.12 | 17.87% |
| 2026-09-28 | 7.61 | 7.12 | 7.70 | 7.12 | -9.99% | 4.80 | 14.22% |
| 2026-09-24 | 8.47 | 7.91 | 8.47 | 7.91 | -10.01% | 5.98 | 15.92% |
| 2026-09-23 | 8.42 | 8.79 | 9.07 | 8.21 | 4.64% | 12.35 | 30.48% |
| 2026-09-22 | 8.46 | 8.40 | 8.60 | 8.19 | 0.12% | 8.58 | 21.85% |
| 2026-09-21 | 8.42 | 8.39 | 8.66 | 7.97 | 0.36% | 10.17 | 26.00% |
| 2026-09-18 | 7.52 | 8.36 | 8.68 | 7.52 | 4.89% | 12.53 | 32.66% |
| 2026-09-17 | 8.17 | 7.97 | 8.66 | 7.91 | -9.33% | 13.40 | 35.24% |
| 2026-09-16 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | -10.03% | 1.40 | 3.41% |
| 2026-09-15 | 11.56 | 9.77 | 11.60 | 9.77 | -10.04% | 7.17 | 14.97% |
| 2026-09-14 | 10.33 | 10.86 | 10.86 | 10.31 | 10.03% | 16.90 | 33.72% |
| 2026-09-11 | 10.00 | 9.87 | 10.66 | 9.35 | 1.86% | 16.81 | 35.16% |
| 2026-09-10 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.13 | 9.99% | 7.72 | 17.27% |
| 2026-09-09 | 8.24 | 8.81 | 8.81 | 7.61 | 9.99% | 10.09 | 26.04% |
| 2026-09-08 | 8.00 | 8.01 | 8.01 | 8.00 | 10.03% | 2.05 | 5.46% |
| 2026-09-07 | 6.62 | 7.28 | 7.28 | 6.56 | 9.97% | 4.22 | 12.66% |
| 2026-09-04 | 6.44 | 6.62 | 6.73 | 6.36 | 2.64% | 1.89 | 6.12% |
| 2026-09-03 | 6.66 | 6.45 | 6.87 | 6.42 | -1.53% | 2.07 | 6.68% |
| 2026-09-02 | 6.44 | 6.55 | 6.75 | 6.29 | 2.02% | 2.05 | 6.69% |
| 2026-09-01 | 6.31 | 6.42 | 6.42 | 6.29 | 1.58% | 0.66 | 2.21% |
| 2026-08-31 | 6.15 | 6.32 | 6.34 | 6.15 | 2.60% | 0.88 | 3.01% |
| 2026-08-28 | 6.09 | 6.16 | 6.20 | 6.09 | 0.65% | 0.43 | 1.51% |
| 2026-08-27 | 6.14 | 6.12 | 6.18 | 6.09 | -0.97% | 0.54 | 1.89% |
| 2026-08-26 | 6.19 | 6.18 | 6.27 | 6.18 | -0.48% | 0.42 | 1.44% |
| 2026-08-25 | 6.09 | 6.21 | 6.23 | 6.09 | 1.80% | 0.43 | 1.48% |
| 2026-08-24 | 6.12 | 6.10 | 6.19 | 6.07 | -0.16% | 0.39 | 1.37% |
| 2026-08-21 | 6.09 | 6.11 | 6.15 | 6.03 | -0.49% | 0.39 | 1.38% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 800 |
| 2026-10-08 | 849 |
| 2026-10-07 | 702 |
| 2026-10-06 | 596 |
| 2026-10-05 | 666 |
| 2026-10-04 | 559 |
| 2026-10-03 | 553 |
| 2026-10-02 | 558 |
| 2026-10-01 | 559 |
| 2026-09-30 | 476 |
| 2026-09-29 | 321 |
| 2026-09-28 | 184 |
| 2026-09-27 | 224 |
| 2026-09-26 | 201 |
| 2026-09-25 | 183 |
| 2026-09-24 | 132 |
| 2026-09-23 | 87 |
| 2026-09-22 | 228 |
| 2026-09-21 | 219 |
| 2026-09-20 | 154 |
| 2026-09-19 | 133 |
| 2026-09-18 | 86 |
| 2026-09-17 | 61 |
| 2026-09-16 | 98 |
| 2026-09-15 | 55 |
| 2026-09-14 | 13 |
| 2026-09-13 | 58 |
| 2026-09-12 | 66 |
| 2026-09-11 | 45 |
| 2026-09-10 | 11 |