30.410.56% / 2026-10-09
29.09亿换手 3.40%
1662026-10-09
1排名越小越热
1平静后突增事件
91.32026-06-30
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ000938
紫光股份
信号日 2026-06-30 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#15
273
-4.32%
平静期均值 288,波动 71.1;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高短测承压
1日 -1.35%2日 -4.32%3日 -0.20%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-06-30
当前排名 15
前一排名 295
平静期均值 288
平静期波动 71.1
改善 273
信号分 91.3
涨幅偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-06-20 | 222 |
| 2026-06-21 | 299 |
| 2026-06-22 | 363 |
| 2026-06-23 | 434 |
| 2026-06-24 | 278 |
| 2026-06-25 | 201 |
| 2026-06-26 | 193 |
| 2026-06-27 | 262 |
| 2026-06-28 | 329 |
| 2026-06-29 | 295 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15 | 288 | 71.1 | 9.98% | 91.3 | -1.35% | -4.32% | -0.20% | 历史扫描:过去10日箱体193-434、宽度241,2026-06-30升至15名,突破箱体上沿178名,均值改善273名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 30.36 | 30.41 | 30.60 | 29.15 | 0.56% | 29.09 | 3.40% |
| 2026-10-08 | 31.20 | 30.24 | 31.42 | 29.98 | -2.51% | 23.61 | 2.70% |
| 2026-09-30 | 31.75 | 31.02 | 31.85 | 30.91 | -1.62% | 22.46 | 2.52% |
| 2026-09-29 | 31.47 | 31.53 | 31.73 | 31.21 | 0.22% | 19.17 | 2.13% |
| 2026-09-28 | 32.90 | 31.46 | 33.00 | 31.29 | -5.81% | 36.86 | 4.05% |
| 2026-09-24 | 33.58 | 33.40 | 34.05 | 33.38 | -0.77% | 30.85 | 3.20% |
| 2026-09-23 | 33.58 | 33.66 | 34.10 | 33.10 | -0.33% | 32.31 | 3.36% |
| 2026-09-22 | 34.27 | 33.77 | 34.47 | 33.70 | -0.21% | 39.85 | 4.09% |
| 2026-09-21 | 34.00 | 33.84 | 34.29 | 33.61 | -0.32% | 35.68 | 3.69% |
| 2026-09-18 | 33.35 | 33.95 | 34.29 | 32.86 | 3.51% | 50.64 | 5.26% |
| 2026-09-17 | 33.60 | 32.80 | 33.98 | 32.70 | -3.47% | 45.42 | 4.79% |
| 2026-09-16 | 32.82 | 33.98 | 34.26 | 32.63 | 3.38% | 42.15 | 4.39% |
| 2026-09-15 | 32.73 | 32.87 | 33.48 | 32.40 | 0.43% | 30.20 | 3.20% |
| 2026-09-14 | 32.36 | 32.73 | 33.21 | 31.91 | -0.33% | 24.83 | 2.66% |
| 2026-09-11 | 32.75 | 32.84 | 33.18 | 31.90 | -0.79% | 40.16 | 4.31% |
| 2026-09-10 | 33.18 | 33.10 | 33.65 | 32.98 | -1.40% | 25.96 | 2.73% |
| 2026-09-09 | 33.92 | 33.57 | 34.38 | 33.31 | -0.94% | 42.91 | 4.43% |
| 2026-09-08 | 35.18 | 33.89 | 35.30 | 33.69 | -4.18% | 62.09 | 6.33% |
| 2026-09-07 | 35.46 | 35.37 | 35.70 | 34.28 | 0.28% | 58.38 | 5.82% |
| 2026-09-04 | 38.51 | 35.27 | 38.65 | 34.90 | -7.50% | 86.18 | 8.33% |
| 2026-09-03 | 38.86 | 38.13 | 39.35 | 37.44 | 0.37% | 59.72 | 5.45% |
| 2026-09-02 | 38.00 | 37.99 | 38.71 | 37.65 | -0.86% | 52.24 | 4.79% |
| 2026-09-01 | 38.71 | 38.32 | 39.55 | 38.30 | -1.62% | 73.87 | 6.66% |
| 2026-08-31 | 34.86 | 38.95 | 39.47 | 34.86 | 8.53% | 100.50 | 9.34% |
| 2026-08-28 | 36.00 | 35.89 | 37.50 | 35.88 | -1.48% | 60.15 | 5.74% |
| 2026-08-27 | 35.30 | 36.43 | 36.44 | 35.13 | 4.38% | 50.22 | 4.90% |
| 2026-08-26 | 35.19 | 34.90 | 35.62 | 34.70 | -0.57% | 33.42 | 3.33% |
| 2026-08-25 | 34.00 | 35.10 | 35.34 | 33.96 | 1.77% | 37.14 | 3.73% |
| 2026-08-24 | 36.45 | 34.49 | 36.48 | 33.93 | -5.35% | 53.57 | 5.39% |
| 2026-08-21 | 35.60 | 36.44 | 36.58 | 35.20 | 2.19% | 55.10 | 5.33% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 166 |
| 2026-10-08 | 223 |
| 2026-10-07 | 215 |
| 2026-10-06 | 185 |
| 2026-10-05 | 191 |
| 2026-10-04 | 207 |
| 2026-10-03 | 201 |
| 2026-10-02 | 194 |
| 2026-10-01 | 170 |
| 2026-09-30 | 183 |
| 2026-09-29 | 229 |
| 2026-09-28 | 141 |
| 2026-09-27 | 203 |
| 2026-09-26 | 178 |
| 2026-09-25 | 179 |
| 2026-09-24 | 147 |
| 2026-09-23 | 136 |
| 2026-09-22 | 181 |
| 2026-09-21 | 181 |
| 2026-09-20 | 115 |
| 2026-09-19 | 91 |
| 2026-09-18 | 75 |
| 2026-09-17 | 123 |
| 2026-09-16 | 128 |
| 2026-09-15 | 109 |
| 2026-09-14 | 172 |
| 2026-09-13 | 112 |
| 2026-09-12 | 104 |
| 2026-09-11 | 113 |
| 2026-09-10 | 141 |