1.581.28% / 2025-08-13
-亿换手 -
3,0752025-09-30
30排名越小越热
2平静后突增事件
83.02025-08-09
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ000627
*ST天茂
信号日 2025-08-09 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#58
227
2.63%
平静期均值 285,波动 63.3;条件通过 4 / 7,待核验 3。
条件较弱
1日 0.00%2日 2.63%3日 3.95%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2025-08-09
当前排名 58
前一排名 247
平静期均值 285
平静期波动 63.3
改善 227
信号分 83.0
条件较弱
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 251 |
| 2025-07-31 | 181 |
| 2025-08-01 | 243 |
| 2025-08-02 | 319 |
| 2025-08-03 | 301 |
| 2025-08-04 | 340 |
| 2025-08-05 | 307 |
| 2025-08-06 | 244 |
| 2025-08-07 | 420 |
| 2025-08-08 | 247 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 58 | 285 | 63.3 | 2.11% | 83.0 | 0.00% | 2.63% | 3.95% | 历史扫描:过去10日平均排名285、标准差63.3,2025-08-09升至58名,改善227名 |
| 2025-07-18 | 114 | 369 | 70.9 | -4.42% | 72.7 | 4.22% | 9.64% | 6.02% | 历史扫描:过去10日平均排名369、标准差70.9,2025-07-18升至114名,改善255名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.56 | 1.28% | - | - |
| 2025-08-12 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.56 | 2.63% | - | - |
| 2025-08-11 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 4.83% | - | - |
| 2025-08-06 | 1.39 | 1.45 | 1.47 | 1.36 | 2.11% | - | - |
| 2025-08-05 | 1.37 | 1.42 | 1.45 | 1.35 | 2.16% | - | - |
| 2025-08-04 | 1.44 | 1.39 | 1.45 | 1.39 | -4.79% | - | - |
| 2025-08-01 | 1.49 | 1.46 | 1.53 | 1.45 | -4.58% | - | - |
| 2025-07-31 | 1.45 | 1.53 | 1.53 | 1.43 | 4.79% | - | - |
| 2025-07-30 | 1.48 | 1.46 | 1.52 | 1.46 | -5.19% | - | - |
| 2025-07-29 | 1.60 | 1.54 | 1.60 | 1.54 | -4.94% | - | - |
| 2025-07-28 | 1.63 | 1.62 | 1.69 | 1.61 | -2.41% | - | - |
| 2025-07-25 | 1.74 | 1.66 | 1.74 | 1.66 | -5.14% | - | - |
| 2025-07-24 | 1.72 | 1.75 | 1.76 | 1.68 | -0.57% | - | - |
| 2025-07-23 | 1.84 | 1.76 | 1.85 | 1.73 | -3.30% | - | - |
| 2025-07-22 | 1.76 | 1.82 | 1.82 | 1.75 | 5.20% | - | - |
| 2025-07-21 | 1.66 | 1.73 | 1.76 | 1.64 | 0.00% | - | - |
| 2025-07-18 | 1.72 | 1.73 | 1.89 | 1.72 | -4.42% | - | - |
| 2025-07-17 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | -5.24% | - | - |
| 2025-07-16 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | -4.98% | - | - |
| 2025-07-15 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | -5.19% | - | - |
| 2025-07-14 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | -4.93% | - | - |
| 2025-07-11 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | -5.11% | - | - |
| 2025-07-10 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | -4.86% | - | - |
| 2025-07-09 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | -5.00% | - | - |
| 2025-07-08 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | -5.11% | - | - |
| 2025-04-30 | 2.74 | 2.74 | 2.89 | 2.74 | -9.87% | - | - |
| 2025-04-29 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | -10.06% | - | - |
| 2025-04-28 | 3.47 | 3.38 | 3.49 | 3.37 | -3.15% | - | - |
| 2025-04-25 | 3.49 | 3.49 | 3.55 | 3.47 | -0.57% | - | - |
| 2025-04-24 | 3.49 | 3.51 | 3.61 | 3.47 | 0.00% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 3,075 |
| 2025-09-29 | 3,030 |
| 2025-09-28 | 559 |
| 2025-09-27 | 3,737 |
| 2025-09-26 | 2,773 |
| 2025-09-25 | 2,228 |
| 2025-09-24 | 4,571 |
| 2025-09-23 | 3,913 |
| 2025-09-22 | 4,050 |
| 2025-09-21 | 4,151 |
| 2025-09-20 | 3,761 |
| 2025-09-19 | 3,475 |
| 2025-09-18 | 3,536 |
| 2025-09-17 | 3,550 |
| 2025-09-16 | 2,911 |
| 2025-09-15 | 2,545 |
| 2025-09-14 | 3,279 |
| 2025-09-13 | 3,633 |
| 2025-09-12 | 3,206 |
| 2025-09-11 | 4,016 |
| 2025-09-10 | 2,156 |
| 2025-09-09 | 3,035 |
| 2025-09-08 | 4,006 |
| 2025-09-07 | 4,356 |
| 2025-09-06 | 3,987 |
| 2025-09-05 | 3,682 |
| 2025-09-04 | 2,491 |
| 2025-09-03 | 3,109 |
| 2025-09-02 | 2,096 |
| 2025-09-01 | 3,313 |