13.12-3.10% / 2026-06-24
4.90亿换手 4.05%
1,0172026-06-24
47排名越小越热
2平静后突增事件
55.52026-06-12
复核总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,先判断是否值得继续打开明细。
SZ000506
招金黄金
信号日 2026-06-12 / 待复核
C谨慎观察
#83
1,238
6.37%
平静期均值 1,320,波动 262.9;条件通过 4 / 7,待核验 3。
涨幅偏高平静度一般
1日 5.67%2日 6.37%3日 8.19%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎观察
信号日 2026-06-12
当前排名 83
前一排名 1,489
平静期均值 1,320
平静期波动 262.9
改善 1,238
信号分 55.5
涨幅偏高平静度一般
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-06-02 | 795 |
| 2026-06-03 | 1,523 |
| 2026-06-04 | 1,584 |
| 2026-06-05 | 1,133 |
| 2026-06-06 | 1,101 |
| 2026-06-07 | 1,235 |
| 2026-06-08 | 1,303 |
| 2026-06-09 | 1,750 |
| 2026-06-10 | 1,292 |
| 2026-06-11 | 1,489 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 83 | 1,320 | 262.9 | 10.02% | 55.5 | 5.67% | 6.37% | 8.19% | 历史扫描:过去10日平均排名1320、标准差262.9,2026-06-12升至83名,改善1238名 |
| 2026-05-26 | 47 | 1,814 | 198.7 | 10.00% | 69.0 | -3.69% | -6.99% | -8.16% | 历史扫描:过去10日平均排名1814、标准差198.7,2026-05-26升至47名,改善1767名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 13.20 | 13.12 | 13.42 | 12.79 | -3.10% | 4.90 | 4.05% |
| 2026-06-23 | 14.95 | 13.54 | 14.95 | 13.54 | -9.97% | 5.76 | 4.46% |
| 2026-06-22 | 14.59 | 15.04 | 15.06 | 14.08 | 2.17% | 6.62 | 4.91% |
| 2026-06-18 | 14.91 | 14.72 | 15.25 | 14.60 | -4.79% | 7.16 | 5.17% |
| 2026-06-17 | 15.27 | 15.46 | 15.63 | 14.81 | 1.71% | 10.00 | 7.08% |
| 2026-06-16 | 15.11 | 15.20 | 15.70 | 14.72 | 0.66% | 13.71 | 9.67% |
| 2026-06-15 | 14.29 | 15.10 | 15.10 | 14.18 | 9.98% | 9.10 | 6.63% |
| 2026-06-12 | 12.80 | 13.73 | 13.73 | 12.66 | 10.02% | 5.07 | 4.11% |
| 2026-06-11 | 12.41 | 12.48 | 13.04 | 12.36 | -2.12% | 4.50 | 3.84% |
| 2026-06-10 | 13.00 | 12.75 | 13.23 | 12.48 | -5.27% | 5.47 | 4.62% |
| 2026-06-09 | 13.48 | 13.46 | 13.60 | 13.15 | 1.13% | 3.51 | 2.83% |
| 2026-06-08 | 13.49 | 13.31 | 13.80 | 13.08 | -6.27% | 4.49 | 3.60% |
| 2026-06-05 | 13.95 | 14.20 | 14.40 | 13.87 | 1.43% | 4.41 | 3.36% |
| 2026-06-04 | 14.21 | 14.00 | 14.26 | 13.75 | -1.27% | 3.62 | 2.79% |
| 2026-06-03 | 14.03 | 14.18 | 14.37 | 13.78 | -1.94% | 3.72 | 2.83% |
| 2026-06-02 | 14.03 | 14.46 | 14.60 | 13.41 | 2.55% | 6.46 | 4.96% |
| 2026-06-01 | 14.01 | 14.10 | 14.74 | 14.01 | -0.63% | 6.02 | 4.50% |
| 2026-05-29 | 14.81 | 14.19 | 15.13 | 14.10 | -1.25% | 6.11 | 4.52% |
| 2026-05-28 | 14.75 | 14.37 | 14.83 | 14.12 | -3.43% | 5.06 | 3.78% |
| 2026-05-27 | 15.45 | 14.88 | 15.79 | 14.76 | -3.38% | 10.10 | 7.17% |
| 2026-05-26 | 13.96 | 15.40 | 15.40 | 13.68 | 10.00% | 7.27 | 5.30% |
| 2026-05-25 | 14.50 | 14.00 | 14.70 | 14.00 | -1.41% | 4.06 | 3.06% |
| 2026-05-22 | 14.00 | 14.20 | 14.49 | 13.73 | 1.79% | 4.37 | 3.34% |
| 2026-05-21 | 14.34 | 13.95 | 14.70 | 13.94 | -0.85% | 4.74 | 3.55% |
| 2026-05-20 | 13.96 | 14.07 | 14.19 | 13.54 | -0.99% | 4.13 | 3.21% |
| 2026-05-19 | 14.30 | 14.21 | 14.31 | 13.85 | 0.28% | 3.15 | 2.41% |
| 2026-05-18 | 14.00 | 14.17 | 14.34 | 13.90 | -1.87% | 4.01 | 3.06% |
| 2026-05-15 | 14.99 | 14.44 | 14.99 | 14.26 | -5.31% | 5.25 | 3.90% |
| 2026-05-14 | 15.86 | 15.25 | 16.00 | 15.25 | -4.21% | 4.58 | 3.18% |
| 2026-05-13 | 16.50 | 15.92 | 16.57 | 15.76 | -2.45% | 5.01 | 3.37% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 1,017 |
| 2026-06-23 | 611 |
| 2026-06-22 | 923 |
| 2026-06-21 | 996 |
| 2026-06-20 | 974 |
| 2026-06-19 | 943 |
| 2026-06-18 | 985 |
| 2026-06-17 | 664 |
| 2026-06-16 | 486 |
| 2026-06-15 | 105 |
| 2026-06-14 | 112 |
| 2026-06-13 | 136 |
| 2026-06-12 | 83 |
| 2026-06-11 | 1,489 |
| 2026-06-10 | 1,292 |
| 2026-06-09 | 1,750 |
| 2026-06-08 | 1,303 |
| 2026-06-07 | 1,235 |
| 2026-06-06 | 1,101 |
| 2026-06-05 | 1,133 |
| 2026-06-04 | 1,584 |
| 2026-06-03 | 1,523 |
| 2026-06-02 | 795 |
| 2026-06-01 | 1,289 |
| 2026-05-31 | 1,057 |
| 2026-05-30 | 1,147 |
| 2026-05-29 | 1,038 |
| 2026-05-28 | 1,038 |
| 2026-05-27 | 476 |
| 2026-05-26 | 47 |