8.33-4.25% / 2026-06-24
15.59亿换手 2.06%
1,0242026-06-24
74排名越小越热
1平静后突增事件
69.52026-05-11
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ000425
徐工机械
信号日 2026-05-11 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#74
1,348
-3.93%
平静期均值 1,422,波动 156.1;条件通过 5 / 7,待核验 2。
涨幅偏高短测承压
1日 -4.38%2日 -3.93%3日 -6.39%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-05-11
当前排名 74
前一排名 1,311
平静期均值 1,422
平静期波动 156.1
改善 1,348
信号分 69.5
涨幅偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-05-01 | 1,407 |
| 2026-05-02 | 1,402 |
| 2026-05-03 | 1,611 |
| 2026-05-04 | 1,483 |
| 2026-05-05 | 1,484 |
| 2026-05-06 | 1,692 |
| 2026-05-07 | 1,394 |
| 2026-05-08 | 1,093 |
| 2026-05-09 | 1,348 |
| 2026-05-10 | 1,311 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 74 | 1,422 | 156.1 | 10.03% | 69.5 | -4.38% | -3.93% | -6.39% | 历史扫描:过去10日平均排名1422、标准差156.1,2026-05-11升至74名,改善1348名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 8.68 | 8.33 | 8.72 | 8.23 | -4.25% | 15.59 | 2.06% |
| 2026-06-23 | 9.20 | 8.70 | 9.25 | 8.66 | -5.84% | 15.79 | 1.98% |
| 2026-06-22 | 8.88 | 9.24 | 9.29 | 8.70 | 2.78% | 11.99 | 1.48% |
| 2026-06-18 | 9.19 | 8.99 | 9.26 | 8.86 | -2.81% | 10.95 | 1.35% |
| 2026-06-17 | 9.13 | 9.25 | 9.27 | 9.05 | 0.65% | 10.47 | 1.27% |
| 2026-06-16 | 9.29 | 9.19 | 9.35 | 9.11 | -0.86% | 9.25 | 1.12% |
| 2026-06-15 | 9.32 | 9.27 | 9.52 | 9.15 | 1.64% | 11.36 | 1.35% |
| 2026-06-12 | 8.96 | 9.12 | 9.29 | 8.83 | 3.05% | 20.03 | 2.44% |
| 2026-06-11 | 9.18 | 8.85 | 9.18 | 8.42 | -4.53% | 29.14 | 3.71% |
| 2026-06-10 | 9.94 | 9.27 | 10.01 | 9.13 | -6.93% | 20.45 | 2.43% |
| 2026-06-09 | 9.92 | 9.96 | 9.99 | 9.61 | 0.30% | 13.13 | 1.49% |
| 2026-06-08 | 9.67 | 9.93 | 10.21 | 9.60 | 4.31% | 24.79 | 2.77% |
| 2026-06-05 | 9.50 | 9.52 | 9.77 | 9.43 | 0.74% | 11.81 | 1.37% |
| 2026-06-04 | 9.34 | 9.45 | 9.64 | 9.28 | 0.85% | 9.25 | 1.08% |
| 2026-06-03 | 9.60 | 9.37 | 9.65 | 9.31 | -3.10% | 10.67 | 1.26% |
| 2026-06-02 | 9.73 | 9.67 | 9.76 | 9.50 | -1.43% | 7.68 | 0.89% |
| 2026-06-01 | 9.70 | 9.81 | 9.99 | 9.68 | 0.62% | 12.26 | 1.38% |
| 2026-05-29 | 9.43 | 9.75 | 9.98 | 9.43 | 5.75% | 26.50 | 3.01% |
| 2026-05-28 | 9.28 | 9.22 | 9.34 | 9.10 | -1.50% | 10.69 | 1.30% |
| 2026-05-27 | 9.56 | 9.36 | 9.56 | 9.15 | -2.60% | 14.36 | 1.73% |
| 2026-05-26 | 9.76 | 9.61 | 9.85 | 9.48 | -1.54% | 10.48 | 1.21% |
| 2026-05-25 | 9.80 | 9.76 | 9.98 | 9.67 | 1.14% | 10.38 | 1.18% |
| 2026-05-22 | 9.64 | 9.65 | 9.87 | 9.56 | 0.84% | 9.00 | 1.04% |
| 2026-05-21 | 9.68 | 9.57 | 10.07 | 9.57 | 0.95% | 19.77 | 2.24% |
| 2026-05-20 | 9.33 | 9.48 | 9.54 | 9.10 | 0.85% | 13.77 | 1.65% |
| 2026-05-19 | 9.46 | 9.40 | 9.57 | 9.32 | -0.63% | 10.26 | 1.21% |
| 2026-05-18 | 10.11 | 9.46 | 10.13 | 9.35 | -7.35% | 20.37 | 2.37% |
| 2026-05-15 | 10.25 | 10.21 | 10.45 | 10.13 | -0.39% | 9.25 | 1.00% |
| 2026-05-14 | 10.50 | 10.25 | 10.57 | 10.24 | -2.57% | 10.22 | 1.10% |
| 2026-05-13 | 10.38 | 10.52 | 10.68 | 10.28 | 0.48% | 13.19 | 1.40% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 1,024 |
| 2026-06-23 | 1,187 |
| 2026-06-22 | 1,373 |
| 2026-06-21 | 1,772 |
| 2026-06-20 | 1,602 |
| 2026-06-19 | 1,744 |
| 2026-06-18 | 1,501 |
| 2026-06-17 | 1,439 |
| 2026-06-16 | 1,742 |
| 2026-06-15 | 1,517 |
| 2026-06-14 | 962 |
| 2026-06-13 | 609 |
| 2026-06-12 | 1,076 |
| 2026-06-11 | 849 |
| 2026-06-10 | 833 |
| 2026-06-09 | 988 |
| 2026-06-08 | 233 |
| 2026-06-07 | 1,190 |
| 2026-06-06 | 1,131 |
| 2026-06-05 | 1,293 |
| 2026-06-04 | 1,264 |
| 2026-06-03 | 1,367 |
| 2026-06-02 | 1,466 |
| 2026-06-01 | 1,312 |
| 2026-05-31 | 568 |
| 2026-05-30 | 608 |
| 2026-05-29 | 504 |
| 2026-05-28 | 1,012 |
| 2026-05-27 | 1,350 |
| 2026-05-26 | 1,464 |