0.37-5.13% / 2024-08-14
-亿换手 -
5222024-10-11
56排名越小越热
1平静后突增事件
73.12024-08-01
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ000413
ST旭电
信号日 2024-08-01 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#115
222
-5.45%
平静期均值 337,波动 66.4;条件通过 2 / 7,待核验 5。
当日偏弱短测承压
1日 0.00%2日 -5.45%3日 -10.91%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2024-08-01
当前排名 115
前一排名 234
平静期均值 337
平静期波动 66.4
改善 222
信号分 73.1
当日偏弱短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2024-07-22 | 382 |
| 2024-07-23 | 429 |
| 2024-07-24 | 435 |
| 2024-07-25 | 314 |
| 2024-07-26 | 256 |
| 2024-07-27 | 270 |
| 2024-07-28 | 368 |
| 2024-07-29 | 362 |
| 2024-07-30 | 320 |
| 2024-07-31 | 234 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 115 | 337 | 66.4 | -4.92% | 73.1 | 0.00% | -5.45% | -10.91% | 历史扫描:过去10日平均排名337、标准差66.4,2024-08-01升至115名,改善222名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -5.13% | - | - |
| 2024-08-13 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -4.88% | - | - |
| 2024-08-12 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -4.65% | - | - |
| 2024-08-09 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -4.44% | - | - |
| 2024-08-08 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -4.26% | - | - |
| 2024-08-07 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | -4.08% | - | - |
| 2024-08-06 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -5.77% | - | - |
| 2024-08-05 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -5.45% | - | - |
| 2024-08-02 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -5.17% | - | - |
| 2024-08-01 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -4.92% | - | - |
| 2024-07-31 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -4.69% | - | - |
| 2024-07-30 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -4.48% | - | - |
| 2024-07-29 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -4.29% | - | - |
| 2024-07-26 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -5.41% | - | - |
| 2024-07-25 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | -5.13% | - | - |
| 2024-07-24 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -4.88% | - | - |
| 2024-07-23 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | -4.65% | - | - |
| 2024-07-22 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | -4.44% | - | - |
| 2024-07-19 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | -5.26% | - | - |
| 2024-07-18 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -5.00% | - | - |
| 2024-07-17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -4.76% | - | - |
| 2024-07-16 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -5.41% | - | - |
| 2024-07-15 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | -5.13% | - | - |
| 2024-07-12 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | -4.88% | - | - |
| 2024-07-11 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | -4.65% | - | - |
| 2024-07-10 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | -5.15% | - | - |
| 2024-07-09 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | - | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 522 |
| 2024-10-10 | 529 |
| 2024-10-09 | 2,580 |
| 2024-10-08 | 3,163 |
| 2024-10-07 | 2,721 |
| 2024-10-06 | 1,869 |
| 2024-10-05 | 2,212 |
| 2024-10-04 | 2,043 |
| 2024-10-03 | 2,102 |
| 2024-10-02 | 2,137 |
| 2024-10-01 | 2,072 |
| 2024-09-30 | 1,454 |
| 2024-09-29 | 2,805 |
| 2024-09-28 | 2,235 |
| 2024-09-27 | 2,230 |
| 2024-09-26 | 2,249 |
| 2024-09-25 | 2,444 |
| 2024-09-24 | 2,254 |
| 2024-09-23 | 1,909 |
| 2024-09-22 | 1,356 |
| 2024-09-21 | 1,016 |
| 2024-09-20 | 1,001 |
| 2024-09-19 | 2,682 |
| 2024-09-18 | 2,233 |
| 2024-09-17 | 1,778 |
| 2024-09-16 | 1,821 |
| 2024-09-15 | 1,669 |
| 2024-09-14 | 1,534 |
| 2024-09-13 | 2,146 |
| 2024-09-12 | 2,377 |