2.003.09% / 2026-06-23
-亿换手 -
3,0402026-06-24
56排名越小越热
1平静后突增事件
50.72026-04-13
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SZ000010
*ST美丽
信号日 2026-04-13 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#87
2,425
-6.71%
平静期均值 2,512,波动 298.5;条件通过 1 / 7,待核验 6。
涨幅偏高短测承压平静度一般
1日 -3.01%2日 -6.71%3日 -5.56%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-04-13
当前排名 87
前一排名 2,644
平静期均值 2,512
平静期波动 298.5
改善 2,425
信号分 50.7
涨幅偏高短测承压平静度一般
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-04-03 | 2,190 |
| 2026-04-04 | 2,016 |
| 2026-04-05 | 2,298 |
| 2026-04-06 | 2,306 |
| 2026-04-07 | 2,669 |
| 2026-04-08 | 2,739 |
| 2026-04-09 | 2,511 |
| 2026-04-10 | 3,094 |
| 2026-04-11 | 2,656 |
| 2026-04-12 | 2,644 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 87 | 2,512 | 298.5 | 10.13% | 50.7 | -3.01% | -6.71% | -5.56% | 历史扫描:过去10日平均排名2512、标准差298.5,2026-04-13升至87名,改善2425名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.90 | 2.00 | 2.03 | 1.88 | 3.09% | - | - |
| 2026-06-22 | 1.88 | 1.94 | 1.97 | 1.81 | 2.11% | - | - |
| 2026-06-18 | 1.98 | 1.90 | 2.02 | 1.90 | -5.00% | - | - |
| 2026-06-17 | 2.11 | 2.00 | 2.12 | 2.00 | -4.76% | - | - |
| 2026-06-16 | 2.10 | 2.10 | 2.16 | 2.03 | -0.94% | - | - |
| 2026-06-15 | 2.12 | 2.12 | 2.22 | 2.10 | -4.07% | - | - |
| 2026-06-12 | 2.23 | 2.21 | 2.30 | 2.17 | 0.91% | - | - |
| 2026-06-11 | 2.19 | 2.19 | 2.25 | 2.19 | -5.19% | - | - |
| 2026-06-10 | 2.31 | 2.31 | 2.39 | 2.31 | -4.94% | - | - |
| 2026-06-09 | 2.33 | 2.43 | 2.43 | 2.32 | 5.19% | - | - |
| 2026-06-08 | 2.22 | 2.31 | 2.37 | 2.17 | 2.21% | - | - |
| 2026-06-05 | 2.10 | 2.26 | 2.26 | 2.10 | 5.12% | - | - |
| 2026-06-04 | 2.20 | 2.15 | 2.25 | 2.09 | -2.27% | - | - |
| 2026-06-03 | 2.35 | 2.20 | 2.40 | 2.20 | -5.17% | - | - |
| 2026-06-02 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 4.98% | - | - |
| 2026-06-01 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 5.24% | - | - |
| 2026-05-29 | 1.95 | 2.10 | 2.10 | 1.94 | 5.00% | - | - |
| 2026-05-28 | 1.84 | 2.00 | 2.01 | 1.84 | 4.71% | - | - |
| 2026-05-27 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | -4.98% | - | - |
| 2026-05-26 | 2.08 | 2.01 | 2.08 | 2.01 | -5.19% | - | - |
| 2026-05-25 | 2.20 | 2.12 | 2.21 | 2.12 | -4.93% | - | - |
| 2026-05-22 | 2.24 | 2.23 | 2.32 | 2.23 | -5.11% | - | - |
| 2026-05-21 | 2.45 | 2.35 | 2.47 | 2.35 | -4.86% | - | - |
| 2026-05-20 | 2.57 | 2.47 | 2.59 | 2.47 | -5.00% | - | - |
| 2026-05-19 | 2.61 | 2.60 | 2.65 | 2.54 | -2.62% | - | - |
| 2026-05-18 | 2.68 | 2.67 | 2.76 | 2.60 | -1.11% | - | - |
| 2026-05-15 | 2.61 | 2.70 | 2.73 | 2.60 | 3.85% | - | - |
| 2026-05-14 | 2.66 | 2.60 | 2.69 | 2.60 | -4.76% | - | - |
| 2026-05-13 | 2.73 | 2.73 | 2.86 | 2.66 | 0.00% | - | - |
| 2026-05-12 | 2.55 | 2.73 | 2.73 | 2.47 | 5.00% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 3,040 |
| 2026-06-23 | 3,145 |
| 2026-06-22 | 2,904 |
| 2026-06-21 | 3,758 |
| 2026-06-20 | 3,623 |
| 2026-06-19 | 3,466 |
| 2026-06-18 | 2,810 |
| 2026-06-17 | 2,516 |
| 2026-06-16 | 3,547 |
| 2026-06-15 | 2,602 |
| 2026-06-14 | 2,881 |
| 2026-06-13 | 3,591 |
| 2026-06-12 | 2,820 |
| 2026-06-11 | 2,323 |
| 2026-06-10 | 1,843 |
| 2026-06-09 | 948 |
| 2026-06-08 | 1,078 |
| 2026-06-07 | 1,252 |
| 2026-06-06 | 1,370 |
| 2026-06-05 | 1,106 |
| 2026-06-04 | 2,464 |
| 2026-06-03 | 1,291 |
| 2026-06-02 | 870 |
| 2026-06-01 | 859 |
| 2026-05-31 | 1,180 |
| 2026-05-30 | 1,197 |
| 2026-05-29 | 1,009 |
| 2026-05-28 | 1,308 |
| 2026-05-27 | 1,845 |
| 2026-05-26 | 2,073 |